Oetztaler - Radmarathon - 238,000 km
29/08/2004 - SOLDEN (Austria)
Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Team Tempo Media
1 PUGLIOLI MIRKO AK 1 GS CARRARO CICLI MAGGI 6.54.23 34,17
2 NEGRINI EMANUELE AK 2 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 7.03.51 33,41
3 MAGNANI MARCO AK 3 TEAM VICINI BIKE - CESENA 7.03.52 33,41
4 BULGARELLI FABIO AK 4 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 7.12.52 32,71
5 BACHINI MAURIZIO AK 5 GS 46A BRIGATA AEREA 7.13.25 32,67
6 PANETTA GIUSEPPE AK 6 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 7.13.25 32,67
7 DEKKER BERT AK 7 PRC DELTA 7.15.15 32,53
8 TUGNOLI FABIO AK 8 GS PRATOCALOR MAGGI PRATO 7.15.33 32,51
9 VOLKMANN JENS M1 1 TV KETTWIG 7.19.33 32,22
10 ROHREGGER THOMAS AK 9 INDIVIDUALE 7.21.05 32,10
11 ZELLA ROBERTO M1 2 GS CARRARO CICLI MAGGI 7.22.27 32,00
12 PATUELLI ANDREA AK 10 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 7.27.36 31,64
13 HIDDEMA OEGE AK 11 W.V. DE KANNIBAAL 7.28.12 31,59
14 DELLA PINA ILIO M1 3 GS CARRARO CICLI MAGGI 7.31.54 31,34
15 CZVITKOVICS HELMUT M1 4 TEAM SPORT NORA 7.32.06 31,32
16 KOOB MARKUS AK 12 CUBE-MAUER'S BAIKSCHOPP 7.32.07 31,32
17 HAUSCHKE AXEL AK 13 CUBE-MAUER'S BAIKSCHOPP 7.36.14 31,04
18 ANTONELLO GIANNI AK 14 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 7.36.15 31,04
19 MARZAROTTO STEFANO AK 15 GS ASTICO 7.36.15 31,04
20 LEITINGER HELMUT M1 5 UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL 7.38.02 30,91
21 JACOB STEFAN AK 16 TEAM BIKE AND RUN 7.40.54 30,72
22 DASSLER ALFONS AK 17 TEAM LANGENZENN 7.41.03 30,71
23 WESTSTRATE ROEDI M1 6 TEAM EN ROUTE 7.44.49 30,46
24 BAUER GERALD AK 18 LRC LIENZ 7.44.51 30,46
25 GORBACH BRUNO M1 7 TEAM RADCULT 7.45.06 30,45
26 TANI DAVID AK 19 TEAM MG.K VIS-CINELLI 7.45.53 30,39
27 STECCONI ROBERTO M1 8 TEAM MG.K VIS-CINELLI 7.45.54 30,39
28 GERSTENBERGER UWE AK 20 RV KORBACH 7.46.06 30,38
29 RAFFEINER PETER AK 21 INDIVIDUALE 7.46.07 30,38
30 MAGNOCAVALLO M1 9 BREN TEAM TRENTO 7.46.08 30,38
31 HERRMANN SVEN AK 22 CUBE-MAUER'S BAIKSCHOPP 7.48.07 30,25
32 FRANCESCHINI IVAN AK 23 GC PADERNESE 7.48.07 30,25
33 PFANZELT ALEX AK 24 OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 7.48.08 30,25
34 MEIER ROBERT AK 25 INDIVIDUALE 7.48.10 30,25
35 TIBALDO FABIO AK 26 INDIVIDUALE 7.48.13 30,24
36 LANER ANDREAS AK 27 SPORTVEREIN 7.50.56 30,07
37 RAGGL ELMAR M1 10 DIE STUBAIER 7.50.56 30,07
38 FIUMANA DAVIDE M1 11 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 7.51.56 30,00
39 HOFLER MATTHIAS AK 28 URC OTZTAL 7.52.27 29,97
40 ANSEL BERND M1 12 RV ADLER EMPFINGEN 7.53.04 29,93
41 STREBL CHRISTIAN M1 13 TEAM RC AU?ERFERN 7.54.29 29,84
42 REINFRIED MATTHIAS AK 29 PICARDELLICS VELOTEAM 7.55.03 29,81
43 CUNICO ROBERTO AK 30 TEAM MG.K VIS-CINELLI 7.55.08 29,80
44 ALOISI FABRIZIO M1 14 TEAM MG.K VIS-CINELLI 7.55.09 29,80
45 FACCINI PAOLO M1 15 GF PINARELLO 7.55.27 29,78
46 GUGLBERGER GUNTER M1 16 DIE STUBAIER 7.55.57 29,75
47 BALOH MARKO M1 17 NOVICE EXTREME TEAM 7.56.08 29,74
48 WEBER MARTIN M1 18 SV KEMATEN 7.56.26 29,72
49 SCHMIDT REIMUND AK 31 DIE STUBAIER 7.56.37 29,71
50 KOCH JURGEN AK 32 RSV VINSCHGAU 7.56.38 29,71
51 SERGI STEFANO AK 33 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 7.56.42 29,70
52 DOGLIOTTI ENRICO AK 34 CICLI CAPELLO EDILCASE 7.56.43 29,70
53 HAUN DR, FRANK AK 35 RAIFFEISEN RADTEAM ZILLERTAL 7.56.55 29,69
54 SCHEFFEL JORG-INGO AK 36 TEAM BMC-CHIBA 7.57.26 29,66
55 HUTS OLIVER AK 37 INDIVIDUALE 7.59.54 29,51
56 LINDNER PAUL M1 19 INDIVIDUALE 7.59.54 29,51
57 GRAF MARKUS M1 20 INDIVIDUALE 8.00.31 29,47
58 PILO STEFANO M1 21 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL 8.00.33 29,47
59 SCACCABAROZZI DANILO PIERO M1 22 TEAM BELLUSCO CICLOAMATORI 8.00.34 29,47
60 BENZI MAURIZIO M1 23 TEAM VICINI BIKE - CESENA 8.00.39 29,46
61 STRADA SIMONE M1 24 GS AMSPO - RHO 8.00.58 29,44
62 EGGER BENJAMIN AK 38 DIE STUBAIER 8.01.03 29,44
63 EISENAUER FRANZ M1 25 INDIVIDUALE 8.01.05 29,43
64 NIMMRICHTER PETER M1 26 DIE STUBAIER 8.01.12 29,43
65 SCHOBERTH MARTIN AK 39 RMG NIE UNTER 100 8.02.24 29,35
66 GRIESSNER MARTIN AK 40 INDIVIDUALE 8.02.51 29,33
67 KINZNER SIEGFRIED AK 41 RADCLUB AXAMS 8.02.52 29,32
68 SENGE DAVID AK 42 RSC INGOLSTADT 8.02.54 29,32
69 LECHNER MICHAEL M1 27 RSC HOCHSTEG 8.03.04 29,31
70 PALMERINI PAOLO M1 28 G.S. GRIFO BIKE PERUGIA 8.04.17 29,24
71 GRUENDLER GUNTHER AK 43 INDIVIDUALE 8.05.29 29,17
72 NUSSBAUMER HARRY M1 29 LANGLAUFCLUB HERRLIBERG 8.05.59 29,14
73 BAILOM JOSEF M1 30 TEAM RC AU?ERFERN 8.07.06 29,07
74 CANELLA MARCO AK 44 GS ATHLETIC CLUB MERANO 8.07.32 29,04
75 GROFF ROBERTO AK 45 BREN TEAM TRENTO 8.07.56 29,02
76 KLEISER DIETER M1 31 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 8.08.04 29,01
77 HEFNER HEIKO M1 32 PRO-TRAINING 8.08.05 29,01
78 KNABL JOSEF M2 1 RAIFFEISEN RADTEAM ZILLERTAL 8.08.06 29,01
79 NIEDERMAYR CLEMENS AK 46 RV EICHE MILS 8.09.03 28,95
80 WALSER HELMUT AK 47 BIKE AND RUN SCHULTES 8.09.10 28,95
81 KRONTHALER ALOIS AK 48 RC ARBO WORGL 8.09.12 28,95
82 WIGET BRUNO M1 33 INDIVIDUALE 8.09.16 28,94
83 RIEDL ROBERT AK 49 SV MATREI 8.09.26 28,93
84 HOLZ MANFRED AK 50 TEAM OFEN HOFFMANN 8.11.25 28,81
85 SCHWEIGHOFER DR. GEORG M1 34 RADCLUB AXAMS 8.11.27 28,81
86 BURATTI MAURIZIO M1 35 SC ALTAIR 8.11.37 28,80
87 GRASSNIG MARKUS M1 36 OAMTC RECHEIS SCOTT LATELLA 8.12.29 28,75
88 REZZANI MICHELE AK 51 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 8.12.49 28,73
89 EISELE HORST AK 52 TEAM RC AU?ERFERN 8.12.49 28,73
90 MONGARDI SALVATORE M2 2 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 8.12.50 28,73
91 BINDINI MARCO M1 37 INDIVIDUALE 8.12.51 28,73
92 BENEDETTINI ANDREA AK 53 GS PEDALE SANTARCANGIOLESE IDEA RUOTE 8.13.01 28,72
93 SCHRODER PETER AK 54 MAROITALIA RACING TEAM 8.13.15 28,71
94 NASCIMBENI LUCA M1 38 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL 8.13.30 28,69
95 SCHWARZL BERNHARD AK 55 URC OTZTAL 8.13.34 28,69
96 MURAUER PHILIPP M1 39 DIE STUBAIER 8.13.39 28,69
97 FRIGO MAURIZIO AK 56 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 8.13.41 28,68
98 POIER MARCO M1 40 BREN TEAM TRENTO 8.13.42 28,68
99 VOSER GERY M1 41 INDIVIDUALE 8.13.45 28,68
100 STEINER JURGEN M1 42 LAFACE TEAM WEIDEN 8.14.16 28,65
101 BARBIERI NICOLA AK 57 IACCOBIKE 8.14.42 28,62
102 BENATO ALESSANDRO M1 43 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE S.R.L. 8.15.27 28,58
103 CORONA ANNA FM1 1 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE S.R.L. 8.15.27 28,58
104 GOBBO LORIS AK 58 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE S.R.L. 8.15.28 28,58
105 KAISER THOMAS M1 44 SC TODTMOOS 8.16.17 28,53
106 MILLHAUSLER THOMAS AK 59 VMC RATERSCHEN 8.16.42 28,51
107 FRANKE OLI M1 45 INDIVIDUALE 8.16.46 28,50
108 WEI?HAUPT MARC AK 60 TEAM CYCLETEC 8.16.48 28,50
109 WOISETSCHLAGER KLAUS M1 46 RC ELK TIROL 8.17.28 28,46
110 DENIFL STEPHAN AK 61 INDIVIDUALE 8.17.35 28,46
111 CASAZZA HARALD M1 47 RAD & TAT BIKETEAM 8.17.46 28,45
112 MAIR HELMUTH M1 48 RITTEN SPORT 8.18.10 28,42
113 FREI OLIVER AK 62 STORCK MHW SCHWAB. HALL 8.18.47 28,39
114 LINGNAU FRANK AK 63 RSC DINSLAKEN 8.18.48 28,39
115 WENDLER OLAF M1 49 INDIVIDUALE 8.18.55 28,38
116 STECHER WALTER AK 64 RSV VINSCHGAU 8.18.55 28,38
117 DORFMANN MANFRED AK 65 TEAM SIEMENS MOBILE CANNONDALE 8.19.12 28,37
118 FREUDENTHALER KARL M1 50 TEAM RKS ZWEIRAD TRUMERSEEN 8.19.32 28,35
119 NACHT BEAT M1 51 INDIVIDUALE 8.19.34 28,34
120 ZANNONI RICCARDO M1 52 LGL BIKE TEAM S.VITO 8.19.42 28,34
121 PEPER LARS AK 66 BLAU-WEI?-BUCHHOLZ 8.20.09 28,31
122 SCHMID MICHAEL M1 53 BSG FESTO RAD 8.20.09 28,31
123 ENGELMANN ANDREAS M1 54 TEAM SCHWAIGER 8.20.24 28,30
124 FALLAVENA FEDERICO AK 67 SC GIEMME 8.20.48 28,27
125 MULLER MICHAEL AK 68 DAV RAVENSBURG 8.21.33 28,23
126 NEURAUTER ARMIN AK 69 OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 8.21.39 28,23
127 NEURAUTER JOACHIM AK 70 OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 8.21.55 28,21
128 BAGGI FABIO AK 71 GS SPEEDY SPORT SPEEDYLONGA 8.22.02 28,21
129 RITTER URS M2 3 INDIVIDUALE 8.22.09 28,20
130 ROMAN MICHELE AK 72 GS DE LUCA BOFIX RENAULT ICA 8.22.10 28,20
131 GRUBER FRIEDRICH M1 55 RAIFFEISEN RADTEAM ZILLERTAL 8.22.55 28,16
132 BERGER JOCHEN AK 73 INDIVIDUALE 8.23.04 28,15
133 DE HAAN STEFAN AK 74 INDIVIDUALE 8.23.05 28,15
134 NEMEC STEFAN AK 75 SILVER SERVER 2RQ 8.24.46 28,05
135 LINDNER THOMAS M1 56 ZG KASSEL 8.24.47 28,05
136 TAGLIAVINI ANDREA AK 76 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 8.24.48 28,05
137 BUCHSTALLER FRITZ M1 57 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 8.24.50 28,05
138 HOFMANN WOLFGANG M1 58 E-RACERS AUGSBURG 8.24.52 28,05
139 EITERER HELMUT M1 59 OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 8.24.54 28,05
140 SCHLAUCHER PETER AK 77 DIE STUBAIER 8.24.56 28,04
141 MAZZALI PAOLO AK 78 NUOVA CORTI TEAM CARRERA 8.24.58 28,04
142 BIEBIGHAUSER MICHAEL M1 60 RSV EBRINGEN 8.25.14 28,03
143 MIORELLI STEFAN AK 79 BREN TEAM TRENTO 8.25.33 28,01
144 LANGER MANFRED M1 61 INDIVIDUALE 8.25.40 28,00
145 BARTEN ALEX AK 80 TEAM EN ROUTE 8.26.47 27,94
146 LANGE KARSTEN AK 81 BAD SALZUNGER RC 1992 E.V. 8.26.54 27,93
147 AMPROSI CHRISTOPH M1 62 OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 8.27.30 27,90
148 LILLI MAURO M1 63 GS GRIFO BIKE PERUGIA 8.27.40 27,89
149 BIGLER HEINZ M1 64 INDIVIDUALE 8.27.49 27,88
150 SELB FREDI M1 65 TEAM RC AU?ERFERN 8.28.00 27,87
151 BAIER MICHAEL AK 82 WALDMUNCHEN 8.28.03 27,87
152 SCHEEL MARTIN M1 66 TEAM OFEN HOFFMANN 8.28.34 27,84
153 KLEINEBERG MIKE AK 83 INDIVIDUALE 8.28.56 27,82
154 TUSCH MARKUS AK 84 INDIVIDUALE 8.29.04 27,82
155 MESSEMER BERND M1 67 PEDALE GAPENCAISE 8.29.19 27,80
156 BLATTNER THOMAS AK 85 RC AMOR 07 MUNCHEN 8.29.19 27,80
157 BRINCKMANN STEPHAN AK 86 TV 48 ERLANGEN 8.29.52 27,77
158 POHL MARIAN AK 87 OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 8.29.54 27,77
159 KOHLER KLAUS AK 88 STORCK 8.29.57 27,77
160 ROSSO GIANNI M1 68 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 8.29.57 27,77
161 PROHASKA JURGEN AK 89 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 8.29.57 27,77
162 FIEGL TOBIAS AK 90 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 8.30.03 27,76
163 PREISS DANIEL AK 91 INDIVIDUALE 8.30.06 27,76
164 SCHICKL MARC AK 92 RSF BARTHOLOMA 8.30.43 27,73
165 WAWRZITZ SVEN AK 93 PROBST RACING TEAM / LAUFFEN 8.31.17 27,70
166 BREDA LORENZO M1 69 GS BELLINZAGO LOMBARDO-FUMAREFAMALE 8.31.29 27,68
167 INDLEKOFER MICHAEL M1 70 RSV RHEINFELDEN 8.31.35 27,68
168 WOLF GUNTER AK 94 RSG VILSTAL, KUMMERSBRUCK 8.33.44 27,56
169 HALLER BERNHARD M1 71 SPORT NORZ SEEFELD 8.33.44 27,56
170 FALKNER PIUS AK 95 OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 8.34.06 27,54
171 SCHERFLER HERBERT M1 72 URC-RIED 8.34.20 27,53
172 FELDERER BERNHARD AK 96 MOUNTAINBIKER WATTENS 8.34.32 27,52
173 SCHWARZ ROLAND AK 97 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 8.35.25 27,47
174 SEGATO LUIGINO M1 73 GS GRANCICLISMO 8.35.28 27,47
175 KINATEDER MARKUS AK 98 INDIVIDUALE 8.36.00 27,44
176 SULZEN ORTWIN M1 74 TEAM MEDICON- NEUWIED 8.36.32 27,41
177 AUF DER KLAMM GERHARD M1 75 INDIVIDUALE 8.37.02 27,39
178 HAUG CHRISTOPHER AK 99 BSG FESTO RAD 8.37.16 27,37
179 WIEDENMANN DANIEL AK 100 RC SCHWALBEN MUNCHEN 8.37.17 27,37
180 MATTLE GERHARD M1 76 RV SCHWALBE RANKWEIL 8.37.23 27,37
181 SCHREIBER TONI M1 77 TSV PARTENKIRCHEN 8.37.57 27,34
182 MICHEL LAURENT M1 78 IACCOBIKE 8.38.07 27,33
183 PHILIPPI JURGEN M2 4 R V OBERMORLEN 8.38.26 27,31
184 MITTERDORFER JOHANNES M1 79 RADCLUB HOCHPUSTERTAL, A-9920 SILLIAN 8.38.33 27,31
185 POLTL FRIEDRICH M1 80 INDIVIDUALE 8.38.38 27,30
186 SCHMEINCK ROBERT M1 81 INDIVIDUALE 8.38.52 27,29
187 MASER GERD M1 82 INDIVIDUALE 8.39.17 27,27
188 MERANER HELMUT M1 83 BSG FESTO RAD 8.39.20 27,27
189 HABERLEITNER MAX M1 84 INDIVIDUALE 8.39.29 27,26
190 GOVERNATORI FABIO M1 85 GS GRIFO BIKE PERUGIA 8.39.40 27,25
191 HASLWANTER BERNHARD M1 86 OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 8.39.57 27,23
192 SCHELLERER PETER AK 101 SV OBERTRAUBLING 8.40.14 27,22
193 REY TOM AK 102 INDIVIDUALE 8.40.19 27,21
194 CARMINATI MARCO M1 87 GS DEGA TOOLS AURORA 98 8.40.31 27,20
195 BARBON FRANCESCO M1 88 GF PINARELLO 8.40.59 27,18
196 BALZER STEFAN AK 103 INDIVIDUALE 8.41.12 27,17
197 LECHNER HEINZ M1 89 RSC HOCHSTEG 8.41.12 27,17
198 BECKER REINHARD AK 104 INDIVIDUALE 8.41.12 27,17
199 CUEL DAVIDE AK 105 TEAM L'ARCOBALENO CARRARO 8.41.39 27,14
200 CHIARELLO DANIELE M1 90 GS MARZOTTO CICLI CORNALE 8.41.44 27,14
201 NALITO VOLKER AK 106 FREESTYLE ROSENBERG 8.41.46 27,14
202 PASTRELLO FEDERICO AK 107 GF PINARELLO 8.41.57 27,13
203 BAUER RICHARD M1 91 INDIVIDUALE 8.42.01 27,13
204 LAZZERINI LUIGI M1 92 POLISPORTIVA MATASSINO 8.42.04 27,12
205 SCHAAL HEIKO AK 108 INDIVIDUALE 8.42.25 27,10
206 BARINGER DR. GUNTER AK 109 TEAM SPORT NORA 8.43.02 27,07
207 ROCCHI PAOLO AK 110 GC ARGENTANO - ARGENTA 8.43.13 27,06
208 ORTIGA NICODEMO M1 93 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE S.R.L. 8.43.29 27,05
209 DETTMANN CHRISTIAN AK 111 INDIVIDUALE 8.43.35 27,04
210 KORKEMEIER STEFAN AK 112 RSV GUTERSLOH 8.43.46 27,03
211 POZNIC ALES M1 94 TURBOM 8.44.12 27,01
212 MAIOCCHI GIANLUIGI AK 113 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 8.44.15 27,01
213 BIEKER JURGEN M1 95 TV KLEINWIEDENEST 8.44.55 26,98
214 PERTUSATI GIANNI M1 96 GC ALLEANZA ASSICURAZIONI 8.45.03 26,97
215 NARCISI DANIELE AK 114 FLORIO TEAM VELOSPORT CARPI 8.45.08 26,97
216 RECHLING OLIVER AK 115 TEAM RC AU?ERFERN 8.45.10 26,96
217 TSCHENETT THOMAS AK 116 RSV VINSCHGAU 8.45.10 26,96
218 HATTICH FRANK AK 117 INDIVIDUALE 8.45.10 26,96
219 SEIFERT RONNY M1 97 SV BONDORF 8.45.29 26,95
220 REINDERS JOS M1 98 TWC DE MAASTRAPPERS 8.45.30 26,95
221 SPINELLI MICHELE AK 118 AC JOLLY - NOTA 8.45.41 26,94
222 KOFLER WERNER AK 119 URC OTZTAL 8.45.44 26,93
223 FINSTERWALDER FLORIAN M1 99 INDIVIDUALE 8.46.13 26,91
224 CARLINI CLAUDIO M1 100 IACCOBIKE 8.46.13 26,91
225 MIGGENRIEDER HANS AK 120 INDIVIDUALE 8.46.13 26,91
226 RABATSCH OLIVER AK 121 INDIVIDUALE 8.46.16 26,91
227 FANTONI GIANLUCA AK 122 IACCOBIKE 8.46.17 26,91
228   0 8.46.22 26,90
229 BERTOZZI ALESSANDRO M1 101 GS CBR CICLI VICINI 8.46.50 26,88
230 ARZBERGER CHRISTIAN AK 123 SC HUGLFING 8.46.59 26,87
231 SAMMARITANI MAURO AK 124 GS RIMINI BICH 8.47.06 26,86
232 DAVIES PAUL JOHN AK 125 TEAM BIKE AND RUN 8.47.09 26,86
233 GIACOMELLI MANUEL AK 126 AS ORLANDI 8.47.11 26,86
234 VAN ERP TON AK 127 TEAM EN ROUTE 8.47.14 26,86
235 ALIATIS CESARE AK 128 GS PEDALE RIVALTESE 2000 8.47.38 26,84
236 BONGARTZ MICHAEL AK 129 INDIVIDUALE 8.47.38 26,84
237 WEISS HERBERT AK 130 RV PFEIL NEUOTTING 8.47.45 26,83
238 MONCHIERI ALESSANDRO AK 131 TEAM BICISPORT CARRARA 8.48.06 26,81
239 MARKT RAINER M1 102 TEAM PETO BIKE ZAMS 8.48.14 26,81
240 FORSTNER THOMAS M1 103 INDIVIDUALE 8.48.27 26,80
241 BRAUNHOFER MARTIN AK 132 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL 8.48.28 26,79
242 PETEK FRANK AK 133 INDIVIDUALE 8.48.37 26,79
243 PRAXMARER MARKUS M1 104 URC OTZTAL 8.48.42 26,78
244 MUHL PETER AK 134 UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL 8.49.12 26,76
245 MEYER KARSTEN M1 105 INDIVIDUALE 8.49.42 26,73
246 HOFACKER MATTIAS AK 135 SG WIESBADEN 8.49.52 26,72
247 WEBER EBERHARD M2 5 INDIVIDUALE 8.50.04 26,71
248 BURKHARDT ANDREAS AK 136 TSV DRESDEN E.V. 8.50.24 26,70
249 BOLAY THOMAS AK 137 RV BLITZ SAARBRUCKEN 8.51.13 26,66
250 VAJA ANDREAS AK 138 PROFIBIKE TEAM BRIXEN 8.52.11 26,61
251 SPECHTENHAUSER STEFAN AK 139 INDIVIDUALE 8.52.30 26,59
252 ZORZI FABIO AK 140 GS DR BIKE CYCLING TEAM 8.53.11 26,56
253 KNEISL PHILIPP M1 106 URC OTZTAL 8.53.19 26,55
254 WEBER LUTZ AK 141 PICARDELLICS VELOTEAM DRESDEN 8.53.35 26,54
255 CASARI GIULIANO AK 142 GS ESERCITO 2° RGT SOSTEGNO ORIONE 8.53.36 26,54
256 SCHMIDT MARKUS M1 107 INDIVIDUALE 8.53.37 26,54
257 FAHRIG MICHAEL M1 108 INDIVIDUALE 8.53.43 26,53
258 RHEIN RALF M1 109 SCHWALBE TRIER 8.54.17 26,50
259 SAUSER DR. JAKOB M2 6 INDIVIDUALE 8.54.18 26,50
260 GOLZ MICHAEL M1 110 SKIZUNFT WIESBADEN 8.54.30 26,49
261 OLIVI ROBERTO AK 143 GS TRE MORI 8.54.39 26,49
262 MORRI STEFANO AK 144 GS CICLI MATTEONI FRW 8.54.47 26,48
263 SPERANZA FRANCESCO M1 111 ASSOS TEAM 8.55.11 26,46
264 AUER OSWALD M1 112 URC OTZTAL 8.55.21 26,45
265 FILA ROBERTO M2 7 INDIVIDUALE 8.55.26 26,45
266 MORAWETZ PAUL M1 113 RC HERPERSDORF 1919 8.55.43 26,43
267 DORNER MANFRED M1 114 ESV TURKHEIM 8.55.50 26,43
268 PATRUCCO PIERGIORGIO M1 115 GS MTB CLUB I BRIC 8.56.27 26,40
269 GRANDI PAOLO M1 116 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 8.56.28 26,39
270 HERNOLD PETER M1 117 TV KETTWIG 8.56.33 26,39
271 DETTLING GERALD M1 118 INDIVIDUALE 8.56.40 26,39
272 BONELLI ALESSANDRO M1 119 AC JOLLY - NOTA 8.57.03 26,37
273 CALO' FRANCESCO M1 120 AC JOLLY - NOTA 8.57.05 26,37
274 GARAVELLI ANDREA M1 121 AC JOLLY - NOTA 8.57.06 26,36
275 WEBER RALF M1 122 RADCLUB REUTTE 8.57.06 26,36
276 HOEBOER JEAN-PIERRE AK 145 TEAM EN ROUTE 8.57.14 26,36
277 SCHLENKER HORST M1 123 INDIVIDUALE 8.57.20 26,35
278 STURARO ZAMPOLLO CLAUDIO M1 124 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL 8.57.30 26,34
279 FRISCHMANN RAIMUND M1 125 OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 8.57.33 26,34
280 BAGACCIN ANDREA M1 126 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE S.R.L. 8.57.34 26,34
281 GSTREIN JOCHEN AK 146 URC OTZTAL 8.57.36 26,34
282 SCHEIBER SIMON AK 147 URC OTZTAL 8.57.36 26,34
283 SCHMATZ FRITZ M1 127 RUN & BIKE KELHEIM 8.57.38 26,34
284 ZIGANKE RAINER M1 128 INDIVIDUALE 8.57.39 26,34
285 KIENZLE RUDI AK 148 INDIVIDUALE 8.58.01 26,32
286 WONNEBERG DIRK M1 129 INDIVIDUALE 8.58.02 26,32
287 WEINMANN ARNOLD M1 130 TSG MAXDORF 8.58.06 26,31
288 HIECKMANN KLAUS M1 131 1. RADVEREIN PIRNA E.V. 8.58.06 26,31
289 NIEHAUS ARMIN M1 132 INDIVIDUALE 8.58.11 26,31
290 BOZZOLI STEFANO M1 133 TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 8.58.16 26,31
291 HOUGARDY PETER M1 134 RSC INGOLSTADT 8.58.18 26,31
292 KLUGE CHRISTOPH AK 149 TEAM TT 8.58.25 26,30
293 TAUBER MARTIN AK 150 RADCLUB AXAMS 8.58.36 26,29
294 ENGELHARDT THOMAS M1 135 TSV MONCHRODEN 8.58.36 26,29
295 HARTLEIN GERHARD M1 136 RSG ANSBACH 8.58.55 26,27
296 TRENKWALDER HANS M1 137 INDIVIDUALE 9.00.15 26,21
297 DINGSLEDER CHARLY M1 138 TEAM BIKE AND RUN 9.00.20 26,21
298 ALBERTH MARTIN AK 151 UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL 9.00.29 26,20
299 KNAUTZ RUDOLF M1 139 TSV ALLERSBERG 9.00.43 26,19
300 STEINER BERNHARD AK 152 URC OTZTAL 9.00.46 26,19
301 STEPHAN ROBERT AK 153 INDIVIDUALE 9.00.48 26,18
302 SCHADLER OTTO M1 140 INDIVIDUALE 9.00.53 26,18
303 WOSSNER HARALD AK 154 TSV-ROTTWEIL 9.00.58 26,18
304 THIEL ANDI M1 141 INDIVIDUALE 9.01.06 26,17
305 POLI MARCO AK 155 GS BHOSS KING BIKE 9.01.07 26,17
306 KRAUS GUNTER M1 142 AUSDAUERSPORT TUS FRAMMERSBACH 9.01.19 26,16
307 HAGG MARTIN M1 143 BSG FESTO RAD 9.01.43 26,14
308 SPORER MATTHIAS AK 156 INDIVIDUALE 9.01.50 26,13
309 ZANCHI ROBERTO AK 157 VC CASALASCO 9.02.00 26,13
310 GRUBER HORST M1 144 INDIVIDUALE 9.02.14 26,12
311 HIRSCH ACHIM M1 145 TSV PARTENIRCHEN 9.03.01 26,08
312 SCHIAVON MAURO M2 8 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE S.R.L. 9.03.01 26,08
313 HIRSCHBERG ALEXANDER AK 158 INDIVIDUALE 9.03.02 26,08
314 STROBAEK STIG M1 146 INDIVIDUALE 9.03.15 26,07
315 POMA OSCAR M1 147 UC BERGAMASCA 1902 F O R 3 9.03.32 26,05
316 PRAXMARER HELMUT M1 148 S-IMMOFIN 9.03.34 26,05
317 SCHUBERT MARK AK 159 INDIVIDUALE 9.03.38 26,05
318 MAJER MARTIN M1 149 PICARDELLICS VELOTEAM DRESDEN 9.03.42 26,04
319 BENDEL DIETER M1 150 UNION ST. VEIT 9.03.42 26,04
320 BOHM RUDOLF AK 160 INDIVIDUALE 9.03.45 26,04
321 BREUER JOCHEN AK 161 TEAM DAMPFLE / MATHIS 9.04.00 26,03
322 GOLLMANN UWE M1 151 1. RADVEREIN PIRNA E.V. 9.04.18 26,02
323 BARTLEMA MENNO M1 152 TEAM EN ROUTE 9.04.33 26,00
324 HAAS GUNTER M1 153 HOLZWINKEL 9.04.36 26,00
325 ANDREATTA CHRISTIAN M1 154 RV EICHE MILS 9.04.47 25,99
