Maratona delle Dolomiti 2005 - 147km Uomini
 posto Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  tempo     ritardo    pett  cat/posto        km/h ¦       Gardena ¦      Corvara ¦   Campolongo ¦ Selva Cadore ¦   Passo Giau ¦    Falzarego ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Negrini Emanuele                    74 Pianoro                     4:28.52,2       -----     (1)  147/Top  1.    32,803 ¦  1:44.07   13.¦ 1:54.55   11.¦ 2:10.47   10.¦ 2:49.06    7.¦ 3:23.00    1.¦ 4:01.24    1.¦
    2. Bulgarelli Fabio, Limidi            77 GS Sportissimo Top Level    4:29.04,8      0.12,6     (2)  147/Top  2.    32,778 ¦  1:44.14   18.¦ 1:55.05   16.¦ 2:10.43    6.¦ 2:49.17   14.¦ 3:23.10    2.¦ 4:01.35    2.¦
    3. Puglioli Mirko, Calci               73 Pennelli Cinghiale          4:32.33,8      3.41,6    (67)  147/M2   1.    32,359 ¦  1:44.13   17.¦ 1:55.04   15.¦ 2:10.57   15.¦ 2:49.15   13.¦ 3:24.12    3.¦ 4:04.09    3.¦
    4. Cavalli Gianluca, Borgomanero (no)  78 GS Pennelli Cinghiale       4:35.45,5      6.53,3   (185)  147/M1   1.    31,984 ¦  1:43.47    4.¦ 1:54.39    4.¦ 2:10.14    2.¦ 2:48.31    2.¦ 3:25.04    5.¦ 4:06.36    4.¦
    5. Falzarano Alfonso, Buggiano         76 Pennelli Cinghiale          4:35.46,3      6.54,1   (184)  147/M1   2.    31,982 ¦  1:43.47    3.¦ 1:54.37    3.¦ 2:10.29    3.¦ 2:48.49    3.¦ 3:25.03    4.¦ 4:06.36    5.¦
    6. Dekker Bert, NL-XE-lekkerkerk       70 Cycling Team DeMik          4:39.06,3     10.14,1   (264)  147/M2   2.    31,601 ¦  1:43.58    6.¦ 1:54.54    8.¦ 2:10.46    9.¦ 2:49.05    5.¦ 3:26.40    6.¦ 4:09.40    6.¦
    7. Bachini Maurizio, Orentano          75 46° Brigata Aerea F. Spor   4:39.10,4     10.18,2    (18)  147/Top  3.    31,593 ¦  1:44.04   10.¦ 1:54.54   10.¦ 2:10.50   12.¦ 2:49.09   10.¦ 3:26.45    7.¦ 4:09.44    7.¦
    8. Dambrowski Jaroslaw                 83 PL                          4:41.34,2     12.42,0   (105)  147/Top  4.    31,324 ¦  1:43.58    7.¦ 1:54.50    6.¦ 2:10.41    5.¦ 2:49.01    4.¦ 3:28.13    8.¦ 4:11.29    8.¦
    9. Fantini Ersilio, Bellaria           67 Team Jolly Wear L.G.L.      4:41.40,9     12.48,7   (268)  147/M3   1.    31,311 ¦  1:44.01    8.¦ 1:54.52    7.¦ 2:10.44    7.¦ 2:49.07    9.¦ 3:28.28    9.¦ 4:11.37    9.¦
   10. Secchiari Francesco, Fivizzano      72 Ciclo Team San Ginese       4:46.57,0     18.04,8    (16)  147/Top  5.    30,737 ¦  1:44.10   14.¦ 1:55.01   14.¦ 2:10.54   14.¦ 2:49.12   12.¦ 3:31.39   11.¦ 4:17.03   10.¦
   11. Hiddema Oege, NL-WK Groningen       69 ????                        4:51.15,7     22.23,5   (259)  147/M2   3.    30,282 ¦  1:44.11   16.¦ 1:55.22   18.¦ 2:12.46   17.¦ 2:53.48   16.¦ 3:35.08   14.¦ 4:21.13   14.¦
   12. Mondaini Mauro, Santarcangelo di Ro 64 Team Jolly Wear L.G.L.      4:51.25,1     22.32,9   (269)  147/M3   2.    30,265 ¦  1:44.06   12.¦ 1:54.59   13.¦ 2:10.51   13.¦ 2:49.11   11.¦ 3:33.35   13.¦ 4:20.45   12.¦
   13. Patuelli Andrea, Imola              70 Team Salieri Arredoquattr   4:52.42,8     23.50,6    (48)  147/M2   4.    30,131 ¦  1:44.01    8.¦ 1:54.54    8.¦ 2:10.40    4.¦ 2:49.05    6.¦ 3:31.32   10.¦ 4:20.44   11.¦
   14. Rastelli Ellis, Cortemaggiore       75 GS Sintesi '96              4:55.05,7     26.13,5    (19)  147/Top  6.    29,888 ¦  1:43.57    5.¦ 1:54.45    5.¦ 2:10.46    8.¦ 2:50.05   15.¦ 3:33.21   12.¦ 4:21.01   13.¦
   15. Capelli Andrea, Rubiera             81 GS Sportissimo Top Level    4:57.28,4     28.36,2  (6197)  147/M1   3.    29,649 ¦  1:48.54   23.¦ 2:00.07   23.¦ 2:17.44   20.¦ 2:59.15   19.¦ 3:40.18   17.¦ 4:26.10   15.¦
   16. Purismi Doriano, bagno (aq)         79 Team Fuori di Sella         4:58.02,3     29.10,1 (10077)  147/M1   4.    29,593 ¦  1:52.03   36.¦ 2:03.31   36.¦ 2:20.22   30.¦ 3:01.58   28.¦ 3:40.34   18.¦ 4:26.45   16.¦
   17. Minervino Roberto, Caravate (va)    81 TEAM BOTTEON FULL DINAMIX   5:01.01,7     32.09,5  (2659)  147/M1   5.    29,299 ¦  1:43.17    2.¦ 1:54.20    2.¦ 2:12.02   16.¦ 2:53.55   17.¦ 3:40.16   16.¦ 4:30.11   17.¦
   18. Di Felice Omar, Nettuno             81 Team Sintesi                5:01.54,3     33.02,1    (76)  147/M1   6.    29,214 ¦  1:44.10   15.¦ 1:55.12   17.¦ 2:12.55   18.¦ 2:54.48   18.¦ 3:41.10   19.¦ 4:31.04   18.¦
   19. Pulit Mauro, Susegana               63 GS Sintesi '96              5:01.59,8     33.07,6  (2614)  147/M3   3.    29,205 ¦  1:48.23   22.¦ 1:59.54   22.¦ 2:18.24   22.¦ 2:59.55   21.¦ 3:43.55   22.¦ 4:31.43   20.¦
   20. Rezzani Michele, Bologna            75 GS Sintesi '96              5:02.57,1     34.04,9    (74)  147/M1   7.    29,113 ¦  1:49.40   25.¦ 2:01.08   25.¦ 2:20.15   28.¦ 3:01.58   29.¦ 3:47.12   28.¦ 4:32.37   21.¦
   21. Guidi Leonardo, Cascine di Buti PI  74 Pennelli Cinghiale          5:02.58,2     34.06,0    (12)  147/Top  7.    29,111 ¦  1:48.18   21.¦ 1:59.50   21.¦ 2:18.04   21.¦ 2:59.42   20.¦ 3:44.53   23.¦ 4:32.41   22.¦
   22. Ciotti Giuseppe, Monteurano S. Paol 68 GS Sintesi '96              5:05.07,4     36.15,2  (7778)  147/M3   4.    28,906 ¦  1:35.43    1.¦ 1:47.19    1.¦ 2:06.43    1.¦ 2:47.37    1.¦ 3:40.12   15.¦ 4:31.29   19.¦
   23. Gianni Antonello, Riolunato (MO)    74 GS Sportissimo Top Level    5:05.36,9     36.44,7    (32)  147/M2   5.    28,859 ¦  1:50.03   27.¦ 2:01.31   26.¦ 2:20.03   24.¦ 3:01.46   26.¦ 3:47.00   26.¦ 4:34.47   23.¦
   24. Sancisi Francesco, S.Vito di Rimini 64 Team Jolly Wear L.G.L.      5:06.45,0     37.52,8  (5926)  147/M3   5.    28,753 ¦  1:51.00   31.¦ 2:02.31   33.¦ 2:20.26   31.¦ 3:02.34   32.¦ 3:46.04   24.¦ 4:35.07   24.¦
   25. Tibaldo Fabio, Spilamberto          73 GS Sportissimo Top Level    5:08.16,4     39.24,2    (36)  147/M2   6.    28,610 ¦  1:50.03   26.¦ 2:01.32   27.¦ 2:20.03   24.¦ 3:01.46   25.¦ 3:47.02   27.¦ 4:36.24   25.¦
   26. Christandl Andreas, Bruneck         74 Team Zanolini Bike Profes   5:08.45,7     39.53,5  (2668)  147/M2   7.    28,565 ¦  1:51.28   34.¦ 2:02.38   34.¦ 2:21.02   33.¦ 3:02.29   31.¦ 3:50.22   31.¦ 4:37.38   28.¦
   27. Cheylan Stéphane, F-Pernes-les Font 70 STAMPA ALTA BADIA           5:09.14,2     40.22,0    (28)  147/M2   8.    28,521 ¦  1:49.12   24.¦ 2:00.38   24.¦ 2:19.07   23.¦ 3:00.38   23.¦ 3:46.47   25.¦ 4:36.41   26.¦
   28. Farri Tiziano, Prato                59 sc inwool                   5:09.56,2     41.04,0    (73)  147/M4   1.    28,457 ¦  1:50.17   29.¦ 2:01.43   29.¦ 2:20.06   27.¦ 3:01.44   24.¦ 3:47.47   29.¦ 4:37.33   27.¦
   29. Vanzin Luca, Milano                 69 Velo Club Casalasco         5:10.04,4     41.12,2    (62)  147/M2   9.    28,444 ¦  1:50.06   28.¦ 2:01.34   28.¦ 2:20.05   26.¦ 3:01.50   27.¦ 3:49.18   30.¦ 4:38.17   29.¦
   30. Faccini Paolo Denis, Pasiano di Por 63 Granfondo Pinarello         5:11.24,0     42.31,8    (41)  147/M3   6.    28,323 ¦  1:51.16   32.¦ 2:02.18   32.¦ 2:21.21   34.¦ 3:03.34   34.¦ 3:51.18   32.¦ 4:39.35   30.¦
   31. Benedettini Andrea, Rimini          71 LGL Bike Team               5:11.34,0     42.41,8  (1845)  147/M2   10.   28,308 ¦  1:53.13   42.¦ 2:04.51   40.¦ 2:24.27   42.¦ 3:05.17   35.¦ 3:51.40   33.¦ 4:39.49   31.¦
   32. Mongardi Salvatore, San Lazzaro di  45 Team Salieri Arredoquattr   5:13.50,5     44.58,3    (47)  147/M6   1.    28,103 ¦  1:56.17   54.¦ 2:07.55   53.¦ 2:26.47   50.¦ 3:09.29   52.¦ 3:55.27   43.¦ 4:43.47   36.¦
   33. Genovese Raffaele, Vicchio Mugello  69 Team Castenaso              5:14.22,9     45.30,7  (7906)  147/M2   11.   28,055 ¦  1:57.13   60.¦ 2:08.47   58.¦ 2:28.14   58.¦ 3:09.09   49.¦ 3:54.38   39.¦ 4:43.22   34.¦
   34. Dogliotti Enrico, Torino            73 Team Edilcase 05            5:14.27,2     45.35,0   (127)  147/M2   12.   28,048 ¦  1:53.22   43.¦ 2:05.38   43.¦ 2:23.55   40.¦ 3:07.06   41.¦ 3:53.25   36.¦ 4:42.04   32.¦
   35. Brignoli Mario, Alzano Lombardo     67 GS Sintesi '96              5:14.28,1     45.35,9  (2609)  147/M3   7.    28,047 ¦  1:56.11   52.¦ 2:07.50   51.¦ 2:27.03   52.¦ 3:08.17   43.¦ 3:54.40   40.¦ 4:42.54   33.¦
   36. Weststrate Roedi, NL-BN `S-Heer-Are 66 ????                        5:14.52,3     46.00,1   (261)  147/M3   8.    28,011 ¦  1:51.32   35.¦ 2:03.19   35.¦ 2:23.08   37.¦ 3:05.24   37.¦ 3:53.00   35.¦ 4:43.48   37.¦
   37. Tani David, Pontedera               69 Team MG.K VIS-CINELLI       5:15.01,2     46.09,0    (17)  147/Top  8.    27,998 ¦  1:58.51   78.¦ 2:10.48   95.¦ 2:30.08   75.¦ 3:11.01   66.¦ 3:57.20   50.¦ 4:44.51   39.¦
   38. Bindini Marco, Modena               64 GS Sportissimo Top Level    5:15.03,6     46.11,4    (34)  147/M3   9.    27,994 ¦  1:59.11   90.¦ 2:10.38   83.¦ 2:30.18   82.¦ 3:11.04   69.¦ 3:57.31   52.¦ 4:44.57   40.¦
   39. Wolfesberger Karl, A-St. Peter am W 62 Bank Austria                5:15.07,7     46.15,5    (58)  147/M4   2.    27,988 ¦  1:52.28   39.¦ 2:04.08   38.¦ 2:23.20   39.¦ 3:05.36   39.¦ 3:52.46   34.¦ 4:43.33   35.¦
   40. Crowe Jason, IRL-Bologna            74 Team Assos                  5:15.19,2     46.27,0    (25)  147/M2   13.   27,971 ¦  1:55.21   49.¦ 2:06.40   46.¦ 2:26.21   47.¦ 3:08.26   46.¦ 3:55.37   45.¦ 4:45.37   43.¦
   41. Bussola Giancarlo, Cola' Di Lazise  66 Vamos Bike                  5:15.57,1     47.04,9    (84)  147/M3   10.   27,915 ¦  1:56.12   53.¦ 2:07.50   52.¦ 2:26.41   48.¦ 3:09.25   50.¦ 3:55.20   42.¦ 4:44.23   38.¦
   42. Ceresatto Cristiano, Portogruaro PN 82 Carraro Cicli Maggi         5:17.47,1     48.54,9  (7169)  147/M1   8.    27,754 ¦  1:57.25   62.¦ 2:08.52   59.¦ 2:27.51   55.¦ 3:10.29   62.¦ 3:57.31   53.¦ 4:46.31   45.¦
   43. Visser Jan-Peter, NL-CR Utrecht     55 ????                        5:17.50,4     48.58,2  (1674)  147/M5   1.    27,749 ¦  1:53.56   45.¦ 2:05.31   42.¦ 2:24.20   41.¦ 3:07.04   40.¦ 3:54.31   38.¦ 4:45.05   41.¦
   44. van Lonkhuyzen Michiel, NL-BZ Mijdr 77 ????                        5:17.57,3     49.05,1   (260)  147/M1   9.    27,739 ¦  1:57.08   59.¦ 2:09.08   61.¦ 2:28.27   59.¦ 3:11.03   67.¦ 3:57.16   49.¦ 4:45.31   42.¦
   45. Brusoni Giulio, Pavia               75 Team MG K Vis Cinelli       5:18.04,1     49.11,9  (9057)  147/M1   10.   27,729 ¦  1:57.43   64.¦ 2:08.56   60.¦ 2:27.36   54.¦ 3:07.54   42.¦ 3:55.05   41.¦ 4:46.10   44.¦
   46. Valentini Gabriele, CH-Minusio      68 Immoprogramm Consulca       5:19.10,9     50.18,7   (122)  147/M3   11.   27,633 ¦  1:56.51   58.¦ 2:08.19   55.¦ 2:28.09   57.¦ 3:10.25   60.¦ 3:58.46   64.¦ 4:47.50   48.¦
   47. Magnani Marco, SECCHIANO            74 Team MG.K VIS-CINELLI-TUB   5:19.13,5     50.21,3    (13)  147/Top  9.    27,629 ¦  1:44.05   11.¦ 1:54.55   12.¦ 2:10.48   11.¦ 2:49.07    8.¦ 3:43.49   20.¦ 4:47.11   46.¦
   48. Eursch Toni, D-Garmisch-Partenkirch 68 TSV Partenkirchen           5:19.47,4     50.55,2    (97)  147/M3   12.   27,580 ¦  1:59.21   99.¦ 2:10.43   89.¦ 2:30.22   88.¦ 3:11.18   82.¦ 3:58.16   61.¦ 4:48.15   51.¦
   49. Schlaucher Peter, A-Neustift im Stu 71 SV Schlickeralm             5:20.11,8     51.19,6  (2510)  147/M2   14.   27,545 ¦  2:00.36  117.¦ 2:12.13  117.¦ 2:31.35  109.¦ 3:14.44  100.¦ 3:59.57   76.¦ 4:48.46   55.¦
   50. Becker Reinhard, D-Darmstadt        80 VC-Darmstadt                5:20.26,3     51.34,1    (90)  147/M1   11.   27,524 ¦  1:59.01   82.¦ 2:10.41   88.¦ 2:30.09   76.¦ 3:11.04   68.¦ 3:57.55   59.¦ 4:47.54   49.¦
   51. Bertozzi Davide, S. Ermete          62 GS Cicli Matteoni FRW       5:20.38,6     51.46,4  (2651)  147/M4   3.    27,507 ¦  1:58.26   71.¦ 2:09.59   70.¦ 2:29.32   69.¦ 3:10.17   56.¦ 3:58.25   62.¦ 4:49.03   58.¦
   52. Amantini Fabrizio, Rimini           68 GS Sintesi '96              5:20.40,2     51.48,0  (2608)  147/M3   13.   27,504 ¦  1:58.30   72.¦ 2:10.07   73.¦ 2:29.34   70.¦ 3:10.18   58.¦ 3:59.09   67.¦ 4:49.03   57.¦
   53. Di Matteo Massimo, Imola            73 GS Sintesi '96              5:20.41,3     51.49,1  (2611)  147/M2   15.   27,503 ¦  1:58.31   74.¦ 2:10.07   72.¦ 2:29.29   66.¦ 3:10.17   57.¦ 3:59.05   65.¦ 4:49.02   56.¦
   54. Del Mistro Alessandro, Maniago      70 GS Sintesi '96              5:20.41,4     51.49,2  (2610)  147/M2   16.   27,503 ¦  1:54.20   48.¦ 2:07.09   49.¦ 2:29.30   67.¦ 3:10.19   59.¦ 3:59.11   68.¦ 4:49.04   59.¦
   55. Lazzeri Giordano, Maslianico        66 Granfondo Pinarello         5:20.45,6     51.53,4  (1500)  147/M3   14.   27,497 ¦  1:58.30   72.¦ 2:09.55   68.¦ 2:29.38   72.¦ 3:10.28   61.¦ 3:59.14   69.¦ 4:49.09   60.¦
   56. Zanchi Roberto, Viadana MN          70 Velo Club Casalasco         5:20.48,1     51.55,9    (63)  147/M2   17.   27,493 ¦  1:59.10   89.¦ 2:11.01  102.¦ 2:30.25   92.¦ 3:13.00   91.¦ 3:57.35   56.¦ 4:48.01   50.¦
   57. Baccinelli Marzio, Brescia          66 G.S.AURORA 98               5:21.25,8     52.33,6    (88)  147/M3   15.   27,439 ¦  1:59.09   87.¦ 2:10.35   78.¦ 2:30.16   80.¦ 3:11.06   72.¦ 3:59.55   74.¦ 4:49.49   64.¦
   58. Cuffia Giuseppe, Buti               68 Ciclo Team San Ginese       5:21.27,9     52.35,7    (69)  147/M3   16.   27,436 ¦  1:52.25   38.¦ 2:03.45   37.¦ 2:23.19   38.¦ 3:05.35   38.¦ 3:55.30   44.¦ 4:48.39   54.¦
   59. Brolis Alessandro, Curno            67 GS Sintesi '96              5:21.28,4     52.36,2    (75)  147/M3   17.   27,436 ¦  1:59.20   98.¦ 2:10.53   98.¦ 2:30.22   89.¦ 3:11.06   71.¦ 3:59.57   75.¦ 4:49.51   66.¦
   59. Dapporto Luca, Cesena               63 Atletica 85 Faenza          5:21.28,4     52.36,2    (54)  147/M3   17.   27,436 ¦  1:59.15   95.¦ 2:10.47   93.¦ 2:30.18   84.¦ 3:11.07   74.¦ 3:59.53   73.¦ 4:49.50   65.¦
   61. Tacchi Luigi, Bologna               61 individuale                 5:21.29,9     52.37,7   (119)  147/M4   4.    27,434 ¦  1:58.59   81.¦ 2:10.37   81.¦ 2:30.16   79.¦ 3:11.13   78.¦ 3:59.42   71.¦ 4:49.53   68.¦
   62. Barzasi Marco, Gavirate (va)        77 TEAM BOTTEON FULL DINAMIX   5:21.32,9     52.40,7    (89)  147/M1   12.   27,429 ¦  1:59.14   93.¦ 2:10.38   83.¦ 2:30.22   90.¦ 3:11.09   75.¦ 3:59.59   77.¦ 4:49.52   67.¦
   63. Fallavena Federico, CENTO (fe)      70 TEAM G.M. GOVONI            5:21.39,1     52.46,9    (99)  147/M2   18.   27,420 ¦  1:57.18   61.¦ 2:09.15   63.¦ 2:28.37   61.¦ 3:11.21   83.¦ 4:00.08   79.¦ 4:50.01   70.¦
   64. Capanni Roberto, Castelnovo Monti   67 UNIVERSITA' DEL PEDALE      5:21.40,5     52.48,3    (92)  147/M3   19.   27,418 ¦  1:59.06   85.¦ 2:10.44   92.¦ 2:30.31   97.¦ 3:11.21   85.¦ 4:00.06   78.¦ 4:50.03   71.¦
   65. Braunhofer Martin, Vipiteno         74 Team Zanolini Bike Profes   5:21.41,3     52.49,1    (44)  147/M2   19.   27,417 ¦  1:59.03   83.¦ 2:10.43   90.¦ 2:30.26   94.¦ 3:11.14   80.¦ 3:58.32   63.¦ 4:48.34   53.¦
   66. Eckerstorfer Roland, A-St. Peter am 78 Bank Austria                5:21.41,6     52.49,4    (59)  147/M1   13.   27,417 ¦  1:54.12   47.¦ 2:05.38   43.¦ 2:26.17   46.¦ 3:08.23   45.¦ 3:57.28   51.¦ 4:49.32   61.¦
   67. Carboni Adriano, Arezzo             61 Team pasquini               5:21.43,9     52.51,7    (70)  147/M4   5.    27,414 ¦  1:56.50   57.¦ 2:08.29   56.¦ 2:27.27   53.¦ 3:09.39   53.¦ 3:57.55   58.¦ 4:49.45   63.¦
   68. Stanic Milovan, CH-Reinach          78 Johny Asphalt               5:21.48,1     52.55,9    (83)  147/M1   14.   27,408 ¦  1:51.26   33.¦ 2:02.15   31.¦ 2:20.17   29.¦ 3:02.01   30.¦ 3:54.05   37.¦ 4:47.12   47.¦
   69. Maiocchi Gian Luigi, Ferriere       73 GS Sportissimo Top Level    5:22.33,9     53.41,7    (35)  147/M2   20.   27,343 ¦  1:50.19   30.¦ 2:01.46   30.¦ 2:21.00   32.¦ 3:03.22   33.¦ 3:56.44   48.¦ 4:50.04   72.¦
   70. Atzler Roland, D-Pohnsdorf          60 Lech Angels                 5:22.50,9     53.58,7  (3055)  147/M4   6.    27,319 ¦  2:00.48  119.¦ 2:12.08  115.¦ 2:31.36  111.¦ 3:15.13  109.¦ 4:02.03   91.¦ 4:51.34   76.¦
   71. Carlini Claudio, SERRAMAZZONI(MO)   65 GS Sportissimo Top Level    5:23.17,1     54.24,9  (1261)  147/M3   20.   27,282 ¦  2:01.02  121.¦ 2:12.14  119.¦ 2:31.36  110.¦ 3:14.46  101.¦ 4:01.57   90.¦ 4:50.58   75.¦
   72. Smeekens Sjoerd                     73 CH-Riehen                   5:24.17,3     55.25,1  (1198)  147/M2   21.   27,198 ¦  1:59.39  104.¦ 2:11.01  101.¦ 2:30.50  102.¦ 3:13.35   93.¦ 4:00.36   80.¦ 4:52.00   77.¦
   73. Azario Gianandrea, Strambino (to)   66 BICAN Cycling Team          5:24.25,6     55.33,4  (2045)  147/M3   21.   27,186 ¦  1:54.00   46.¦ 2:06.42   47.¦ 2:25.24   44.¦ 3:08.26   47.¦ 3:56.35   47.¦ 4:50.00   69.¦
   74. Compagner Roeloef, NL-Ja Staphorst  72 Harry&TheMates              5:24.42,1     55.49,9  (9151)  147/M2   22.   27,163 ¦  2:02.04  130.¦ 2:13.31  129.¦ 2:32.53  121.¦ 3:14.33   99.¦ 4:01.14   84.¦ 4:52.15   78.¦
   75. Baggi Fabio, Vaprio d'Adda          64 GS Cicli Noris              5:24.44,5     55.52,3  (2089)  147/M3   22.   27,160 ¦  1:58.22   70.¦ 2:09.52   67.¦ 2:29.29   65.¦ 3:10.17   55.¦ 3:59.06   66.¦ 4:52.29   81.¦
   76. Ebeling Ingo, D-Grünwald            73 MTB-Munich Team             5:25.18,9     56.26,7  (2620)  147/M2   23.   27,112 ¦  2:00.04  113.¦ 2:11.36  111.¦ 2:31.09  106.¦ 3:14.10   96.¦ 4:01.23   86.¦ 4:52.47   82.¦
   77. Iaderosa Alberto, Mestre            63 GS Prasecco Biesse          5:25.20,0     56.27,8    (61)  147/M3   23.   27,110 ¦  1:59.19   97.¦ 2:10.40   86.¦ 2:30.19   86.¦ 3:11.13   79.¦ 4:01.53   89.¦ 4:52.50   83.¦
   78. Eberhardt Franz, D-Bad Tölz         69 Bertl's Bikeshop            5:25.20,4     56.28,2    (96)  147/M2   24.   27,110 ¦  1:58.00   67.¦ 2:09.25   66.¦ 2:28.35   60.¦ 3:10.30   64.¦ 4:01.48   87.¦ 4:53.20   86.¦
   79. Baroni Franco, Pontassieve          65 GS Cicli Gaudenzi           5:25.23,2     56.31,0   (125)  147/M3   24.   27,106 ¦  1:58.47   76.¦ 2:10.24   76.¦ 2:30.10   77.¦ 3:11.00   65.¦ 3:59.51   72.¦ 4:53.05   85.¦
   80. Celadon Michele, Massa Lombarda     64 Granfondo Pinarello         5:25.23,4     56.31,2    (40)  147/M3   25.   27,105 ¦  1:59.17   96.¦ 2:10.43   91.¦ 2:30.25   93.¦ 3:11.17   81.¦ 4:00.47   82.¦ 4:52.52   84.¦
   81. Poto Giovanni, Nonantola            62 Nuova Corti                 5:25.35,0     56.42,8  (2457)  147/M4   7.    27,089 ¦  1:59.13   92.¦ 2:10.36   80.¦ 2:30.19   85.¦ 3:11.12   77.¦ 3:57.37   57.¦ 4:49.41   62.¦
   82. Lechner Heinz, A-Mayrhofen          61 RSC HOCHSTEG                5:25.49,6     56.57,4   (112)  147/M4   8.    27,069 ¦  1:56.45   56.¦ 2:08.42   57.¦ 2:28.08   56.¦ 3:10.30   63.¦ 3:58.15   60.¦ 4:50.55   74.¦
   83. Boschini Gian Battista, AZZATE (VA) 69 COPPI RACING TEAM - AZZAT   5:26.05,0     57.12,8  (1916)  147/M2   25.   27,048 ¦  2:00.03  112.¦ 2:12.05  114.¦ 2:31.59  115.¦ 3:14.57  106.¦ 4:03.59  101.¦ 4:53.23   87.¦
   84. Goralewski Lukasz                   83 PL                          5:26.13,1     57.20,9   (167)  147/Top  10.   27,037 ¦  1:52.08   37.¦ 2:04.20   39.¦ 2:23.06   36.¦ 3:05.21   36.¦ 3:55.45   46.¦ 4:50.26   73.¦
   85. Merello Enrico, Imperia             71 gs centro edile pedale im   5:26.13,4     57.21,2  (9860)  147/M2   26.   27,036 ¦  2:01.32  125.¦ 2:13.17  126.¦ 2:32.21  118.¦ 3:14.02   95.¦ 4:00.42   81.¦ 4:52.26   80.¦
   86. Kodermac Erik, SLO-Solkan           77 KD Brda Dobrovo             5:26.39,7     57.47,5  (2318)  147/M1   15.   27,000 ¦  1:55.25   50.¦ 2:07.06   48.¦ 2:25.58   45.¦    ----  ----¦ 3:43.49   21.¦ 4:55.49   92.¦
   87. Lechner Michael, A-Mayrhofen        65 RSC HOCHSTEG                5:27.10,2     58.18,0  (9712)  147/M3   26.   26,958 ¦  2:04.47  176.¦ 2:16.37  177.¦ 2:35.38  143.¦ 3:18.35  133.¦ 4:06.01  112.¦ 4:55.00   90.¦
   88. Carminati Marco, Castelmella        68 SELLE ITALIA-AURORA 98      5:27.20,8     58.28,6    (93)  147/M3   27.   26,943 ¦  1:59.12   91.¦ 2:10.38   82.¦ 2:30.18   83.¦ 3:11.09   76.¦ 4:03.18   97.¦ 4:55.02   91.¦
   89. Panichi Libero, Calcinaia           53 GS Nuovo Bar Sport          5:27.34,3     58.42,1    (24)  147/M5   2.    26,925 ¦  1:58.55   79.¦ 2:10.50   96.¦ 2:30.16   80.¦ 3:11.05   70.¦ 3:57.33   54.¦ 4:48.19   52.¦
   90. Montoro Christian, Castelvetro (mo) 73 Iaccobike Team              5:27.39,9     58.47,7    (77)  147/M2   27.   26,917 ¦  1:53.37   44.¦ 2:05.09   41.¦ 2:24.55   43.¦ 3:08.21   44.¦ 3:57.33   55.¦ 4:52.16   79.¦
   91. Lindig Jörg                         72 D-Radebeul                  5:27.43,9     58.51,7  (2650)  147/M2   28.   26,912 ¦  1:58.33   75.¦ 2:10.08   74.¦ 2:29.35   71.¦ 3:15.12  108.¦ 4:03.21   98.¦ 4:56.07   95.¦
   92. Hienkens Ralph, NL-DB Amsterdam     62 ????                        5:28.34,4     59.42,2  (1652)  147/M4   9.    26,843 ¦  2:01.38  126.¦ 2:13.10  123.¦ 2:32.39  119.¦ 3:15.30  114.¦ 4:05.02  105.¦ 4:56.35   99.¦
   93. Fantoni Gianluca, Fiorano Modenese  75 Iaccobike Team              5:28.55,9   1:00.03,7    (79)  147/M1   16.   26,814 ¦  1:59.23  100.¦ 2:10.57   99.¦ 2:30.30   96.¦ 3:11.21   83.¦ 4:03.41   99.¦ 4:55.55   93.¦
   94. Hollands Jos                        56 NL-Pt Baarlo                5:28.57,4   1:00.05,2  (2667)  147/M4   10.   26,812 ¦  1:58.55   80.¦ 2:11.28  108.¦ 2:31.07  105.¦ 3:14.51  102.¦ 4:04.48  104.¦ 4:56.19   98.¦
   95. Horsthuis Pieter, NL-DN Enschede    85 ????                        5:28.59,6   1:00.07,4  (1827)  147/M1   17.   26,809 ¦  1:58.51   77.¦ 2:10.12   75.¦ 2:30.02   74.¦ 3:13.21   92.¦ 4:02.39   93.¦ 4:54.35   88.¦
   96. Bellucci Marco, Empoli              77 Bhoss King Bike             5:29.44,5   1:00.52,3  (5916)  147/M1   18.   26,748 ¦  1:59.08   86.¦ 2:10.24   77.¦ 2:30.26   95.¦ 3:11.52   87.¦ 4:02.48   95.¦ 4:56.09   97.¦
   97. Campana Carlo, Imola                67 Sacmi Imola                 5:29.53,0   1:01.00,8  (7586)  147/M3   28.   26,736 ¦  1:47.14   20.¦ 1:59.35   20.¦ 2:22.44   35.¦ 3:08.34   48.¦ 4:02.46   94.¦ 4:56.04   94.¦
   98. Montagnani Nicola, Ponsacco Pisa    78 g.s.futura sport cicli za   5:29.57,0   1:01.04,8  (2390)  147/M1   19.   26,731 ¦  1:58.20   69.¦ 2:10.01   71.¦ 2:29.24   64.¦ 3:11.59   88.¦ 4:01.22   85.¦ 4:54.51   89.¦
