OETZTALER - RADMARATHON 240,000 km    
  28/08/2005 - SOLDEN (Austria)    
         
Pos Last Name Name P_CAT Team Time km/h
1 CERALLI CHRISTIAN 1 TEAM VICINI BIKE CESENA 07:12:59.60 32,98
2 NEGRINI EMANUELE 2 TEAM SALIERI - ARREDOQUATTRO 07:15:34.30 32,78
3 CIAVATTI ANDREA 3 TEAM MG.K VIS-CINELLI 07:15:34.90 32,78
4 CRAKE PAUL 4 TEAM CORRATEC 07:15:37.40 32,78
5 BACHINI MAURIZIO 5 GRUPPO SPORTIVO 46A BRIGATA AEREA 07:25:06.30 32,08
6 BULGARELLI FABIO 6 GS. SPORTISSIMO ITALY 07:40:21.20 31,02
7 CUNICO ROBERTO 7 TEAM MG.K VIS-CINELLI 07:43:55.70 30,78
8 CAPELLI ANDREA 8 GS. SPORTISSIMO ITALY 07:44:40.10 30,73
9 DÖRSCHLAG EKKEHARD 1 INDIVIDUALE 07:51:32.00 30,28
10 FISCHBACHER HANNES 9 INDIVIDUALE 07:51:41.00 30,27
11 POIER MARCO 2 BREN TEAM TRENTO 07:52:16.50 30,24
12 GIANNI ANTONELLO 10 GS. SPORTISSIMO ITALY 07:52:16.60 30,24
13 WESTSTRATE ROEDI 3 TEAM EN ROUTE 07:53:37.50 30,15
14 DI FELICE OMAR 11 TEAM SINTESI SCOTT 07:53:43.60 30,14
15 REINFRIED MATTHIAS 12 PICARDELLICS VELOTEAM DRESDEN 07:54:12.10 30,11
16 GERSTENBERGER KAI-UWE 4 RV KORBACH 07:54:43.90 30,08
17 TIBALDO FABIO 13 GS. SPORTISSIMO ITALY 07:55:20.40 30,04
18 FACCINI PAOLO 5 TEAM G.F. PINARELLO 07:56:40.20 29,96
19 KINZNER SIEGFRIED 14 RC AXAMS 07:57:06.50 29,93
20 MEIER ROBERT 15 INDIVIDUALE 07:58:27.10 29,85
21 RUBISOIER DANIEL 16 RV EICHE MILS 07:59:12.90 29,8
22 HEFNER HEIKO 6 TEAM STENGER 07:59:51.90 29,76
23 KUHBANDNER ANDRE 17 RC HERPERSDORF 1919 08:01:24.00 29,66
24 SCHWARZENBERGER TOBIAS 18 RSCI ISARTAL 08:01:25.30 29,66
25 FISCHER KARL 19 ZUSMARSHAUSEN 08:01:33.20 29,65
26 GUGLBERGER GÜNTER 7 DIE STUBAIER 08:02:52.70 29,57
27 WILD MARCO 20 RSV EBNET-HERGARDEN 08:03:01.30 29,56
28 WAWRZITZ SVEN 21 TEAM STRASSACKER 08:03:27.10 29,54
29 HUTS OLIVIER 8 WVB 08:05:44.00 29,4
30 LEHKI WALTER 9 LAUFRAD STEYR 08:06:07.60 29,38
31 LIPOWITZ MARC 10 INDIVIDUALE 08:06:14.00 29,37
32 EGGER BENJAMIN 22 DIE STUBAIER 08:06:14.50 29,37
33 CANELLA MARCO 23 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL 08:06:15.50 29,37
35 SCHLAUCHER PETER 25 DIE STUBAIER 08:06:15.60 29,37
34 KLEEVEN HAROLD 24 RC INNSBRUCK WIEDMANN WILIER 08:06:15.60 29,37
36 GROGGER SIEGFRIED 11 INDIVIDUALE 08:06:39.40 29,34
37 WATTEEUW BERGMEISTER JOOST 12 ZG - KASSEL 08:06:51.70 29,33
38 KRONTHALER ALOIS 26 RAIFFEISEN RADDTEAM TIROL 08:08:05.60 29,26
39 FRANCESCHINI IVAN 27 G.C. PADERNESE - ARCHETTI PITTORI 08:08:06.00 29,26
40 JENNI HUGO 13 INDIVIDUALE 08:08:06.80 29,26
41 FIEGL TOBIAS 28 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 08:08:24.50 29,24
42 DE CARLI ALBERTO 29 VELO CLUB FELTRE CICLI DALLA ROSA 08:08:26.20 29,24
43 THÖRNER CHRISTIAN 30 INDIVIDUALE 08:10:15.00 29,13
44 HECHENBLAIKNER DANIEL 31 INDIVIDUALE 08:10:18.90 29,13
45 FISCATO PASQUALE 14 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 08:10:48.30 29,1
46 NUSSBAUMER HARRY 15 LANGLAUFCLUB HERRLIBERG 08:11:04.10 29,08
47 EISENAUER FRANZ 16 INDIVIDUALE 08:11:30.00 29,05
48 SCHEFFEL JÖRG-INGO 32 INDIVIDUALE 08:11:57.80 29,03
49 NIEDERMAYR CLEMENS 33 RV EICHE MILS 08:11:59.20 29,03
50 GOBBO LORIS 34 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 08:12:08.70 29,02
51 CORONA ANNA 1 INDIVIDUALE 08:12:09.30 29,02
52 RAGGL ELMAR 17 DIE STUBAIER 08:12:55.00 28,97
53 NIMMRICHTER PETER 18 DIE STUBAIER 08:12:55.10 28,97
54 SCHMIDT REIMUND 35 DIE STUBAIER 08:12:55.40 28,97
55 RESEL PETER 36 URC OKAY 08:13:56.20 28,91
56 REY TOM 37 INDIVIDUALE 08:14:23.80 28,88
57 SKOTT JESPER 19 INDIVIDUALE 08:15:00.10 28,85
58 JENNI WILLI 20 INDIVIDUALE 08:15:02.00 28,85
59 CARLINI CLAUDIO 21 GS. SPORTISSIMO ITALY 08:15:29.10 28,82
60 KINATEDER MARKUS 38 CYCLING@SAP 08:15:29.30 28,82
61 GALLUCCI MONIA 1 TEAM SINTESI SCOTT 08:15:33.90 28,82
62 DI MATTEO MASSIMO 39 TEAM SINTESI SCOTT 08:15:34.20 28,82
63 SCHART CHRISTIAN 40 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 08:15:35.00 28,81
64 BUCHSTALLER FRIEDRICH 22 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 08:15:35.40 28,81
65 HAAG HANNO 23 TEAM BERGSTRAßE 08:17:10.20 28,72
66 MAIOCCHI GIANLUIGI 41 GS. SPORTISSIMO ITALY 08:18:03.60 28,67
67 BARBIERI NICOLA 42 IACCOBIKE TEAM 08:18:09.40 28,67
68 PREIß DANIEL 43 INDIVIDUALE 08:18:20.90 28,66
69 GROFF ROBERTO 44 BREN TEAM TRENTO 08:18:21.40 28,65
70 BENEDETTI MIRCO 24 BREN TEAM TRENTO 08:18:22.70 28,65
71 WENDLER OLAF 25 VEÖU CLUB NEUWIED 08:18:56.30 28,62
72 WALSER HELMUT 45 CLUB BIKE& RUN IMST 08:19:02.60 28,62
73 MICHEL LAURENT 26 IACCOBIKE TEAM 08:19:03.60 28,61
74 KLEISER DIETER 27 INDIVIDUALE 08:19:57.20 28,56
75 MESSEMER BERND 28 PEDALE GAPENCAISE 08:20:29.00 28,53
76 PILO STEFANO 29 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL 08:21:47.00 28,46
77 LECHNER MICHAEL 30 RSC HOCHSTEG 08:22:37.70 28,41
78 MICHELI MARTIN 46 TEAM GREEN VALLEY 08:23:15.10 28,38
79 KNABL JOSEF 1 RAIFFEISEN RADTEAM ZILLERTAL 08:23:39.10 28,35
80 HECHENBLAICKNER MARKUS 47 RAIFFEISEN RADTEAM TIROL 08:23:41.50 28,35
81 TANI DAVID 31 TEAM MG.K VIS-CINELLI 08:24:00.80 28,33
82 ANTONINI ARNOLDO 32 TEAM MG.K VIS-CINELLI 08:24:01.80 28,33
83 PODESTA' MATTEO 48 TEAM MG.K VIS-CINELLI 08:24:02.50 28,33
84 BANDINI MONICA 2 TEAM MG.K VIS-CINELLI 08:24:02.80 28,33
85 WINKLER ANDREAS 33 INDIVIDUALE 08:24:21.20 28,31
86 KIRCHMAIR HARALD 49 INDIVIDUALE 08:25:28.20 28,25
87 EISELE HORST 50 ÖTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 08:25:29.60 28,25
88 KAISER THOMAS 34 SC-TODTMOOS 08:25:56.30 28,23
89 SCHEIBER SIMON 51 URC ÖTZTAL 08:26:22.50 28,2
90 CZAIKOWSKY RALF 35 INDIVIDUALE 08:26:49.60 28,18
91 BRUSONI GIULIO 52 TEAM MG.K VIS-CINELLI 08:26:49.70 28,18
92 LANGER MANFRED 36 INDIVIDUALE 08:27:32.80 28,14
93 CASAZZA HARALD 37 RAD & TAT BIKETEAM 08:28:40.90 28,07
94 BENATO ALESSANDRO 38 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 08:28:41.70 28,07
95 VAN BIJNEN LEON 39 TEAM EN ROUTE 08:29:24.00 28,03
96 CZVITKOVICS HELMUT 40 TEAM SPORT NORA 08:30:04.60 28
97 MAZZALI PAOLO 41 SPORTBIKE CASTELMOSSA 08:30:11.30 27,99
98 FREYBURGER KLAUS 42 TEAM BERGSTRAßE 08:30:13.00 27,99
99 SCHWARZL BERNHARD 53 URC ÖTZTAL 08:30:23.90 27,98
100 BONGARTZ MICHAEL 54 INDIVIDUALE 08:30:24.00 27,98
101 MILLHÄUSLER THOMAS 55 VMC RÄTERSCHEN 08:30:41.80 27,96
102 LECHNER HEINZ 43 RSC HOCHSTEG 08:30:51.40 27,95
103 SCHRENTEWEIN ANDREAS 56 SPORT CLUB MERAN ZORZI 08:31:12.10 27,93
104 ANDERSEN FLEMMING 44 CYKLING FYN 08:31:13.50 27,93
105 BENEDETTINI ANDREA 57 LGL BIKE TEAM 08:31:15.10 27,93
106 REZZANI MICHELE 58 TEAM SINTESI SCOTT 08:31:30.10 27,92
107 DEL MISTRO ALESSANDRO 59 TEAM SINTESI SCOTT 08:31:30.20 27,92
108 REICHHARDT CLAUS 60 TEAM LAURA 08:31:35.60 27,91
109 KRISMER HERBERT 45 RV EICHE MILS 08:31:53.10 27,9
110 FISCHER CHRISTIAN 46 INDIVIDUALE 08:32:24.20 27,87
111 SACHS STEFFEN 47 TRISTAR REGENSBURG 08:32:29.20 27,86
112 GLISONI ALBERTO 48 GC ISEO 08:33:02.90 27,83
113 MIGGENRIEDER HANS 61 INDIVIDUALE 08:33:10.20 27,83
114 WILLMANN UWE 62 METZGEREI GEBHARD KRAFTSTEAKTEAM 08:33:33.30 27,81
115 WALLNER JOACHIM 49 TV-WALDMÜNCHEN 08:33:58.30 27,78
116 GRUBER HORST 50 INDIVIDUALE 08:34:01.10 27,78
117 KRISMER CHRISTIAN 51 ÖTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 08:34:18.30 27,77
118 BÖHM RUDOLF 63 INDIVIDUALE 08:34:33.00 27,75
119 STEGMAIER MARCUS 64 TEAM STRASSACKER 08:34:57.10 27,73
120 GÖPPNER STEFAN 65 RVC ALTENKUNSTADT 08:35:10.40 27,72
121 BIEKER JÜRGEN 52 TV KLEINWIEDENEST 08:35:27.20 27,7
122 ZAFFANELLA GIANCARLO 53 VELO CLUB CASALASCO 08:35:27.80 27,7
123 BINDINI MARCO 54 GS. SPORTISSIMO ITALY 08:35:28.10 27,7
124 ZANNONI RICCARDO 55 LGL BIKE TEAM 08:35:28.20 27,7
125 PRANTL ANDREAS 66 INDIVIDUALE 08:35:55.90 27,68
126 LEITNER RUDOLF 56 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 08:36:00.70 27,67
127 HESSELER WOLFGANG 2 TS79 BERGISCH GLADBACH 08:36:23.70 27,65
128 PHILIPPI JÜRGEN 3 RV OBER-MÖRLEN 08:36:52.00 27,63
129 LAABER FRANZ 67 TEAM TOMS RADHAUS 08:37:16.10 27,61
130 REGNASON KÅRE 57 INDIVIDUALE 08:37:30.90 27,59
131 LAZZERINI LUIGI 58 POLISPORTIVA MATASSINO 08:37:42.30 27,58
132 SCHELLERER PETER 68 SV OBERTRAUBLING 08:38:26.40 27,54
133 VOGEL DIRK 69 PICARDELLICS VELOTEAM DRESDEN 08:39:48.40 27,47
134 MAAßEN RAINER 59 TSV UNTERFÖHRING 08:40:30.50 27,44
135 MAURUS KLAUS 60 TEAM MULTICYCLE GARMISCH 08:40:34.60 27,43
136 LINGNAU FRANK 70 RSC DINSLAKEN 08:41:03.60 27,41
137 FILIPPI OMAR 71 UC VALLE DI CEMBRA 08:41:04.20 27,41
138 MORAWETZ PAUL 61 RC HERPERSDORF 1919 08:41:10.30 27,4
139 REGENSBURGER KURT 62 INDIVIDUALE 08:41:11.40 27,4
140 POTO GIOVANNI 63 NUOVA CORTI TEAM CARRERA 08:41:12.60 27,4
141 BAGACCIN ANDREA 64 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 08:41:14.80 27,4
142 INDLEKOFER MICHAEL 65 RSV RHEINFELDEN 08:41:21.60 27,39
143 FRISCHMANN RAIMUND 66 ÖTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 08:41:23.00 27,39
144 DINGSLEDER KARL 67 ÖTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 08:41:52.00 27,36
145 PAGNIN MASSIMO 68 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 08:41:58.00 27,36
146 BERTOLINI VALERIO 69 GRUPPO SPORTIVO 46A BRIGATA AEREA - FILIPPO SPORT 08:42:06.30 27,35
147 ZANVETTOR FILIPPO 72 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL 08:42:09.30 27,35
148 DE BRUIJN JERRY 70 TEAM EN ROUTE 08:42:40.30 27,32
149 SORENSEN ASGER 71 CYKLING FYN 08:43:02.30 27,3
150 DIETL MARTIN 73 INDIVIDUALE 08:43:16.40 27,29
151 CHIARELLO DANIELE 72 G.S. CICLI CORNALE 08:43:18.40 27,29
152 BARINGER GÜNTER 73 TEAM SPORT NORA 08:43:20.10 27,29
153 HAARFELDT RAINER 74 RSV TRAUNSTEIN 08:43:30.20 27,28
154 GSTREIN GEBHARD 75 URC ÖTZTAL 08:43:35.50 27,27
155 ROSSO GIANNI 74 GS. SPORTISSIMO ITALY 08:43:35.80 27,27
156 BIGLER HEINZ 4 INDIVIDUALE 08:43:52.70 27,26
157 LEITGEB THOMAS 75 INTERSPORT OKAY 08:43:57.00 27,25
158 MUSSNER HORST 76 INDIVIDUALE 08:44:30.00 27,23
159 TORTI PAOLO 77 GRUPPO SPORTIVO 46A BRIGATA AEREA - FILIPPO SPORT 08:45:00.80 27,2
160 HUPF KLAUS 78 STURMVOGEL MÜNCHEN 08:45:26.80 27,18
161 STEINER JÜRGEN 79 LAFACE TEAM WEIDEN 08:45:53.10 27,15
162 TIEKER JÜRGEN 80 SKICLUB KARLSBAD 08:46:22.10 27,13
163 GEILER ROBERT 81 RADCLUB AXAMS 08:46:30.00 27,12
164 MEYER KARSTEN 82 INDIVIDUALE 08:46:38.30 27,12
165 BRAUNHOFER MARTIN 76 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL 08:46:40.10 27,11
166 EITERER HELMUT 5 ÖTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 08:46:41.30 27,11
167 BAIER MICHAEL 77 WALDMÜNCHEN 08:46:41.40 27,11
168 HUHN ARMIN 83 RSC KELHEIM 08:46:47.70 27,11
169 HOYER RAINER 78 TEAM KTM MOUNTAINBIKER 08:47:04.00 27,09
170 BAUER GOTTFRIED 79 WSV-EBBS 08:47:12.10 27,09
171 SPOERR HEINZ 84 TOUR FORUM 08:47:38.30 27,06
172 MASER GERD 85 RSV ALPIRSBACH 08:47:48.70 27,06
173 GRÜNDLER GUNTHER 80 INDIVIDUALE 08:47:53.30 27,05
174 KLOß ROLAND 86 INDIVIDUALE 08:47:59.60 27,05
175 WEINMANN ARNOLD 87 TSG MAXDORF 08:48:46.10 27,01
176 HÜRTER TOBIAS 81 INDIVIDUALE 08:49:07.40 26,99
177 BIEBIGHÄUSER MICHAEL 88 INDIVIDUALE 08:49:10.10 26,99
178 SÜLZEN ORTWIN 89 TEAM MEDICON 08:49:14.70 26,98
179 RHEIN RALF 90 RV SCHWALBE TRIER 08:49:23.10 26,97
180 SCHAAL HEIKO 82 INDIVIDUALE 08:49:57.80 26,95
181 SCHOKKER ROELOF 83 TEAM EN ROUTE 08:50:09.90 26,94
182 VAN DEN BROECK JURGEN 91 INDIVIDUALE 08:50:42.30 26,91
183 UNTERBERGER WERNER 84 RV EICHE MILS 08:50:50.20 26,9
184 PRASCHBERGER THOMAS 85 WSV-EBBS 08:50:52.20 26,9
185 KNIPP THORSTEN 92 RSC TRETLAGER WETTER E.V 08:51:02.30 26,89
186 HUBER WOLFGANG 86 SCOTT BODENFROST 08:51:08.00 26,89
187 ALIATIS CESARE 87 PEDALE RIVALTESE 2000 08:51:43.10 26,86
188 HERDE CHIRSTIAN 88 E-RACERS AUGSBURG 08:51:58.70 26,84
189 MATTHISCHKE LUTZ 93 PICARDELLICS VELOTEAM DRESDEN 08:51:59.30 26,84
190 MÜLLER ANTON 94 DIE STUBAIER 08:52:05.40 26,84
191 MURAUER PHILIPP 95 DIE STUBAIER 08:52:06.00 26,84
192 NEURAUTER JOACHIM 89 ÖTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 08:52:06.70 26,84
193 KIRCHNER THOMAS 90 TV-WALDMÜNCHEN 08:52:21.00 26,82
194 SANCISI MICHELE 96 A.S. D. IL PEDALE SANTARCANGIOLESE 08:52:23.10 26,82
195 ROTHERMEL THOMAS 97 BSG HEWLETT-PACKARD 08:52:34.00 26,81
196 BROLIS ALESSANDRO 98 TEAM SINTESI SCOTT 08:53:03.30 26,79
197 BUCHDRUCKER RUDOLF 99 TV 48 ERLANGEN 08:53:12.70 26,78
198 GUGU JÜRGEN 91 RC HERPERSDORF 1919 E.V. 08:53:25.50 26,77
199 LA ROSA MICHELE 100 TEAM CICLOTECA 08:53:35.40 26,76
200 DECHANT PROF. GEORG 101 TEAM OMV 08:53:55.50 26,75
201 VAN DE VELDE KRIS 92 ECB CYCLOSPORTS 08:54:01.30 26,74
202 TSCHENETT THOMAS 93 RSV VINSCHGAU 08:54:12.50 26,73
203 LANG MARKUS 94 RC HERPERSDORF 08:54:52.30 26,7
204 ROSSI STEFANO 95 TEAM SINTESI 96 SCOTT 08:54:58.70 26,69
205 SAKOWSKY MARC-DENIS 96 INDIVIDUALE 08:55:39.70 26,66
206 LÖHNER HERMANN 97 BIKESPORT ANSBACH 08:55:58.80 26,64
207 GUTTENBERGER SIGFRIED 102 RSC KELHEIM 08:55:58.90 26,64
208 ZBICK MICHAEL 103 RSV IDSTEIN 08:56:10.30 26,63
209 GMACHL FRANZ 104 INDIVIDUALE 08:56:17.20 26,63
210 ZIGANKE RAINER 105 HMC-SINGEN 08:56:23.00 26,62
211 MUUSE MICHAEL 98 CYCLING TEAM DEMIK 08:56:38.10 26,61
212 WANNER THILO 99 TEAM STRASSACKER 08:56:39.00 26,61
213 POMA OSCAR 106 U.C. BERGAMASCA 08:56:42.90 26,61
214 BAUER RICHARD 107 TEAM OMV 08:56:44.80 26,61
215 GOLSER FRIEDL 108 RADCLUB REUTTE 08:57:10.10 26,58
216 ENGEL FRANZ 109 POST-SV WEILHEIM 08:57:14.70 26,58
217 BAGGI FABIO 110 GS CICLI NORIS 08:57:33.10 26,56
218 JEPPESEN KARSTEN 111 INDIVIDUALE 08:57:33.50 26,56
219 AUF DER KLAMM GERHARD 112 RSC-KRUG MIEMING 08:57:35.90 26,56
220 STRASSER CHRISTOPH 100 INDIVIDUALE 08:57:44.10 26,56
221 BRUST SVEN 101 INDIVIDUALE 08:57:44.60 26,56
222 PAULI JÖRG 113 RV EICHE MILS 08:57:47.50 26,55
223 CHIABUDINI MARCO 102 INDIVIDUALE 08:58:31.00 26,52
224 BERTOZZI ALESSANDRO 114 CBR CICLI VICINI 08:58:49.60 26,5
225 HOLDER STEFFEN 115 SG DETTINGEN-ERMS 08:59:14.20 26,48
226 HUBER WERNER 116 TEAM NATURINO BRUGGER 08:59:32.20 26,47
227 SELVA MARCO 117 GS CICLI MATTEONI FRW 08:59:39.40 26,46
228 FREITAG NORMAN 103 RSV OPPERSHOFEN 08:59:41.70 26,46
229 GEMASSMER ANDREAS 104 INDIVIDUALE 08:59:46.70 26,46
230 SCHULZ MARTIN 118 VC NEUWIED 09:00:11.20 26,44
231 MAIR HELMUTH 119 S.V. JENESIEN 09:00:18.40 26,43
232 SCHMIDT ANDREAS 120 RADTEAM-BORGSDORF 09:00:20.80 26,43
233 WOLODIN SLAV 121 ZG - KASSEL 09:00:36.10 26,42
234 FINK HELMUT 122 INDIVIDUALE 09:00:37.30 26,41
235 AMADORI GABRIELE 123 CBR CICLI VICINI 09:01:09.10 26,39
236 SPADETTO VALENTINO 124 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 09:01:40.50 26,36
237 BENATO STEFANO 125 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 09:01:41.30 26,36
238 REGER CHRISTOPH 105 RSC MARKTREDWITZ 09:01:41.60 26,36
239 HASCHKE MARKUS 106 TV KETTWIG 09:01:43.10 26,36
240 JEREMIES HERMANN 126 INDIVIDUALE 09:01:54.80 26,35
241 LANGE KARSTEN 107 RUN & BIKE CLUB SÜDTHÜRINGEN 09:01:58.00 26,35
242 ROTHER MARTIN 127 INDIVIDUALE 09:02:10.40 26,34
243 GATTI MATTEO 108 G.C. IL BRANCO 09:02:30.40 26,32
244 BICHLMAIER JÜRGEN 128 SV BERUFSFEUERWEHR MÜNCHEN 09:02:36.10 26,32
245 VIGNOLINI ALESSANDRO 129 U.C.PEDALE SANGIORGESE 09:02:47.40 26,31
246 DE LAZZER ADRIANO 130 INDIVIDUALE 09:02:50.50 26,31
247 CERIANI PAOLO 6 GS PRASECCO BIESSE 09:03:02.20 26,3
248 LILLI MAURO 131 GRIFO BIKE PERUGIA 09:03:05.00 26,29
249 FALLAVENA FEDERICO 109 TEAM G.M. GOVONI 09:03:17.60 26,28
250 SILBERER MARCUS 132 WWW.RSVKURPFALZ.DE 09:03:26.10 26,28
251 DAL ZOTTO PAOLO 133 GS MAGAZZINI BERTON 09:03:32.30 26,27
252 POCCIANTI ALESSANDRO 134 U.C.PEDALE SANGIORGESE 09:03:35.40 26,27
253 BREUER JOCHEN 110 RSG MECKENBEUREN 09:03:36.20 26,27
254 KRAL JIRI 7 TSV LANGQUAID 09:03:40.50 26,27
255 DÜRR CHRISTIAN 135 HÜRZELER BICYCLE TEAM 09:03:41.10 26,27
256 BRILLI ROBERTO 136 GS CICLI MATTEONI FRW 09:03:43.60 26,26
257 PLAUBORG HANS 111 INDIVIDUALE 09:03:46.50 26,26
258 MEGELE STEFAN 137 VELOCLUB LECHHAUSEN 09:03:52.10 26,26
259 GSCHWENDTNER DR. WOLFGANG 138 RSC PODERSDORF 09:04:03.60 26,25
260 STALLMANN SASCHA 112 SV DASSOW 24 09:04:09.30 26,24
261 ORTIGA NICODEMO 139 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 09:04:19.60 26,23
262 HEMMETER WILFRIED 140 EINTRACHT KATTENHOCHSTATT 09:04:39.50 26,22
263 POLIG ALEXANDER 113 ASV RATSCHINGS 09:04:42.10 26,22
264 SCHÜTZ STEPHAN 114 BERGZIEGEN-TEAM 09:05:13.20 26,19
265 WINTER MARTIN 115 INDIVIDUALE 09:05:14.50 26,19
266 BRINKERT DAVID 116 TEAM ZWEIRAD HEEMANN 09:05:20.30 26,19
267 SANTACHIARA DANILO 141 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL 09:05:43.30 26,17
268 OLIVI ROBERTO 117 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 09:05:57.50 26,16
269 BURGER SJORS 8 CYCLING TEAM DEMIK 09:06:00.60 26,15
270 CORNIA STEFANO 142 TEAM G.F. PINARELLO 09:06:00.70 26,15
271 KÖFLER WERNER 143 URC ÖTZTAL 09:06:02.60 26,15
272 KÄMPFE JONNY 144 PICARDELLICS VELOTEAM DRESDEN 09:06:03.50 26,15
273 BER FLORIAN 145 RC ARBOE KINDBERG 09:06:04.40 26,15
274 ENGELHARDT THOMAS 146 TSV MÖNCHRÖDEN 09:06:09.10 26,15
275 HAUßMANN MARTIN 118 INDIVIDUALE 09:06:25.30 26,13
276 KREMSER MARKUS 147 INDIVIDUALE 09:06:26.40 26,13
277 MATT RUDI 148 SPORT MATT 09:06:29.30 26,13
278 BRÜKKENKAMP PETER 149 ATS NAHMER 09:06:39.60 26,12
279 MAJER MARTIN 150 PICARDELLICS VELOTEAM DRESDEN 09:06:45.50 26,12
280 LOTZE SVEN 119 HOCHSCHULSPORT RWTH AACHEN 09:06:49.70 26,11
281 VOLMER ANDREAS 151 STAUBWOLKE REFRATH 09:06:55.30 26,11
282 DEWALD THOMAS 152 TRISPORT SAARHOCHWALD 09:07:13.20 26,1
283 SCHINDLBECK FRANZ 153 BERLINER PHILHARMONIKER 09:07:26.40 26,09
284 DREWS CHRISTIAN 154 RSC 88 REGENSBURG TEAM 09:07:30.60 26,08
285 DETTLING GERALD 155 TEAM CAFE VON LECHE 09:07:37.40 26,08
286 PASTRELLO FEDERICO 120 TEAM G.F. PINARELLO 09:07:44.60 26,07
287 CASARI GIULIANO 121 G.S. ESERCITO 09:07:57.60 26,06
288 DETTMANN CHRISTIAN 122 INDIVIDUALE 09:08:35.50 26,03
289 WEINGART KLAUS 123 KARLSRUHER LEMMINGE 09:08:49.00 26,02
290 FIEGL GEROLD 156 ÖTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 09:09:03.50 26,01
291 SCHULER OLLIVER 124 INDIVIDUALE 09:09:15.70 26
292 BIEBERSTEDT THOMAS 157 RSG GGP MEDIA 09:09:20.70 26
293 BLUM RALF 125 TV KETTWIG 09:09:22.60 25,99
294 REISDORF SVEN 126 INDIVIDUALE 09:09:25.40 25,99
295 RÜHL JOCHEN 158 TSV HARBURG 09:09:28.50 25,99
296 AMMERSINN MARTIN 127 HÜRZELER BICYCLE TEAM 09:09:33.00 25,98
297 FELDERER GÜNTHER 128 RC SARNTAL 09:09:46.80 25,97
298 BALDUCCI PAOLO 129 A.S. D. IL PEDALE SANTARCANGIOLESE 09:10:04.50 25,96
299 GEISERT PHILIPP 130 INDIVIDUALE 09:10:10.10 25,96
300 BALDONI ALESSANDRO 159 TEAM SINTESI SCOTT 09:10:31.30 25,94
301 TOMASI SILVANO 160 G.S.CICLI BETTONI COSTA VOLPINO 09:10:31.60 25,94
303 BÜCHERL STEFAN 131 TV-WALDMÜNCHEN 09:10:36.10 25,94
302 SCHARTZ ALY 161 UCN ETTELBRUCK 09:10:36.10 25,94
305 KIRCHMAIR STEFAN 132 INDIVIDUALE 09:10:43.30 25,93
304 TOTSCHNIG CHRISTOPH 162 S`IMMOFIN ZIRL 09:10:43.30 25,93
306 LUST PHILIPP 133 4SPORTS 09:10:43.60 25,93
307 NEUMANN MARKUS 163 INDIVIDUALE 09:10:56.30 25,92
308 KIRCHMAIR MANFRED 134 INDIVIDUALE 09:11:07.10 25,91
309 SBRIGHI PAOLA 3 TEAM SINTESI SCOTT 09:11:10.20 25,91
310 HAGG MARTIN 164 KOPPAMALA E.V. 09:11:21.10 25,9
311 AMPROSI CHRISTOPH 165 ÖTZI RADTEAM SV UMHAUSEN 09:11:31.20 25,89
312 LUCARINI VINCENZO 166 INDIVIDUALE 09:11:35.80 25,89
313 SCHROFF HARALD 167 RADTEAM STEISSLINGEN 09:11:53.80 25,88
314 ANDREATTA CHRISTIAN 168 RV EICHE MILS 09:12:00.70 25,87
315 RAMELLA GERMAN PAOLO 135 G.S.NANI.GIO. 09:12:08.40 25,86
316 DRESSLER ANDREAS 169 SKICLUB KARLSBAD 09:12:10.50 25,86
317 BÖTTCHER PETER 170 INDIVIDUALE 09:12:15.40 25,86
318 PACHER OSCAR 171 VELO CLUB FELTRE CICLI DALLA ROSA 09:12:19.20 25,85
319 THOMAS BENJAMIN 136 RADTEAM-BORGSDORF 09:12:29.80 25,85
320 PEUCKERT DAVID 137 INDIVIDUALE 09:12:32.50 25,84
321 PIVA ALBERTO 172 S.C. VELOCIRAPTOR 09:12:53.70 25,83
322 VENTURELLI DARIO 138 IACCOBIKE TEAM 09:12:56.00 25,83
