NOVE COLLI - 210,000 km      
  21/05/2006 - CESENATICO (FC)    
     
POS NOME SOCIETA' CATEGORIA (POSIZIONE) PETT. TEMPO MEDIA
     
1 Rumsas Raimondas Team Guru Parkpre Selleitalia ELITE(1) 1 05h 35m 00s 37,61
2 Smirnov Vladimir Team Bianchi Pennelli Cinghiale ELITE(2) 29 05h 41m 30s 36,89
3 Negrini Emanuele Team Salieri Arredoquattro ELITE(3) 16 05h 41m 31s 36,89
4 Pospyeyev Kjrjlo Farnese Vini Cicli Protek ELITE(4) 14 05h 41m 31s 36,89
5 Tani David Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(5) 12 05h 41m 31s 36,89
6 Cappé Matteo Team Bianchi Pennelli Cinghiale ELITE(6) 28 05h 41m 39s 36,88
7 Giraldi Stefano Team Guru Parkpre Selleitalia ELITE(7) 43 05h 41m 41s 36,88
8 Falzarano Alfonso Team Whistle Interimp ELITE(8) 93 05h 43m 12s 36,71
9 Rastelli Ellis Team Scott - Etica’s ELITE(9) 25 05h 47m 34s 36,25
10 Pugaci Igor Team Whistle Interimp ELITE(10) 30 05h 47m 35s 36,25
11 Balestri Daniele Fiordi Frutta La Superette Selle SMP ELITE(11) 21 05h 47m 40s 36,24
12 Fantini Ersilio Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(12) 50 05h 49m 56s 36,01
13 Ciavatti Andrea Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(13) 48 05h 50m 11s 35,98
14 Maiello Giovanni Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(14) 51 05h 50m 11s 35,98
15 Bertoletti Simone Team Bianchi Pennelli Cinghiale ELITE(15) 26 05h 50m 11s 35,98
16 Fabbri Marco Frecce Rosse Rimini A(1) 296 05h 50m 12s 35,98
17 Ivanov Ruslan Team Scott - Etica’s ELITE(16) 22 05h 50m 12s 35,98
18 Paolucci Pierluigi Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(17) 53 05h 50m 13s 35,98
19 Cavalli Gianluca Team Bianchi Pennelli Cinghiale ELITE(18) 27 05h 50m 13s 35,98
20 Antonini Arnoldo Team MG.K VIS-LGL Cinelli D(1) 298 05h 50m 13s 35,98
21 Pulit Mauro Team Scott - Etica’s ELITE(19) 68 06h 01m 41s 34,84
22 Rea Giorgio Team Guru Parkpre Selle Italia A(2) 1482 06h 01m 43s 34,83
23 Pisu Samuele Team Farmaenergy FRW Montanini ELITE(20) 5 06h 01m 43s 34,83
24 Balzano Luigi Costiera Sorrentina B(1) 10666 06h 01m 43s 34,83
25 Garofoli Giacomo Team Ponte A(3) 377 06h 01m 43s 34,83
26 Bulgarelli Fabio Sportissimo Top Level ELITE(21) 2 06h 01m 44s 34,83
27 Salladini Loris Mary Confezioni B(2) 1044 06h 01m 45s 34,83
28 Tugnoli Davide Individuale C(1) 1315 06h 01m 45s 34,83
29 Ceralli Christian Team Vicini Bike ELITE(22) 20 06h 01m 46s 34,83
30 Lelli Roberto GS Surfing Shop Promotion D(2) 1255 06h 01m 46s 34,83
31 Cavalli Massimo Carrera Team Nuova Corti D(3) 446 06h 01m 46s 34,83
32 Ciotti Stefano Individuale D(4) 463 06h 01m 47s 34,83
33 Arduini Domenico Sidermec Riviera D(5) 602 06h 01m 47s 34,83
34 Podestà Matteo Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(23) 54 06h 01m 55s 34,81
35 Turroni Christian Cicli Matteoni - FRW ELITE(24) 40 06h 11m 24s 33,92
36 Stecconi Roberto Team Scott - Etica’s D(6) 1491 06h 11m 28s 33,92
37 Barbetta Stefano Vitamina Team C(2) 670 06h 11m 35s 33,91
38 Marotti Antonio Team Whistle Interimp ELITE(25) 32 06h 18m 14s 33,31
39 Mazzini Matteo Team Vicini Bike A(4) 1423 06h 19m 31s 33,20
40 Mongardi Salvatore Team Salieri Arredoquattro ELITE(26) 61 06h 19m 36s 33,19
41 Canella Marco Team Guru Parkpre Selleitalia B(3) 997 06h 19m 36s 33,19
42 Gianni Antonello Sportissimo Top Level B(4) 550 06h 19m 37s 33,19
43 Azzola Franco Team Granfondo Pinarello D(7) 1051 06h 19m 37s 33,19
44 Giannini Oscar Pedale D’Oro B(5) 410 06h 19m 38s 33,19
45 Pilo Stefano Team Zanolini Bike Professional C(3) 185 06h 19m 38s 33,19
46 Rossi Mario Gas Rimini Cicli Cobran D(8) 899 06h 19m 41s 33,18
47 Balatti Ugo Team Extreme Team E(1) 1251 06h 19m 44s 33,18
48 Giusti Fabio Team Farmaenergy B(6) 942 06h 19m 44s 33,18
49 Ciurlino Tommaso Team Scott - Etica’s ELITE(27) 65 06h 19m 46s 33,18
50 Galassi Mauro Cicloturismo Martorano 95 C(4) 940 06h 19m 46s 33,18
51 Scaccabarozzi Danilo Cavenago C(5) 591 06h 19m 47s 33,18
52 Lancioni Barbara Team Scott - Etica’s ELITE(28) 23 06h 19m 48s 33,17
53 Rezzani Michele Team Scott - Etica’s ELITE(29) 69 06h 19m 48s 33,17
54 Guardigli Andrea Team Nostromo ASD C(6) 123 06h 20m 32s 33,11
55 Di Matteo Massimo Team Ozone Opera ELITE(30) 7 06h 20m 33s 33,11
56 Gallucci Monia Team Ozone Opera ELITE(31) 8 06h 20m 33s 33,11
57 Zambenedetti Luca Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(32) 56 06h 20m 34s 33,11
58 Caselli Marco Emporio Bici Max Team B(7) 1234 06h 20m 35s 33,11
59 Aloisi Fabrizio Team Ozone Opera D(9) 1135 06h 20m 35s 33,11
60 Baroni Franco Cicli Gaudenzi C(7) 622 06h 20m 35s 33,11
61 Falasconi Giorgio Bikeland Team Bike 2003 B(8) 1479 06h 20m 35s 33,11
62 Scopetani Francesco Cicli Gaudenzi D(10) 626 06h 20m 36s 33,11
63 Rossi Stefano Team Scott - Etica’s B(9) 1500 06h 20m 36s 33,10
64 Zambelli Carlo New Motor Bike D(11) 693 06h 20m 37s 33,10
65 Braunhofer Martin Team Zanolini Bike Professional B(10) 256 06h 20m 37s 33,10
66 Bandini Monica Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(33) 46 06h 20m 38s 33,10
67 Ragazzini Andrea Team MG.K VIS-LGL Cinelli B(11) 1163 06h 20m 38s 33,10
68 Fornaciari Fausto New Motor Bike D(12) 692 06h 20m 39s 33,10
69 Poto Giovanni Carrera Team Nuova Corti ELITE(34) 35 06h 20m 41s 33,10
70 Antonioli Andrea Team Vicini Bike B(12) 1420 06h 20m 48s 33,09
71 Benedettini Andrea L.G.L. Bike Team B(13) 1170 06h 21m 55s 32,99
72 Crociati Oreste Le Saline Natura e Sport D(13) 919 06h 26m 52s 32,57
73 Bindini Marco Sportissimo Top Level ELITE(35) 36 06h 27m 30s 32,52
74 Franceschini Ivan Padernese Archetti Pittori B(14) 985 06h 27m 30s 32,52
75 Sereno Claudio ASD Equipe Bellini D(14) 1159 06h 27m 31s 32,51
76 Levantesi Simone Comunità di Capo d’Arco A(5) 1004 06h 27m 32s 32,51
77 Minora Silvano Team MG.K VIS-LGL Cinelli D(15) 740 06h 27m 32s 32,51
78 Giardini Maurizio Team MG.K VIS-LGL Cinelli D(16) 537 06h 27m 34s 32,51
79 Chioda Sergio Team Scott - Etica’s B(15) 1485 06h 27m 34s 32,51
80 Tomasi Silvano Team Salieri Arredoquattro C(8) 1380 06h 29m 44s 32,33
81 Battocchio Marco Sport Infinity B(16) 1216 06h 30m 29s 32,27
82 Faccini Paolo Team Granfondo Pinarello ELITE(36) 45 06h 32m 45s 32,08
83 Baldassarra Gianluca Carnello Isola Liri A(6) 288 06h 32m 45s 32,08
84 Valentini Glauco Cicli Matteoni - FRW C(9) 1294 06h 32m 45s 32,08
85 Rosso Gianni Sportissimo Top Level ELITE(37) 37 06h 32m 46s 32,08
86 Bertozzi Daniele Cicli Matteoni - FRW D(17) 1337 06h 32m 46s 32,08
87 Bettini Marco Team Salieri Arredoquattro C(10) 1357 06h 32m 46s 32,08
88 Pieroni Renato Team Vicini Bike C(11) 1424 06h 32m 46s 32,08
89 Cason Loris Team Granfondo Pinarello D(18) 1065 06h 32m 46s 32,08
90 Donati Maurizio GS Oliviero D(19) 1241 06h 32m 46s 32,08
91 Menozzi Francesco Beriv Multisport C(12) 569 06h 32m 47s 32,08
92 Maiocchi Gianluigi MOIA BIKE TEAM B(17) 804 06h 32m 48s 32,08
93 De Carli Alberto ASD Velo Club Feltre A(7) 1215 06h 32m 57s 32,06
94 Zannoni Riccardo L.G.L. Bike Team ELITE(38) 1175 06h 36m 30s 31,78
95 Boscaini Simone Sport Infinity A(8) 1220 06h 36m 31s 31,78
96 Fallavena Federico Team Govoni GM B(18) 268 06h 36m 32s 31,78
97 Maltoni Enrico Team Scott - Etica’s B(19) 1495 06h 36m 32s 31,78
98 Francia Simone Team Cicli Campioli A(9) 306 06h 36m 32s 31,77
99 Fenati Nelson Veloclub Acropolis C(13) 339 06h 36m 32s 31,77
100 Stopazzini Fabrizio Sportissimo Top Level C(14) 560 06h 36m 32s 31,77
101 Masetti Lorenzo Carrera Team Nuova Corti B(20) 453 06h 36m 32s 31,77
102 Pistolesi Giampaolo Melania C(15) 994 06h 36m 32s 31,77
103 Semeraro Leonardo Ciclo Club Crispiano D(20) 375 06h 36m 32s 31,77
104 Micheli Martin Team Green Valley A(10) 1481 06h 36m 33s 31,77
105 Ferrari Luigi Team Iaccobike Ceramica Panaria C(16) 243 06h 36m 33s 31,77
106 Zorzi Fabio Team Massardi Evento Bici B(21) 922 06h 36m 33s 31,77
107 Johansson Bernt P-H Ostman Cykeltours E(2) 628 06h 36m 33s 31,77
108 Borsari Andrea Team Iaccobike Ceramica Panaria C(17) 234 06h 36m 33s 31,77
109 Andreini Fabio PEZZINI BIKE OFFICIAL TEAM C(18) 308 06h 36m 35s 31,77
110 Caselli Loris Team Cicli Campioli E(3) 513 06h 36m 35s 31,77
111 Varesco Mauro Sportissimo Top Level B(22) 1033 06h 36m 36s 31,77
112 Quaini Andrea GS TEAM DE ROSA B(23) 3637 06h 36m 36s 31,77
113 Segala Fausto Sportissimo Top Level E(4) 558 06h 36m 36s 31,77
114 Barbieri Nicola Team Iaccobike Ceramica Panaria A(11) 239 06h 36m 40s 31,76
115 Preci Roberto Emporio Bici Max Team A(12) 1233 06h 36m 41s 31,76
116 Livi Giacomo Cicli Maher A(13) 7310 06h 37m 29s 31,70
117 Biserni Stefano Tartana Bike AS Forlimpopoli Bike B(24) 139 06h 37m 39s 31,69
118 Filippi Omar Bren Team Trento A(14) 442 06h 38m 07s 31,65
119 Crescentini Renato Team CBR Cicli Vicini C(19) 715 06h 38m 51s 31,59
120 Cigna Enrico Bican Cycling Team C(20) 162 06h 40m 28s 31,46
121 Tasca Francesco Lorenzo Fiordi Frutta La Superette Selle SMP C(21) 1470 06h 40m 41s 31,45
122 Ricci Paolo Grifo Bike Perugia A(15) 111 06h 40m 42s 31,44
123 Ferrari Gian Luca Carrera Team Nuova Corti C(22) 1285 06h 40m 45s 31,44
124 Amadori Gabriele Team CBR Cicli Vicini D(21) 697 06h 40m 47s 31,44
125 Maser Gerd Hotel Dory C(23) 1333 06h 40m 47s 31,44
126 Bertozzi Alessandro Team CBR Cicli Vicini D(22) 698 06h 40m 57s 31,42
127 Fronza Marco Team Bike Service bac C(24) 854 06h 41m 28s 31,38
128 Casadio Stefano Surfing Shop Sport Promotion C(25) 934 06h 42m 11s 31,33
129 Tharin Daniel Hochsteg B(25) 603 06h 42m 12s 31,33
130 Zandona Andrea Team Granfondo Pinarello C(26) 1116 06h 42m 16s 31,32
131 Gamba Giacomo GS PEDALE BAGNOLESE B(26) 789 06h 42m 16s 31,32
132 Poma Oscar Bergamasca 1902 D(23) 690 06h 42m 17s 31,32
133 Bonelli Alessandro C.C.Piemonte C(27) 762 06h 42m 17s 31,32
134 Boccali Luca Ciclistica Mercatese B(27) 1289 06h 42m 17s 31,32
135 Aliatis Cesare Pedale Rivaltese B(28) 890 06h 42m 20s 31,32
136 Bagaccin Andrea AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE C(28) 739 06h 42m 22s 31,31
137 Lechner Heinz RSC Hochsteg D(24) 173 06h 43m 26s 31,23
138 Hemmant Tom Hotel Beau Soleil A(16) 1406 06h 44m 51s 31,12
139 Belluomini Andrea Team Guru Parkpre Selleitalia C(29) 998 06h 44m 53s 31,12
140 Gardini Cristiano Team Salieri Arredoquattro B(29) 1362 06h 44m 53s 31,12
141 Spinelli Donato Ciclistico Grottaglie A(17) 969 06h 44m 54s 31,12
142 Bendini Mainardi Antonio Pedale Bianconero B(30) 276 06h 44m 55s 31,12
143 Peruzzi Paolo Cicli Gaudenzi C(30) 624 06h 44m 56s 31,12
144 Polti Lino Immoprogramm D(25) 471 06h 44m 56s 31,12
145 Iaccheri Massimo Team Iaccobike Ceramica Panaria C(31) 238 06h 44m 56s 31,12
146 Zannoni Stefano Individuale B(31) 1190 06h 44m 56s 31,12
147 Maccari Davide Sport Infinity B(32) 4392 06h 44m 56s 31,12
148 Crespi Vincenzo TEAM BELLUSCO CICLOAMATORI B(33) 778 06h 44m 57s 31,11
149 Riva Maurizio Velo Club Casalasco E(5) 1040 06h 44m 57s 31,11
150 Crinella Loris Team CBR Cicli Vicini B(34) 706 06h 44m 57s 31,11
151 Shaw Martin Kulmine W.A.C. D(26) 101 06h 44m 57s 31,11
152 Guerra Giuliano Team CBR Cicli Vicini D(27) 708 06h 44m 58s 31,11
153 Celadon Michele Team Granfondo Pinarello C(32) 1066 06h 45m 00s 31,11
154 Brolis Alessandro Team Scott - Etica’s ELITE(39) 63 06h 45m 01s 31,11
155 Martinello Manuel Cicli Matteoni - FRW A(18) 394 06h 45m 05s 31,10
156 Moretti Luciano Team Moretti Bergamo E(6) 153 06h 45m 05s 31,10
157 Dognini Luca Team Salieri Arredoquattro B(35) 1361 06h 45m 06s 31,10
158 Di Leo Giuseppe Team Moretti Bergamo C(33) 152 06h 45m 06s 31,10
159 Ciotti Giuseppe Team Ozone Opera C(34) 1141 06h 45m 06s 31,10
160 Bentivogli Cesare Cicli Caroli D(28) 215 06h 45m 06s 31,10
161 Tacca Luca GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA B(36) 839 06h 45m 06s 31,10
162 Egger Oskar SV Jenesien D(29) 1477 06h 45m 07s 31,10
163 Isola Pierluigi Testa Bassa e Pedalare C(35) 1184 06h 45m 07s 31,10
164 Lucarini Vincenzo Mary Confezioni C(36) 1043 06h 45m 07s 31,10
165 Ruggero Fulvio Vitamina Team C(37) 675 06h 45m 08s 31,10
166 Amadori Luca Fausto Coppi - Cesenatico A(19) 10603 06h 45m 08s 31,10
167 Cavina Giambattista Sacmi Imola C(38) 929 06h 45m 09s 31,10
168 Serafini Paolo Cicli Matteoni - FRW C(39) 579 06h 45m 09s 31,10
169 Barilari Luigi ASD Team Outsiders E(7) 914 06h 45m 09s 31,10
170 Boggi Andrea Bhoss King Bike C(40) 593 06h 45m 10s 31,10
171 Maassen Rainer Unterföhring D(30) 372 06h 45m 10s 31,10
172 Bellini Gabriele Carrera Team Nuova Corti A(20) 5363 06h 45m 10s 31,10
173 Perniceni Giancarlo Team Moretti Bergamo D(31) 154 06h 45m 10s 31,10
174 Mossini Stefano Team Salieri Arredoquattro D(32) 1372 06h 45m 10s 31,10
175 Bonaretti Mirco Team Strabici C(41) 473 06h 45m 11s 31,10
176 Oleari Omar Team Iaccobike Ceramica Panaria F(1) 228 06h 45m 19s 31,09
177 Guerrini Stefano Pedale Bianconero C(42) 1325 06h 46m 04s 31,03
178 Bussetti Ennio La Fenice MTB Maragno B(37) 1566 06h 46m 12s 31,02
179 Oberkalmsteiner Hansjoerg Sarntal - Rad B(38) 7797 06h 46m 20s 31,01
180 Chiarello Daniele Team Alpe Bike C(43) 1218 06h 48m 45s 30,82
181 Galvagni Andrea L’Arcobaleno Carraro Team D(33) 279 06h 48m 49s 30,82
182 Bresolin Marco SPORTCLICK TEAM D(34) 764 06h 48m 51s 30,82
183 Parigi Fabio Cicli Maher A(21) 7311 06h 48m 53s 30,82
184 Gianetti Alberto California - MoMoBike D(35) 326 06h 49m 00s 30,81
185 Mazzali Paolo Sport Bike Catelmassa C(44) 484 06h 49m 00s 30,81
186 Guidi Alberto GC ALLEANZA ASSICURAZIONI C(45) 797 06h 49m 02s 30,80
187 Lodi Lamberto Osteria Grande D(36) 361 06h 49m 02s 30,80
188 Cornia Stefano Team Granfondo Pinarello E(8) 1069 06h 49m 02s 30,80
189 Migliori Andrea Team Salieri Arredoquattro D(37) 1370 06h 49m 03s 30,80
190 Zanelli Gianni Sacmi Imola C(46) 930 06h 49m 03s 30,80
191 Bertasi Alessandro Sport Infinity B(39) 282 06h 49m 03s 30,80
192 Aiazzi Francesco MT Byke Team 2001 C(47) 515 06h 49m 03s 30,80
193 Nicolazzo Domenico Team Zanolini Bike Professional D(38) 3099 06h 49m 04s 30,80
194 Purismi Stefano Team Fuori di Sella B(40) 7959 06h 49m 49s 30,74
195 Di Stefano Gianluca Ass. Ciclistica Carnia Bike C(48) 9631 06h 50m 49s 30,67
196 Gamberini Alan Bike Lugo B(41) 5186 06h 50m 57s 30,66
197 Oelgartner Robert Team Fink C(49) 7075 06h 51m 25s 30,63
198 Cecera Gianfrancesco Il Girasole B(42) 141 06h 51m 27s 30,62
199 Malavolti Giovanni Team Salieri Arredoquattro C(50) 1366 06h 51m 31s 30,62
200 Belletti Carlo AS Team Forlì D(39) 1454 06h 51m 31s 30,62
201 Vanzini Luigi MTB Golosine D(40) 145 06h 51m 32s 30,62
202 Diana Emmanuele Ass. Ciclistica Carnia Bike A(22) 9630 06h 51m 52s 30,59
203 Sbrighi Paola Team Ozone Opera DONNE H(1) 1140 06h 52m 05s 30,58
204 Sala Tiziano Sportissimo Top Level D(41) 557 06h 52m 05s 30,58
205 Galli Roberto UC Amici del Pedale Team Valchiavenna A(23) 1272 06h 52m 06s 30,57
206 Borghi Carlo Team Borghi Racing D(42) 726 06h 52m 06s 30,57
207 Carrara Giuliano Carrera Team Nuova Corti B(43) 445 06h 52m 06s 30,57
208 Visani Valerio Veloclub Acropolis C(51) 345 06h 52m 06s 30,57
209 Breda Lorenzo Cris Plast - Desiderio Bici E(9) 194 06h 52m 06s 30,57
210 Martinelli Costanza Team Scott - Etica’s ELITE(40) 24 06h 52m 06s 30,57
211 Mariani Alessandro San Marco Cesena B(44) 418 06h 52m 07s 30,57
212 Bussi Mirko Aurora ‘98 B(45) 580 06h 52m 07s 30,57
213 Sintoni Marco San Marco Cesena B(46) 424 06h 52m 07s 30,57
214 Brilli Roberto Cicli Matteoni - FRW C(52) 578 06h 52m 07s 30,57
215 Carlini Andrea L.G.L. Bike Team B(47) 1172 06h 52m 07s 30,57
216 Berardi Luigi Pedale Bianconero C(53) 349 06h 52m 07s 30,57
217 Rocchi Paolo Team Salieri Arredoquattro C(54) 686 06h 52m 07s 30,57
218 Fiini Cristian Free Bike Erbusco Gianci Team Strada B(48) 1148 06h 52m 07s 30,57
219 Bussoli Paolo Ferretti Team D(43) 8210 06h 52m 08s 30,57
220 Baierl Thomas BMW Rdsport C(55) 1395 06h 52m 08s 30,57
221 Guiducci Andrea Sidermec F.lli Vitali B(49) 1302 06h 52m 09s 30,57
222 Innocenzi Marcello A.S. Roma D(44) 1317 06h 52m 10s 30,57
223 Conti Gianni Veloclub Acropolis C(56) 338 06h 52m 10s 30,57
224 Franchi Giorgio Veloclub Acropolis C(57) 341 06h 52m 11s 30,57
225 Casali Fulvio Sidermec F.lli Vitali C(58) 1298 06h 52m 11s 30,57
226 Tolò Sergio Villa di Warmo E(10) 722 06h 52m 11s 30,57
227 Venturelli Dario Team Iaccobike Ceramica Panaria A(24) 232 06h 52m 12s 30,57
228 Bevilacqua Fabio GS TEAM DE ROSA B(50) 753 06h 52m 13s 30,57
229 Caberlotto Paolo Vitamina Team C(59) 671 06h 52m 13s 30,57
230 Lama Manuel Vitamina Team A(25) 6602 06h 52m 13s 30,57
231 Pontellini Alberto Team CBR Cicli Vicini C(60) 714 06h 52m 13s 30,57
232 Battistini Daniele Ciclistica Mercatese B(51) 1290 06h 52m 17s 30,56
233 Garavelli Andrea ASD Jolly Europrestige Nota C(61) 790 06h 52m 17s 30,56
234 Longagnani Stefano Team Iaccobike Ceramica Panaria C(62) 223 06h 52m 18s 30,56
235 Casari Giuliano SC CALDERARA B(52) 769 06h 52m 21s 30,56
236 Zanola Giovanni Zanola Rivoltella E(11) 605 06h 52m 22s 30,55
237 Del Gamba Sergio Melys A(26) 402 06h 52m 24s 30,55
238 Carminati Marcello Pedale Brembillese B(53) 4571 06h 52m 33s 30,54
239 Tonietti Marco Team Marlis Sport-Cicli Fatato D(45) 8183 06h 52m 56s 30,51
240 Santoni Paolo Team CBR Cicli Vicini D(46) 711 06h 53m 54s 30,44
241 Piccioni Antonio Tortoreto ASD D(47) 216 06h 53m 55s 30,44
242 Freschi Daniele Veloclub Acropolis D(48) 342 06h 53m 55s 30,44
243 Facibeni Andrea Team Outsiders B(54) 568 06h 53m 55s 30,44
244 Coltella Laura Team Vicini Bike DONNE H(2) 1422 06h 53m 55s 30,44
245 Passi Alessandro Team Zanolini Bike Professional D(49) 3101 06h 54m 03s 30,43
246 Hofer Henry Sarntal - Rad A(27) 6431 06h 54m 19s 30,41
247 Clermont Cliff TrekSanDiego.com C(63) 6477 06h 54m 53s 30,37
248 Mengoli Nerio Magneti Marelli Bologna E(12) 2390 06h 55m 38s 30,31
249 Piazza Valentino Arci Marzeno B(55) 6216 06h 56m 44s 30,23
250 Prebois Guillame Il Bradipo B(56) 879 06h 56m 53s 30,22
251 Ciani Paolo Borello B(57) 92 06h 56m 57s 30,22
252 Leone Giorgio Team Botteon Battaglin-Full Dinamix B(58) 571 06h 56m 57s 30,22
253 Bitussi Federico Ass. Ciclistica Carnia Bike A(28) 9626 06h 57m 20s 30,19
254 Frazzetto Mario Team Olmo Albenga C(64) 6590 06h 57m 25s 30,19
255 Paolini Daniele Picenum Plast A(29) 2293 06h 57m 33s 30,18
256 Cantoni Carlo Team Galluzzi B(59) 5390 06h 57m 34s 30,17
257 Baldacci Mirco Sant’Egidio C(65) 1457 06h 57m 44s 30,16
258 Lodi Maurizio Emporio Bici Max Team C(66) 1230 06h 57m 44s 30,16
259 Tibaldo Bruno Sportissimo Top Level F(2) 561 06h 57m 45s 30,16
260 Tibaldo Fabio Sportissimo Top Level ELITE(41) 38 06h 57m 45s 30,16
261 Marcatelli Agostino Team CBR Cicli Vicini E(13) 713 06h 57m 45s 30,16
262 Olivi Roberto Moiabike Team B(60) 862 06h 57m 46s 30,16
263 Mari Lorenzo Team Guru Parkpre Selle Italia A(30) 4398 06h 57m 55s 30,15
264 Ferrari Massimo Team Marchetti C(67) 319 06h 58m 05s 30,14
265 Fiammenghi Davide Veloclub Acropolis C(68) 340 06h 58m 06s 30,14
266 Poccianti Alessandro Pedale Sangiorgese C(69) 582 06h 58m 07s 30,13
267 Mura Andrea GC Certosa A(31) 1244 06h 58m 07s 30,13
268 Azario Gianandrea GS TEAM DE ROSA C(70) 738 06h 58m 07s 30,13
269 Pagliarani Mauro Ars Et Robur D(50) 1214 06h 58m 08s 30,13
270 Consonni Carlo Drop Milano C(71) 775 06h 58m 08s 30,13
271 Ricci Gabriele Pedale Bianconero D(51) 1322 06h 58m 09s 30,13
272 Nacht Beat Carrousel Sport 2000 GmbH C(72) 1410 06h 58m 10s 30,13
273 Cecco Dario ASD Velo Club Feltre B(61) 2101 06h 58m 14s 30,13
274 Frascari Matteo Team Cicli Campioli A(32) 6612 06h 58m 38s 30,10
275 Bianchi Remo Team Casari Combustibili A(33) 986 06h 58m 41s 30,09
276 Muzzioli Luca Team Melotti Bici B(62) 8025 06h 58m 45s 30,09
277 Bayley Tom Hotel Perla Senza Data(1) 7808 06h 58m 49s 30,08
278 Rizzo Vincenzo Bici Bike C(73) 2282 06h 58m 55s 30,08
279 Tancini Mirko Dalfiume B(63) 1133 06h 59m 06s 30,06
280 Bravetti Maurizio Planet Bike C(74) 4445 06h 59m 06s 30,06
281 Olivari Maurizio GS PEDALE BAGNOLESE D(52) 817 06h 59m 07s 30,06
282 Andreatti Corrado Club Ciclistico Gardolo D(53) 1185 06h 59m 07s 30,06
283 Gussago Enrico Padernese Archetti Pittori E(14) 984 06h 59m 07s 30,06
284 Zattini Fabrizio Team Scott - Etica’s C(75) 72 06h 59m 07s 30,06
285 Valli Stefano Sintesi Scott D(54) 9749 06h 59m 07s 30,06
286 Cavallini Enrico Team BMW Biella Auto Esseci Cycling B(64) 771 06h 59m 08s 30,06
287 Giorgetti Denis Sidermec F.lli Vitali B(65) 1301 06h 59m 08s 30,06
288 Lobello Aldo Carrera Team Nuova Corti C(76) 451 06h 59m 08s 30,06
289 Chiesi Roberto Carrera Team Nuova Corti D(55) 447 06h 59m 08s 30,06
290 Capozzolo Federico Carrozzeria Rally C(77) 660 06h 59m 09s 30,06
291 Santachiara Maurizio Ciclistica Correggio B(66) 1264 06h 59m 09s 30,06
292 Vitale Giuseppe Siall Wood D(56) 429 06h 59m 09s 30,06
293 Biagi Franco Team Bertoldi Ciclissimo D(57) 262 06h 59m 09s 30,06
294 Ceccarelli Gianluca San Marco Cesena B(67) 419 06h 59m 10s 30,06
295 Severi Giancarlo GC S. Egidio E(15) 1245 06h 59m 10s 30,06
296 Pepe Milizia Maurizio Esercito GS Scuola di Guerra C(78) 654 06h 59m 17s 30,05
297 Rainolter Marco Team Casari Combustibili C(79) 1188 06h 59m 19s 30,05
298 Ferrotto Salvatore Bici Bike C(80) 2279 06h 59m 25s 30,04
299 Orsolini Alessio Viterbese C(81) 5528 06h 59m 26s 30,04
300 Bulleri Paolo Team Bike Pionieri D(58) 1706 06h 59m 30s 30,03
301 Marconi Luca Grosseto A(34) 7681 06h 59m 55s 30,00
302 Bernardi Maurizio Planet Bike D(59) 5881 07h 00m 18s 29,98
303 Engelhardt Lenny Milk&Honey D(60) 2519 07h 00m 25s 29,97
304 Vescovini Manrico Team Bertoldi Ciclissimo D(61) 260 07h 00m 43s 29,95
305 Johansson Stefan P-H Ostman Cykeltours D(62) 629 07h 00m 43s 29,95
306 Montalti Valerio Aurora S. Giorgio D(63) 356 07h 00m 44s 29,95
307 Perhakan Östman P-H Ostman Cykeltours D(64) 1037 07h 00m 44s 29,95
308 Accorsi Giacomo Team Borghi Racing B(68) 727 07h 00m 45s 29,95
309 Mussini Giuseppe Team Iaccobike Ceramica Panaria D(65) 222 07h 00m 45s 29,95
310 Martinelli Fabio Team Iaccobike Ceramica Panaria C(82) 226 07h 00m 46s 29,94
311 Placci Paolo Atletica 85 Faenza C(83) 907 07h 00m 47s 29,94
312 Morandi Andrea GC Cicli Lusatti D(66) 631 07h 00m 47s 29,94
313 Bee Floriano Acc Team Bike C(84) 1277 07h 00m 47s 29,94
314 Griot Roberto MTB Team Orlandi A(35) 1221 07h 00m 47s 29,94
315 Pacher Oscar ASD Velo Club Feltre C(85) 291 07h 00m 50s 29,94
316 Rondoni Roberto Team Cicli Campioli C(86) 307 07h 00m 58s 29,93
317 Ferri Alessandro Carrera Team Nuova Corti C(87) 450 07h 01m 00s 29,93
318 Gambetti Paolo Velociraptor B(69) 9519 07h 01m 37s 29,88
319 Pettett Eric Special Leeds A(36) 897 07h 01m 47s 29,87
