MARATONA DLES DOLOMITES
  Pedraces (BZ) - 01/07/2007 - km. 138
Pos. S. Atleta Società Tempo Ritardo Cate/posto Media Gardena Corvara Campolongo Selva Giau Falzarego
1 M Jones Timothy Team Guru Parkpre Selleit   4:32.28,8 ----- 138/Top 1. 30,387 1:40.16 (1) 1:51.18 (1) 2:08.03 (1) 2:50.46 (1) 3:23.36 (1) 4:03.38 (1)
2 M Laddomada Michele Autotrasporti Convertini    4:32.35,6 0.06,8 138/Top 2. 30,374 1:40.22 (3) 1:51.20 (2) 2:08.11 (3) 2:50.51 (3) 3:24.02 (2) 4:03.44 (2)
3 M Pauliukovich Aliaksandr GS 46°Brigata Aerea         4:36.07,4 3.38,6 138/Top 3. 29,986 1:40.43 (10) 1:51.43 (10) 2:08.31 (8) 2:51.16 (11) 3:25.46 (3) 4:06.14 (3)
4 M Negrini Emanuele Team Salieri                4:37.56,6 5.27,8 138/Top 4. 29,790 1:40.51 (11) 1:51.47 (11) 2:08.42 (13) 2:51.23 (13) 3:27.38 (5) 4:09.06 (5)
5 M Bulgarelli Fabio GS Sportissimo Top Level    4:38.34,7 6.05,9 138/Top 5. 29,722 1:40.32 (4) 1:51.31 (4) 2:08.20 (4) 2:51.03 (4) 3:27.20 (4) 4:08.48 (4)
6 M Mondaini Mauro Team Mg.K Vis-Lgl-Look       4:42.43,0 10.14,2 138/Top 6. 29,287 1:40.42 (7) 1:51.41 (7) 2:08.33 (11) 2:51.14 (10) 3:28.46 (6) 4:12.03 (6)
7 M Fantini Ersilio Team Mg.K Vis-Lgl-Look       4:44.04,8 11.36,0 138/Top 7. 29,146 1:40.36 (5) 1:51.35 (5) 2:08.27 (7) 2:51.06 (5) 3:29.31 (9) 4:13.54 (7)
8 M Tibaldo Fabio GS Sportissimo Top Level    4:44.05,8 11.37,0 138/Top 8. 29,145 1:40.37 (6) 1:51.36 (6) 2:08.26 (6) 2:51.09 (6) 3:29.30 (8) 4:13.54 (8)
9 M Rea Giorgio Bikextreme Cassino          4:47.04,1 14.35,3 138/M1 1. 28,843 1:40.43 (9) 1:51.42 (9) 2:08.32 (10) 2:51.17 (12) 3:30.40 (10) 4:15.53 (10)
10 M Chaburka Anatoli GS 46° Brigata Aerea        4:47.16,3 14.47,5 138/Top 9. 28,822 1:40.42 (8) 1:51.42 (8) 2:08.31 (9) 2:51.14 (9) 3:28.52 (7) 4:14.02 (9)
11 M Cunico Roberto LGL Bike Team               4:48.36,1 16.07,3 138/Top 10. 28,690 1:41.23 (13) 1:51.51 (12) 2:08.36 (12) 2:51.11 (8) 3:32.01 (12) 4:17.55 (12)
12 M Burrow Jamie Team Siberian Gensan Sell   4:48.46,7 16.17,9 138/Top 11. 28,672 1:40.19 (2) 1:51.22 (3) 2:08.07 (2) 2:50.48 (2) 3:31.20 (11) 4:17.31 (11)
13 M Tugnoli Davide Gianluca Faenza Team        4:53.58,0 21.29,2 138/M3 1. 28,166 1:42.32 (14) 1:53.25 (14) 2:11.27 (16) 2:53.21 (16) 3:35.59 (14) 4:22.52 (13)
14 M Bertolini Valerio GS Esercito                 4:54.00,4 21.31,6 138/M5 1. 28,162 1:46.19 (21) 1:57.44 (21) 2:15.39 (19) 2:57.35 (19) 3:38.16 (18) 4:23.01 (14)
15 M Rezzani Michele Velo Club Casalasco         4:54.52,8 22.24,0 138/Top 12. 28,079 1:43.32 (19) 1:54.27 (18) 2:12.30 (18) 2:55.35 (18) 3:37.17 (17) 4:23.51 (16)
16 M Paolucci Pierluigi Team Sintesi Adeste MG K-   4:54.58,9 22.30,1 138/Top 13. 28,069 1:43.11 (16) 1:53.58 (15) 2:11.04 (14) 2:53.00 (14) 3:37.03 (15) 4:23.55 (17)
17 M Corradini Antonio Team Mg.K Vis-Lgl-Look       4:55.03,6 22.34,8 138/Top 14. 28,062 1:43.12 (17) 1:53.58 (16) 2:11.06 (15) 2:53.03 (15) 3:37.03 (16) 4:23.56 (18)
18 M Patuelli Andrea Team Salieri                4:55.52,3 23.23,5 138/Top 15. 27,985 1:41.14 (12) 1:51.56 (13) 2:08.24 (5) 2:51.10 (7) 3:33.23 (13) 4:23.33 (15)
19 M Coccia Maurizio Stampa Alta Badia           4:57.47,3 25.18,5 138/M2 1. 27,804 1:49.03 (29) 2:00.45 (29) 2:18.16 (29) 2:58.55 (20) 3:40.02 (19) 4:26.51 (19)
20 M Pulit Mauro Team Mg.K Vis-Lgl-Look       4:58.44,7 26.15,9 138/Top 16. 27,715 1:47.38 (28) 1:58.53 (28) 2:17.40 (28) 2:59.33 (28) 3:41.52 (22) 4:28.43 (22)
21 M Frigo Maurizio Team Salieri                4:59.40,7 27.11,9 138/Top 17. 27,629 1:47.27 (25) 1:58.42 (23) 2:17.29 (24) 2:59.23 (24) 3:41.35 (20) 4:28.33 (20)
22 M Purismi Doriano Viner Team                  4:59.41,4 27.12,6 138/Top 18. 27,628 1:46.56 (23) 1:58.43 (25) 2:17.31 (25) 2:59.22 (22) 3:41.47 (21) 4:28.35 (21)
23 M Kodermac Erik KD BRDA DOBROVO              4:59.52,8 27.24,0 138/M1 2. 27,611 1:46.17 (20) 1:57.42 (20) 2:16.09 (20) 2:59.26 (25) 3:42.49 (24) 4:29.09 (23)
24 M Roux Michel Team Scott Velò 101         5:01.07,8 28.39,0 138/M4 1. 27,496 1:51.10 (37) 2:02.20 (35) 2:21.05 (37) 3:04.14 (38) 3:45.59 (28) 4:30.06 (24)
25 M Cheylan Stéphane Team Scott-Vélo 101         5:01.43,6 29.14,8 138/M3 2. 27,442 1:47.31 (26) 1:58.47 (27) 2:17.33 (26) 2:59.29 (26) 3:43.34 (26) 4:30.45 (25)
26 M Villa Simone Viner Team               5:01.46,8 29.18,0 138/Top 19. 27,437 1:47.31 (27) 1:58.47 (26) 2:17.34 (27) 2:59.30 (27) 3:43.33 (25) 4:30.47 (26)
27 M Gianni Antonello GS Sportissimo Top Level    5:03.50,9 31.22,1 138/M2 2. 27,250 1:43.25 (18) 1:54.21 (17) 2:12.23 (17) 2:54.17 (17) 3:41.59 (23) 4:32.29 (27)
28 M Brusoni Giulio Team Mg.K Vis-Lgl-Look       5:04.06,8 31.38,0 138/M2 3. 27,226 1:47.26 (24) 1:58.42 (23) 2:17.25 (23) 2:59.22 (23) 3:44.39 (27) 4:33.38 (28)
29 M Valentini Gabriele Bike Team Immoprogramm-Co   5:07.42,6 35.13,8 138/M3 3. 26,908 1:52.41 (46) 2:04.06 (46) 2:23.09 (47) 3:05.58 (54) 3:50.37 (43) 4:37.10 (31)
30 M Martelli Stefano VC Bar Mannelli Gymo's      5:07.53,7 35.24,9 138/M1 3. 26,892 1:46.48 (22) 1:58.35 (22) 2:17.22 (22) 2:59.17 (21) 3:46.41 (29) 4:36.35 (30)
31 M Azario Gianandrea GS Team De Rosa             5:07.54,7 35.25,9 138/M3 4. 26,890 1:50.15 (32) 2:02.05 (32) 2:20.27 (33) 3:02.18 (31) 3:47.08 (30) 4:36.20 (29)
32 M Eckerstorfer Roland RC Bank Austria Creditans   5:08.26,8 35.58,0 138/M1 4. 26,844 1:51.35 (40) 2:02.37 (38) 2:21.20 (38) 3:04.25 (40) 3:49.27 (38) 4:37.25 (32)
33 M Ursi Fabio GS Esercito                 5:08.54,8 36.26,0 138/Top 20. 26,803 1:50.42 (34) 2:01.45 (31) 2:20.23 (31) 3:02.42 (34) 3:48.52 (37) 4:37.52 (37)
34 M Hollands Jos En Route                    5:08.59,4 36.30,6 138/M5 2. 26,796 1:50.04 (31) 2:01.40 (30) 2:20.17 (30) 3:02.09 (29) 3:48.49 (36) 4:37.35 (34)
35 M Pisani Vincenzo GS Esercito                 5:08.59,7 36.30,9 138/M1 5. 26,796 1:49.44 (30) 2:02.21 (36) 2:20.29 (34) 3:02.20 (32) 3:48.40 (35) 4:37.58 (39)
36 M Borsari Andrea Team Iaccobike Ceramica P   5:09.12,5 36.43,7 138/M3 5. 26,778 1:50.48 (35) 2:02.10 (33) 2:20.33 (35) 3:02.30 (33) 3:48.25 (33) 4:37.49 (35)
37 M Crowe Jason Team Assos                  5:10.02,0 37.33,2 138/M2 4. 26,706 1:51.48 (42) 2:02.45 (41) 2:21.30 (40) 3:04.33 (42) 3:50.57 (45) 4:40.26 (44)
38 M Masiero Andrea Assos Team Bolzano          5:10.03,4 37.34,6 138/M1 6. 26,704 1:53.49 (55) 2:05.10 (55) 2:24.10 (52) 3:05.06 (47) 3:50.12 (39) 4:39.31 (41)
39 M Crespi Vincenzo Team Bellusco               5:10.05,7 37.36,9 138/M2 5. 26,701 1:54.08 (57) 2:05.58 (59) 2:25.08 (63) 3:06.01 (55) 3:50.41 (44) 4:40.29 (46)
40 M Aloisi Fabrizio ASD Mary Confezioni         5:10.13,1 37.44,3 138/Top 21. 26,690 1:54.18 (59) 2:05.39 (58) 2:24.39 (55) 3:05.29 (48) 3:50.32 (42) 4:40.00 (42)
41 M Giacomelli Manuel a.s.orlandi                 5:10.13,3 37.44,5 138/M1 7. 26,690 1:50.50 (36) 2:02.30 (37) 2:20.43 (36) 3:03.49 (37) 3:48.11 (32) 4:37.50 (36)
42 M Dal Pozzo Marco Team Scott Etica's          5:10.15,7 37.46,9 138/M4 2. 26,687 1:54.45 (62) 2:06.05 (63) 2:25.05 (60) 3:05.57 (51) 3:50.58 (46) 4:40.25 (43)
43 M Di Matteo Massimo ASD Mary Confezioni         5:10.16,1 37.47,3 138/Top 22. 26,686 1:54.44 (61) 2:06.04 (61) 2:25.04 (59) 3:05.58 (53) 3:51.02 (47) 4:40.27 (45)
44 M Becker Reinhard Velo-Team Darmstadt         5:10.20,3 37.51,5 138/M1 8. 26,680 1:55.02 (73) 2:06.23 (74) 2:25.22 (72) 3:06.17 (66) 3:51.17 (49) 4:40.42 (48)
45 M Guardigli Andrea A.S.D.Team Nostromo Raven    5:10.21,9 37.53,1 138/M3 6. 26,678 1:55.03 (74) 2:06.23 (75) 2:25.22 (73) 3:06.16 (65) 3:51.17 (50) 4:40.45 (51)
46 F Lancioni Barbara Team Sintesi Adeste MG K-   5:10.22,1 ----- 138/TopF 1. 26,677 1:55.10 (2) 2:06.31 (2) 2:25.30 (2) 3:06.21 (2) 3:51.23 (1) 4:40.51 (2)
47 F Gallucci Monia ASD Mary Confezioni         5:10.26,6 0.04,5 138/TopF 2. 26,671 1:55.09 (1) 2:06.29 (1) 2:25.29 (1) 3:06.21 (1) 3:51.23 (1) 4:40.51 (1)
48 M Schmidt Winfried Radteam Aichach 2000        5:10.28,4 37.59,6 138/M3 7. 26,668 1:50.23 (33) 2:02.13 (34) 2:20.24 (32) 3:02.49 (35) 3:48.25 (34) 4:37.53 (38)
49 M Chocol Michel Team Sintesi Adeste MG K-   5:10.32,6 38.03,8 138/Top 23. 26,662 1:54.58 (70) 2:06.16 (71) 2:25.19 (71) 3:06.08 (61) 3:50.32 (41) 4:40.38 (47)
50 M Candolfi Giorgio Bike Team Immoprogramm-Co   5:10.38,7 38.09,9 138/M3 8. 26,654 1:51.31 (39) 2:02.42 (40) 2:21.29 (39) 3:04.36 (43) 3:48.05 (31) 4:37.33 (33)
51 M Declara Matthias Rodes Val Badia             5:10.46,5 38.17,7 138/M1 9. 26,643 1:51.54 (43) 2:02.54 (42) 2:21.40 (42) 3:04.45 (44) 3:50.19 (40) 4:39.18 (40)
52 M Sancisi Francesco Team Mg.K Vis-Lgl-Look       5:10.55,5 38.26,7 138/Top 24. 26,630 1:53.14 (51) 2:04.39 (51) 2:22.39 (45) 3:06.11 (63) 3:51.21 (51) 4:40.42 (49)
53 M Lafleur Dimitri En Route                    5:12.01,7 39.32,9 138/M2 6. 26,536 1:51.24 (38) 2:02.40 (39) 2:21.34 (41) 3:03.23 (36) 3:51.33 (52) 4:40.44 (50)
54 M Beil Matthias RS Oberland                 5:12.22,4 39.53,6 138/M2 7. 26,506 1:58.00 (103) 2:09.56 (110) 2:28.39 (94) 3:10.40 (79) 3:54.01 (58) 4:41.16 (53)
55 M Scheffer Frank Cycletours Amsterdam        5:12.38,0 40.09,2 138/M4 3. 26,484 1:51.59 (44) 2:03.01 (44) 2:21.45 (43) 3:04.53 (46) 3:51.08 (48) 4:41.00 (52)
56 M Maaßen Rainer TSV Unterföhring            5:13.27,7 40.58,9 138/M4 4. 26,414 1:54.55 (67) 2:06.15 (70) 2:25.11 (65) 3:07.45 (71) 3:54.10 (59) 4:43.06 (56)
57 M Bindini Marco GS Sportissimo Top Level    5:13.29,2 41.00,4 138/Top 25. 26,412 1:54.52 (66) 2:06.11 (67) 2:25.14 (66) 3:06.03 (56) 3:53.21 (55) 4:43.06 (55)
58 M Bagaccin Andrea AR Team Armistizio Hard S   5:13.31,9 41.03,1 138/M3 9. 26,408 1:53.14 (52) 2:04.47 (52) 2:24.18 (53) 3:06.15 (64) 3:53.09 (54) 4:41.57 (54)
59 M Rosso Gianni GS Sportissimo Top Level    5:15.06,5 42.37,7 138/Top 26. 26,276 ---- (---) 2:06.04 (62) 2:25.03 (58) 3:05.57 (52) 3:54.00 (56) 4:43.13 (57)
60 M Mariën Guy Heist                       5:15.21,8 42.53,0 138/M2 8. 26,255 1:58.39 (112) 2:10.29 (122) 2:29.21 (104) 3:12.35 (121) 3:56.54 (70) 4:44.31 (60)
61 M Eisenauer Franz Lech Angels                 5:16.04,8 43.36,0 138/M4 5. 26,195 1:55.16 (77) 2:06.38 (79) 2:25.52 (77) 3:10.57 (82) 3:55.31 (64) 4:44.46 (61)
62 M Barni Daniele ASD Inwool                  5:16.11,0 43.42,2 138/M3 10. 26,187 1:53.00 (49) 2:04.23 (49) 2:23.09 (46) 3:06.10 (62) 3:54.01 (57) 4:44.10 (58)
63 M Rizzi Eduard Wilhelm ASC Sarntal                 5:16.14,0 43.45,2 138/M2 9. 26,183 1:54.42 (60) 2:06.09 (66) 2:24.57 (57) 3:08.03 (72) 3:55.15 (63) 4:44.30 (59)
64 M Pezzetti Enrico ISDC Milano Team Pezzetti   5:16.16,9 43.48,1 138/Top 27. 26,179 1:52.07 (45) 2:03.00 (43) 2:21.48 (44) 3:04.52 (45) 3:52.18 (53) 4:45.42 (63)
65 M van De Calseijde Jeroen En Route                    5:17.29,2 45.00,4 138/M3 11. 26,079 1:56.21 (85) 2:07.45 (85) 2:27.21 (84) 3:12.03 (106) 3:56.11 (65) 4:46.07 (64)
66 M Hofmann Wolfgang Radteam Aichach 2000        5:17.47,9 45.19,1 138/M3 12. 26,054 1:56.07 (83) 2:07.30 (84) 2:27.12 (83) 3:11.38 (100) 3:58.18 (75) 4:47.25 (68)
67 M Cuel Davide g.c consolati               5:17.49,6 45.20,8 138/M1 10. 26,051 1:55.25 (80) 2:06.43 (81) 2:26.22 (79) 3:10.58 (83) 3:57.20 (71) 4:46.26 (65)
68 M Pellegrini Piero Idela Bike International    5:18.01,7 45.32,9 138/M3 13. 26,035 1:54.59 (71) 2:06.31 (76) 2:24.30 (54) 3:09.29 (75) 3:56.25 (67) 4:45.28 (62)
69 M Ciotti Stefano asd sulmonese               5:18.47,3 46.18,5 138/M4 6. 25,973 2:02.55 (196) 2:14.16 (186) 2:33.25 (159) 3:15.17 (135) 4:01.01 (95) 4:48.20 (73)
70 M Hartmann Heinrich Radteam Aichach 2000        5:18.55,0 46.26,2 138/M4 7. 25,962 1:56.55 (88) 2:08.22 (93) 2:27.48 (87) 3:12.03 (105) 3:57.35 (73) 4:47.42 (70)
71 M Peruzzi Paolo GS Cicli Gaudenzi           5:19.24,0 46.55,2 138/M3 14. 25,923 1:55.15 (76) 2:07.02 (82) 2:26.35 (81) 3:10.18 (78) 3:58.21 (76) 4:47.20 (66)
72 M Fiini Cristian Freebike Erbusco            5:19.35,7 47.06,9 138/M2 10. 25,907 1:56.19 (84) 2:07.48 (86) 2:27.28 (85) 3:08.53 (73) 3:59.02 (83) 4:48.10 (71)
73 M Schenal Fabio velo club feltre            5:19.44,3 47.15,5 138/M3 15. 25,896 1:54.18 (58) 2:05.22 (57) 2:25.17 (70) 3:06.04 (57) 3:56.20 (66) 4:47.24 (67)
74 M Geisen Jörg RST Ochtendung              5:20.03,2 47.34,4 138/M3 16. 25,870 1:57.31 (98) 2:09.11 (101) 2:28.41 (95) 3:11.14 (87) 3:57.23 (72) 4:48.33 (74)
75 M Baggiani Stefano GS Cicli Gaudenzi           5:20.23,6 47.54,8 138/M3 17. 25,843 1:53.17 (53) 2:04.36 (50) 2:23.37 (49) 3:04.30 (41) 3:56.37 (68) 4:49.13 (77)
76 M Cadrobbi Luca Bren Team Trento            5:20.45,7 48.16,9 138/M3 18. 25,813 1:59.14 (125) 2:10.41 (124) 2:30.30 (127) 3:15.04 (134) 4:01.39 (105) 4:50.17 (82)
77 M Mair Helmuth SV Jenesien                 5:20.45,7 48.16,9 138/M4 8. 25,813 1:58.23 (109) 2:09.54 (109) 2:29.28 (106) 3:11.03 (85) 4:01.07 (98) 4:50.17 (83)
78 M Torriani Roberto Team Ponte                  5:20.45,7 48.16,9 138/M4 8. 25,813 1:58.33 (111) 2:10.02 (111) 2:29.34 (108) 3:11.08 (86) 4:01.20 (100) 4:50.21 (84)
79 M Visconti Andrea UC Emporio Bici Max Team     5:20.54,6 48.25,8 138/M3 19. 25,801 1:57.05 (91) 2:08.21 (91) 2:28.38 (93) 3:11.16 (88) 4:01.26 (101) 4:50.29 (85)
80 M Mancini Paolo VC Cicli Cingolani di Ost   5:20.56,8 48.28,0 138/M3 20. 25,798 1:54.49 (65) 2:06.08 (65) 2:25.10 (64) 3:06.06 (58) 3:56.40 (69) 4:48.17 (72)
81 M Massignan Paolo Ciclismo Valchiampo         5:20.57,0 48.28,2 138/M3 21. 25,798 1:58.53 (119) 2:10.20 (118) 2:29.54 (118) 3:11.27 (93) 3:58.41 (80) 4:49.05 (75)
82 M Guizzaro Angelo Pedale Bianconero           5:21.11,1 48.42,3 138/M3 22. 25,779 1:55.18 (79) 2:06.31 (77) 2:26.23 (80) 3:10.59 (84) 4:00.40 (92) 4:50.38 (88)
83 M Purismi Stefano Viner Team                  5:21.13,4 48.44,6 138/M2 11. 25,776 1:58.50 (116) 2:10.18 (115) 2:29.52 (115) 3:11.23 (90) 3:58.54 (81) 4:50.41 (89)
84 M Amadori Enrico VITAMINA team BALDONI        5:21.14,3 48.45,5 138/M1 11. 25,775 1:57.34 (100) 2:08.38 (96) 2:28.50 (100) 3:11.35 (99) 3:58.37 (79) 4:49.08 (76)
85 M Aliatis Cesare GS Pedale Rivaltese         5:21.18,6 48.49,8 138/M2 12. 25,769 1:59.15 (127) 2:10.44 (125) 2:30.09 (123) 3:11.16 (89) 3:59.33 (87) 4:49.52 (81)
86 M Fuest Frederik Velo-Team Darmstadt         5:21.28,2 48.59,4 138/M2 13. 25,756 1:59.50 (135) 2:11.37 (140) 2:30.39 (130) 3:15.46 (136) 4:00.17 (89) 4:49.42 (80)
87 M Wolfesberger Karl RC Bank Austria Creditans   5:21.33,7 49.04,9 138/M4 10. 25,749 1:53.29 (54) 2:04.57 (54) 2:24.51 (56) 3:05.56 (50) 3:55.04 (61) 4:47.30 (69)
88 M Togni Davide ASD Team Moretti BG         5:21.53,1 49.24,3 138/M1 12. 25,723 1:59.22 (128) 2:11.04 (129) 2:30.09 (122) 3:12.24 (113) 3:59.32 (86) 4:49.26 (78)
89 M Venturelli Dario Team Iaccobike Ceramica P   5:21.53,2 49.24,4 138/M2 14. 25,723 1:59.32 (130) 2:11.04 (128) 2:30.30 (128) 3:12.17 (110) 4:01.35 (103) 4:51.24 (94)
90 M Gialdini Ruggero Ciclo Club 77 Guidizzolo    5:21.53,6 49.24,8 138/M5 3. 25,722 1:58.02 (104) 2:09.38 (105) 2:29.33 (107) 3:12.08 (108) 4:01.35 (104) 4:51.18 (93)
91 M Fallavena Federico TEAM GOVONI GM              5:22.06,2 49.37,4 138/M3 23. 25,706 1:57.58 (102) 2:09.29 (103) 2:29.43 (110) 3:12.20 (111) 4:02.20 (110) 4:51.37 (97)
92 M Barbieri Nicola Team Iaccobike Ceramica P   5:22.06,3 49.37,5 138/Top 28. 25,705 1:51.40 (41) 2:03.50 (45) 2:25.15 (68) 3:06.07 (59) 4:00.20 (90) 4:51.36 (95)
93 M Frissen Gerard Jos Feron                   5:22.07,3 49.38,5 138/M3 24. 25,704 1:54.55 (68) 2:06.14 (68) 2:25.16 (69) 3:07.39 (70) 3:59.46 (88) 4:51.36 (96)
94 M Brontesi Fabio MONTORFANO BIKE TEAM         5:22.11,8 49.43,0 138/M2 15. 25,698 1:52.59 (48) 2:04.20 (47) 2:24.03 (51) 3:06.20 (67) 3:58.10 (74) 4:50.32 (86)
95 M Mari Lorenzo Viner Team                  5:22.12,2 49.43,4 138/Top 29. 25,698 1:59.51 (136) 2:11.17 (135) 2:30.56 (135) 3:12.25 (114) 3:58.32 (78) 4:51.41 (98)
96 M Ragazzini Andrea Team Sintesi Adeste MG K-   5:22.13,3 49.44,5 138/Top 30. 25,696 1:59.51 (136) 2:11.21 (138) 2:30.57 (136) 3:13.14 (126) 4:02.37 (113) 4:51.42 (100)
97 M Neri Romano GS Esercito                 5:22.15,2 49.46,4 138/M1 13. 25,694 1:52.59 (47) 2:04.21 (48) 2:23.26 (48) 3:06.20 (68) 3:58.24 (77) 4:50.33 (87)
98 F Bandini Monica Team Sintesi Adeste MG K-   5:22.19,2 11.57,1 138/TopF 3. 25,688 1:59.58 (3) 2:11.28 (3) 2:31.01 (3) 3:12.31 (3) 4:02.45 (3) 4:51.49 (3)
99 M Melin Erik happymtb.org                5:22.51,1 50.22,3 138/M1 14. 25,646 1:58.32 (110) 2:10.11 (112) 2:28.54 (102) 3:12.36 (122) 4:01.03 (96) 4:51.08 (91)
100 M Goti Sergio GS Cicli Gaudenzi           5:22.57,8 50.29,0 138/M2 16. 25,637 1:54.46 (64) 2:06.08 (64) 2:25.51 (76) 3:10.16 (77) 3:59.09 (84) 4:49.41 (79)
101 M Segala Fausto GS Sportissimo Top Level    5:23.17,5 50.48,7 138/Top 31. 25,611 1:58.10 (105) 2:09.41 (106) 2:29.54 (117) 3:12.30 (118) 4:00.58 (94) 4:51.48 (101)
102 M Claessens Patrick Team Wielerhuis Liessel     5:24.11,3 51.42,5 138/M2 17. 25,540 2:00.23 (140) 2:11.34 (139) 2:30.53 (134) 3:13.14 (125) 4:02.46 (115) 4:52.46 (104)
103 M Piemontese Giuseppe Granfondo Pinarello         5:25.01,5 52.32,7 138/M1 15. 25,474 1:56.56 (89) 2:08.44 (97) 2:28.09 (89) 3:13.25 (127) 4:00.31 (91) 4:52.32 (103)
104 M Chioda Sergio Viner Team                  5:25.29,7 53.00,9 138/M2 18. 25,438 1:58.54 (120) 2:10.22 (120) 2:29.55 (119) 3:11.25 (92) 4:01.39 (106) 4:52.02 (102)
105 M Carlini Claudio GS Sportissimo Top Level    5:25.38,4 53.09,6 138/M3 25. 25,426 1:54.46 (63) 2:06.02 (60) 2:25.07 (61) 3:05.55 (49) 3:55.07 (62) 4:50.59 (90)
106 M Capoani Aldo Bike Team Immoprogramm-Co   5:25.38,5 53.09,7 138/M1 16. 25,426 2:01.03 (154) 2:12.12 (147) 2:32.52 (151) 3:17.07 (148) 4:05.48 (135) 4:54.45 (110)
107 M Tigli Leonida GS Cicli Matteoni           5:26.08,5 53.39,7 138/M2 19. 25,387 1:59.46 (133) 2:11.06 (132) 2:30.30 (129) 3:13.54 (128) 4:00.52 (93) 4:52.54 (105)
108 M Corsini Stefano VC Bar Mannelli Gymo's      5:26.45,0 54.16,2 138/M3 26. 25,340 1:54.08 (56) 2:05.12 (56) 2:23.41 (50) 3:04.15 (39) 3:58.58 (82) 4:53.02 (107)
109 M Novello Moreno TEAM ALPEBIKE MEMBRANE RE   5:27.05,8 54.37,0 138/M3 27. 25,313 1:59.49 (134) 2:11.18 (137) 2:30.52 (133) 3:12.26 (115) 4:02.20 (110) 4:51.42 (99)
110 M Gorfer Giorgio Bren Team Trento            5:27.06,2 54.37,4 138/M3 28. 25,313 2:01.01 (153) 2:12.23 (151) 2:32.37 (147) 3:18.32 (167) 4:05.24 (132) 4:55.15 (115)
111 M Brilli Roberto GS Cicli Matteoni           5:27.08,8 54.40,0 138/M3 29. 25,309 1:58.49 (115) 2:10.18 (114) 2:29.50 (112) 3:12.02 (104) 4:03.44 (119) 4:55.15 (114)
112 M Russo Paolo GS Esercito                 5:27.09,3 54.40,5 138/Top 32. 25,309 1:53.03 (50) 2:04.53 (53) 2:25.07 (62) 3:09.18 (74) 4:03.45 (120) 4:54.54 (111)
113 M Faccini Paolo Denis Granfondo Pinarello         5:27.29,4 55.00,6 138/Top 33. 25,283 1:57.28 (97) 2:08.46 (98) 2:29.05 (103) 3:12.10 (109) 4:03.08 (117) 4:55.10 (112)
114 M Beernaerts Jan Heist                       5:27.39,4 55.10,6 138/M3 30. 25,270 1:56.46 (86) 2:08.21 (90) 2:28.38 (92) 3:12.05 (107) 4:01.19 (99) 4:54.30 (109)
115 M Schönfeld Romuald RC Bank Austria Creditans   5:27.45,1 55.16,3 138/M4 11. 25,263 2:01.58 (172) 2:13.29 (171) 2:33.34 (161) 3:20.25 (207) 4:07.52 (155) 4:56.39 (119)
116 M Silgener Martin Rad Club Reutte             5:27.52,7 55.23,9 138/M1 17. 25,253 1:59.07 (124) 2:10.17 (113) 2:29.45 (111) 3:11.59 (102) 4:01.49 (109) 4:54.23 (108)
117 M Fontana Massimo Team Salieri                5:27.54,8 55.26,0 138/M3 31. 25,250 1:58.53 (118) 2:10.19 (117) 2:29.56 (120) 3:11.28 (95) 4:01.43 (108) 4:52.55 (106)
118 M Cason Loris Granfondo Pinarello         5:28.08,2 55.39,4 138/M4 12. 25,233 1:58.59 (121) 2:10.21 (119) 2:29.38 (109) 3:12.31 (119) 4:02.50 (116) 4:55.31 (117)
119 M Hartong Rutger Wielrenvereniging Valium    5:28.49,0 56.20,2 138/M1 18. 25,181 2:07.09 (309) 2:18.53 (307) 2:38.39 (268) 3:20.58 (217) 4:07.24 (149) 4:57.57 (127)
120 M Paglia Luca ASD Orlandi                 5:28.54,9 56.26,1 138/M3 32. 25,173 1:55.17 (78) 2:06.41 (80) 2:26.15 (78) 3:10.54 (81) 4:01.35 (102) 4:55.11 (113)
121 M Narcisi Daniele sportissimo top level       5:29.05,5 56.36,7 138/M1 19. 25,160 1:58.49 (114) 2:10.19 (116) 2:29.53 (116) 3:11.28 (94) 4:01.42 (107) 4:55.17 (116)
122 M Ubertino Fabio LGL Bike Team               5:29.13,2 56.44,4 138/Top 34. 25,150 1:54.55 (69) 2:06.15 (69) 2:25.15 (67) 3:06.08 (60) 3:54.12 (60) 4:51.11 (92)
123 M Michel Laurent Team Iaccobike Ceramica P   5:29.34,5 57.05,7 138/M3 33. 25,123 2:00.46 (149) 2:12.30 (153) 2:32.43 (149) 3:16.20 (144) 4:05.04 (126) 4:57.05 (122)
124 M Benelli Mario CA S.Carlo                  5:29.35,4 57.06,6 138/M3 34. 25,122 2:00.57 (150) 2:12.13 (148) 2:32.03 (142) 3:16.21 (145) 4:06.10 (139) 4:57.29 (124)
125 M Benato Alessandro AR Team Armistizio Hard S   5:29.47,5 57.18,7 138/M4 13. 25,106 1:58.50 (117) 2:11.00 (126) 2:30.45 (131) 3:12.21 (112) 4:02.31 (112) 4:56.09 (118)
