NOVE COLLI | |||||||
Cesenatico (FC) - 20/05/2007 - km. 210 | |||||||
POS | NOME | SOCIETA' | CATEGORIA | POSCAT | PETT. | TEMPO | MEDIA |
1 | Rumsas Raimondas | Team Guru Parkpre Selle Italia | ELITE | 1 | 1 | 05h 47m 17s | 35.4 Km/h |
2 | Jones Timothy David | Team Guru Parkpre Selle Italia | ELITE | 2 | 14 | 05h 47m 17s | 35.4 Km/h |
3 | Kvachuk Oleksandr | Team Cinelli Endeka OPD | ELITE | 3 | 28 | 05h 50m 47s | 35.0 Km/h |
4 | Fantini Ersilio | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | ELITE | 4 | 82 | 05h 50m 47s | 35.0 Km/h |
5 | Negrini Emanuele | Team Salieri | ELITE | 5 | 69 | 05h 50m 49s | 35.0 Km/h |
6 | Ciavatti Andrea | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | ELITE | 6 | 79 | 05h 50m 49s | 35.0 Km/h |
7 | Giraldi Stefano | Team Pianeta Bici | C | 1 | 1145 | 05h 50m 54s | 35.0 Km/h |
8 | Falzarano Alfonso | Team Cinelli Endeka OPD | ELITE | 7 | 106 | 05h 50m 54s | 35.0 Km/h |
9 | Chaburka Anatoli | 46ª Brigata Aerea-Filippo Sport | ELITE | 8 | 30 | 05h 50m 57s | 35.0 Km/h |
10 | Purismi Doriano | Viner Team | ELITE | 9 | 92 | 05h 50m 57s | 35.0 Km/h |
11 | Torres Juan David | Team Cinelli Endeka OPD | ELITE | 10 | 109 | 05h 51m 02s | 35.0 Km/h |
12 | Sobal Yauhen | Team Cinelli Endeka OPD | ELITE | 11 | 29 | 05h 51m 02s | 35.0 Km/h |
13 | Pauliukovich Aliaksandr | 46ª Brigata Aerea-Filippo Sport | ELITE | 12 | 31 | 05h 58m 31s | 34.3 Km/h |
14 | Klyuev Konstantin | Team Sintesi - Adeste - MG K Vis - Cinelli | ELITE | 13 | 24 | 06h 01m 41s | 34.0 Km/h |
15 | Fabbri Marco | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | ELITE | 14 | 81 | 06h 03m 32s | 33.8 Km/h |
16 | Paolucci Pier Luigi | Team Sintesi - Adeste - MG K Vis - Cinelli | ELITE | 15 | 100 | 06h 03m 32s | 33.8 Km/h |
17 | Frigo Maurizio | Team Salieri | ELITE | 16 | 68 | 06h 03m 32s | 33.8 Km/h |
18 | Mondaini Mauro | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | ELITE | 17 | 85 | 06h 03m 32s | 33.8 Km/h |
19 | Zavoli Stefano | Frecce Rosse Rimini | ELITE | 18 | 74 | 06h 03m 32s | 33.8 Km/h |
20 | Garofoli Giacomo | Valenti Team | A | 1 | 646 | 06h 03m 33s | 33.8 Km/h |
21 | Rea Giorgio | Bikextreme Cassino | A | 2 | 764 | 06h 03m 33s | 33.8 Km/h |
22 | Tugnoli Davide | Gianluca Faenza Team | C | 2 | 231 | 06h 03m 33s | 33.8 Km/h |
23 | Bulgarelli Fabio | Sportissimo Top Level | ELITE | 19 | 53 | 06h 03m 36s | 33.8 Km/h |
24 | Dotti Juan Pablo | Team Cinelli Endeka OPD | ELITE | 20 | 105 | 06h 03m 37s | 33.8 Km/h |
25 | Maiello Giovanni | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | ELITE | 21 | 84 | 06h 03m 37s | 33.8 Km/h |
26 | Coppola Antonio | Avis Cicli Egam - Fam Batterie | D | 1 | 8890 | 06h 10m 45s | 33.1 Km/h |
27 | Lombardi Tiziano | Pedale
Bellariese |
B | 1 | 8519 | 06h 13m 27s | 32.9 Km/h |
28 | Sancisi Francesco | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | ELITE | 22 | 87 | 06h 15m 01s | 32.7 Km/h |
29 | Barbieri Nicola | Taem Iaccobike Ceramica Panaria | ELITE | 23 | 61 | 06h 15m 04s | 32.7 Km/h |
30 | Mari Lorenzo | Viner Team | ELITE | 24 | 89 | 06h 15m 04s | 32.7 Km/h |
31 | Ceccaroni Mario | Renofin | D | 2 | 792 | 06h 15m 06s | 32.7 Km/h |
32 | Faella Mario | Carrera Team Nuova Corti | B | 2 | 1500 | 06h 15m 06s | 32.7 Km/h |
33 | Villa Simone | Viner Team | ELITE | 25 | 93 | 06h 15m 15s | 32.7 Km/h |
34 | Cavalli Gianluca | Team Cinelli Endeka OPD | ELITE | 26 | 104 | 06h 15m 15s | 32.7 Km/h |
35 | Smirnov Vladimir | Team Cinelli Endeka OPD | A | 3 | 804 | 06h 15m 15s | 32.7 Km/h |
36 | Burrow Jamie | Team Siberian-Gensan-Selleitalia | ELITE | 27 | 18 | 06h 16m 36s | 32.6 Km/h |
37 | Benzi Alessandro | Team Arona | B | 3 | 936 | 06h 22m 33s | 32.1 Km/h |
38 | Astolfi Claudio | Team Marlis | ELITE | 28 | 8 | 06h 23m 33s | 32.0 Km/h |
39 | Giacomelli Manuel | MTB Team Orlandi | A | 4 | 607 | 06h 23m 33s | 32.0 Km/h |
40 | Zanchi Roberto | Velo Club Casalasco | ELITE | 29 | 66 | 06h 23m 34s | 32.0 Km/h |
41 | Brusoni Giulio | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | B | 4 | 1095 | 06h 24m 14s | 32.0 Km/h |
42 | Caberlotto Paolo | Piemonte | C | 3 | 713 | 06h 24m 17s | 32.0 Km/h |
43 | Pilo Stefano | D. Team Essegi 2 | C | 4 | 1209 | 06h 24m 18s | 32.0 Km/h |
44 | Ubertino Fabio | Team Sintesi - Adeste - MG K Vis - Cinelli | ELITE | 30 | 26 | 06h 24m 19s | 32.0 Km/h |
45 | Palazzini Maurizio | Idea Ruote Pedale Santarcangiolese | B | 5 | 612 | 06h 24m 57s | 31.9 Km/h |
46 | Griot Roberto | MTB Team Orlandi | A | 5 | 608 | 06h 25m 00s | 31.9 Km/h |
47 | Lelli Roberto | GS Surfing Shop | D | 3 | 1044 | 06h 25m 00s | 31.9 Km/h |
48 | Salvucci Filippo | Cicli Gaudenzi | C | 5 | 650 | 06h 25m 00s | 31.9 Km/h |
49 | Giombetti Giancarlo | Velo Club Cicli Cingolani | C | 6 | 1016 | 06h 25m 00s | 31.9 Km/h |
50 | Livi Giacomo | Cicli Maher | A | 6 | 579 | 06h 25m 00s | 31.9 Km/h |
51 | Poletti Daniele | S. Giorgio Ugo Bike | B | 6 | 303 | 06h 25m 00s | 31.9 Km/h |
52 | Trombetta Guido | Extrema Team | ELITE | 31 | 7 | 06h 25m 00s | 31.9 Km/h |
53 | Lodi Maurizio | Emporio Bici Max Team | C | 7 | 1080 | 06h 25m 01s | 31.9 Km/h |
54 | Guardigli Andrea | Team Nostromo Cicloturistica Ravenna | C | 8 | 451 | 06h 25m 01s | 31.9 Km/h |
55 | Franceschini Ivan | Padernese Archetti Pittori | ELITE | 32 | 62 | 06h 25m 01s | 31.9 Km/h |
56 | Bindini Marco | Sportissimo Top Level | ELITE | 33 | 52 | 06h 25m 01s | 31.9 Km/h |
57 | Rosso Gianni | Sportissimo Top Level | ELITE | 34 | 54 | 06h 25m 02s | 31.9 Km/h |
58 | Sereno Claudio | Team Cycling Center | ELITE | 35 | 110 | 06h 25m 02s | 31.9 Km/h |
59 | Caselli Marco | Emporio Bici Max Team | C | 9 | 1085 | 06h 25m 02s | 31.9 Km/h |
60 | Patelli Marco | Gianluca Faenza Team | D | 4 | 1063 | 06h 25m 02s | 31.9 Km/h |
61 | Amadori Luca | Fausto Coppi - Cesenatico | A | 7 | 1375 | 06h 25m 02s | 31.9 Km/h |
62 | Riva Marco | Team Loda presso Fusioni Comero | C | 10 | 640 | 06h 25m 03s | 31.9 Km/h |
63 | Borsari Andrea | Taem Iaccobike Ceramica Panaria | C | 11 | 656 | 06h 25m 03s | 31.9 Km/h |
64 | Segata Claudio | Bren Team Trento | B | 7 | 453 | 06h 25m 03s | 31.9 Km/h |
65 | Di Matteo Massimo | Mary Confezioni | ELITE | 36 | 57 | 06h 25m 03s | 31.9 Km/h |
66 | Falasconi Giorgio | Bikeland Team Bike 2003 | B | 8 | 235 | 06h 25m 03s | 31.9 Km/h |
67 | Gallucci Monia | Mary Confezioni | ELITE | 37 | 58 | 06h 25m 03s | 31.9 Km/h |
68 | Quaini Andrea | TEAM DE ROSA | B | 9 | 861 | 06h 25m 03s | 31.9 Km/h |
69 | Bandini Monica | Team Sintesi - Adeste - MG K Vis - Cinelli | ELITE | 38 | 95 | 06h 25m 04s | 31.9 Km/h |
70 | Corradini Antonio | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | ELITE | 39 | 80 | 06h 25m 04s | 31.9 Km/h |
71 | Hofer Henry | ASC Sarntal Rad | A | 8 | 1231 | 06h 25m 04s | 31.9 Km/h |
72 | Cassol Nicola | Velo Club Feltre | B | 10 | 1142 | 06h 25m 05s | 31.9 Km/h |
73 | Bagaccin Andrea | AR Team Armistizio Hard Service | C | 12 | 803 | 06h 25m 05s | 31.9 Km/h |
74 | Cunico Roberto | Team Sintesi - Adeste - MG K Vis - Cinelli | ELITE | 40 | 98 | 06h 25m 06s | 31.9 Km/h |
75 | Ragazzini Andrea | Team Sintesi - Adeste - MG K Vis - Cinelli | ELITE | 41 | 101 | 06h 25m 06s | 31.9 Km/h |
76 | Ciurlino Tommaso | Team Sintesi - Adeste - MG K Vis - Cinelli | ELITE | 42 | 97 | 06h 25m 07s | 31.9 Km/h |
77 | Giannini Oscar | Cicli Matteoni FRW | B | 11 | 1000 | 06h 25m 07s | 31.9 Km/h |
78 | Crucitti Paolo | Cicli Gatto | ELITE | 43 | 15 | 06h 25m 08s | 31.9 Km/h |
79 | Bussola Giancarlo | Sport Infinity | ELITE | 44 | 102 | 06h 25m 08s | 31.9 Km/h |
80 | Antonini Arnoldo | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | ELITE | 45 | 75 | 06h 25m 10s | 31.9 Km/h |
81 | Amadori Enrico | Vitamina Team | A | 9 | 684 | 06h 25m 11s | 31.9 Km/h |
82 | Gialdini Ruggero | Ciclo Club 77 Guidizzolo | E | 1 | 682 | 06h 25m 11s | 31.9 Km/h |
83 | Aloisi Fabrizio | Mary Confezioni | ELITE | 46 | 56 | 06h 25m 12s | 31.9 Km/h |
84 | Franzeze Francesco | Ciclosport Team Racing | B | 12 | 1514 | 06h 31m 07s | 31.4 Km/h |
85 | Chioda Sergio | Viner Team | B | 13 | 1100 | 06h 31m 22s | 31.4 Km/h |
86 | Maltoni Enrico | Team Sintesi - Adeste - MG K Vis - Cinelli | B | 14 | 1171 | 06h 31m 25s | 31.4 Km/h |
87 | Metalli Matteo | Pedale
Bellariese |
A | 10 | 921 | 06h 31m 25s | 31.4 Km/h |
88 | Visconti Andrea | Emporio Bici Max Team | C | 13 | 464 | 06h 31m 26s | 31.4 Km/h |
89 | Casadio Stefano | Surfing Shop Sport Promotion | C | 14 | 978 | 06h 31m 26s | 31.4 Km/h |
90 | Ferrari Luigi | Taem Iaccobike Ceramica Panaria | C | 15 | 669 | 06h 31m 28s | 31.4 Km/h |
91 | Purismi Stefano | Viner Team | B | 15 | 1103 | 06h 31m 28s | 31.4 Km/h |
92 | Wiedenhofer
Ulrich |
Rewel Team Amateursportverein | E | 2 | 1029 | 06h 31m 28s | 31.4 Km/h |
93 | Piva Alberto | Pedale Bianconero | D | 5 | 924 | 06h 31m 28s | 31.4 Km/h |
94 | Suardi Massimo | Emporio Bici Max Team | ELITE | 47 | 65 | 06h 31m 28s | 31.4 Km/h |
95 | Groff Roberto | Bren Team Trento | B | 16 | 452 | 06h 31m 28s | 31.4 Km/h |
96 | Fontana Massimo | Team Salieri | C | 16 | 888 | 06h 31m 28s | 31.4 Km/h |
97 | Borelli Corrado | Carrera Team Nuova Corti | D | 6 | 570 | 06h 31m 29s | 31.4 Km/h |
98 | Bettini Marco | Team Salieri | D | 7 | 884 | 06h 31m 29s | 31.4 Km/h |
99 | Giardini Maurizio | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | ELITE | 48 | 83 | 06h 31m 30s | 31.4 Km/h |
100 | Aliatis Cesare | GS Pedale Rivaltese | B | 17 | 987 | 06h 31m 30s | 31.4 Km/h |
101 | Peruzzi Paolo | Cicli Gaudenzi | C | 17 | 649 | 06h 31m 30s | 31.4 Km/h |
102 | Tacca Luca | Bici & Bike | B | 18 | 872 | 06h 31m 30s | 31.4 Km/h |
103 | Bendini Mainardi Antonio | Pedale Bianconero | B | 19 | 1165 | 06h 31m 30s | 31.4 Km/h |
104 | Bevilacqua Paolo | Team Arona | C | 18 | 897 | 06h 31m 30s | 31.4 Km/h |
105 | Bonato Amos | AR Team Armistizio Hard Service | A | 11 | 625 | 06h 31m 30s | 31.4 Km/h |
106 | Minora Silvano | Team MG.K VIS-LGL-LOOK | D | 8 | 1097 | 06h 31m 30s | 31.4 Km/h |
107 | Bianchi Remo | Team Casari Combustibili | A | 12 | 926 | 06h 31m 31s | 31.4 Km/h |
108 | Burioli Filippo | Longiano Sport | B | 20 | 616 | 06h 31m 32s | 31.4 Km/h |
109 | Crescentini Renato | TEAM CBR | C | 19 | 1175 | 06h 31m 32s | 31.4 Km/h |
110 | Strehle Lars | CARROUSEL SPORT | B | 21 | 1260 | 06h 31m 32s | 31.4 Km/h |
111 | Segala Fausto | Sportissimo Top Level | ELITE | 49 | 55 | 06h 31m 32s | 31.4 Km/h |
112 | Frascari Matteo | Team Cicli Campioli | A | 13 | 189 | 06h 31m 34s | 31.4 Km/h |
113 | Fiini Cristian | Free Bike Erbusco | B | 22 | 786 | 06h 31m 37s | 31.4 Km/h |
114 | Benedettini Andrea | LGL Bike Team | B | 23 | 964 | 06h 31m 38s | 31.4 Km/h |
115 | Lobello Aldo | Carrera Team Nuova Corti | D | 9 | 574 | 06h 31m 41s | 31.4 Km/h |
116 | Trivellato Sante | Arteselle
Solesino |
F | 1 | 6076 | 06h 34m 05s | 31.2 Km/h |
117 | Russo Paolo | Esercito | ELITE | 50 | 12 | 06h 36m 54s | 30.9 Km/h |
118 | Somaschini Fabio | Club Ciclistico Canturino 1906 | B | 24 | 4836 | 06h 37m 14s | 30.9 Km/h |
119 | Merlo Serafino | Club Ciclistico Canturino 1907 | B | 25 | 4831 | 06h 37m 16s | 30.9 Km/h |
120 | Minacapelli Roberto | Team Bike CGA Enna | C | 20 | 4814 | 06h 39m 20s | 30.8 Km/h |
121 | Cason Loris | Team Granfondo Pinarello | D | 10 | 1356 | 06h 39m 29s | 30.7 Km/h |
122 | Bonaretti Mirco | Team Strabici | C | 21 | 932 | 06h 39m 30s | 30.7 Km/h |
123 | Malmusi Luca | Carrera Team Nuova Corti | C | 22 | 575 | 06h 39m 35s | 30.7 Km/h |
124 | Ferrari Gian Luca | Carrera Team Nuova Corti | C | 23 | 573 | 06h 40m 09s | 30.7 Km/h |
125 | Basso Vanny | A.S.D. Team Site | B | 26 | 734 | 06h 40m 09s | 30.7 Km/h |
126 | Piazza Valentino | Arci Marzeno | B | 27 | 166 | 06h 40m 09s | 30.7 Km/h |
127 | Merlo Alberto | ASD Fiordifrutta | B | 28 | 727 | 06h 40m 10s | 30.7 Km/h |
128 | Francia Simone | Team Cicli Campioli | B | 29 | 773 | 06h 40m 11s | 30.7 Km/h |
129 | Donati Maurizio | Oliviero | D | 11 | 1160 | 06h 40m 11s | 30.7 Km/h |
130 | Salvatori Giulio | Esercito | ELITE | 51 | 40 | 06h 40m 11s | 30.7 Km/h |
131 | Massignan Paolo | Ciclismo Valchiampo | C | 24 | 959 | 06h 40m 12s | 30.7 Km/h |
132 | Poma Oscar | Bergamasca 1902 | D | 12 | 1014 | 06h 40m 12s | 30.7 Km/h |
133 | Tomasi Silvano | Team Salieri | ELITE | 52 | 71 | 06h 40m 12s | 30.7 Km/h |
134 | Zambelli Carlo | New Motor Bike | D | 13 | 440 | 06h 40m 12s | 30.7 Km/h |
135 | Biserni Stefano | Tartana Bike AS Forlimpopoli Bike | C | 25 | 336 | 06h 40m 13s | 30.7 Km/h |
136 | Lechner Heinz | De Rosa Zillertal | D | 14 | 415 | 06h 40m 13s | 30.7 Km/h |
137 | Cevoli Gianluca | Team C.B.R. Cicli Vicini | C | 26 | 1069 | 06h 40m 14s | 30.7 Km/h |
138 | Oelgartner Robert | Team Fink | C | 27 | 680 | 06h 40m 14s | 30.7 Km/h |
139 | Salerno Francesco | Emporio Bici Max Team | B | 30 | 1088 | 06h 40m 14s | 30.7 Km/h |
140 | Johansson Bernt | Cykeltours | E | 3 | 749 | 06h 40m 15s | 30.7 Km/h |
141 | Tintori Roberto | Franceschi Garda Team | D | 15 | 288 | 06h 40m 15s | 30.7 Km/h |
142 | Ricci Paolo | Grifo Bike Perugia | A | 14 | 297 | 06h 40m 16s | 30.7 Km/h |
143 | Galli Roberto | Velo Sondriese | A | 15 | 1064 | 06h 43m 28s | 30.4 Km/h |
144 | Belluomini Andrea | Team Guru Parkpre Selle Italia | C | 28 | 1207 | 06h 43m 29s | 30.4 Km/h |
145 | Crespi Vincenzo | TEAM BELLUSCO CICLOAMATORI | B | 31 | 833 | 06h 43m 29s | 30.4 Km/h |
146 | Nicolazzo Domenico | Team Zanolini Bike Professional | D | 16 | 191 | 06h 43m 29s | 30.4 Km/h |
147 | Semeraro Leonardo | Autotrasporti Convertini | D | 17 | 770 | 06h 43m 29s | 30.4 Km/h |
148 | Brilli Roberto | Cicli Matteoni FRW | C | 29 | 998 | 06h 43m 29s | 30.4 Km/h |
149 | Varinelli Marco | Team Pianeta Bici | C | 30 | 426 | 06h 43m 29s | 30.4 Km/h |
150 | Caselli Loris | Team Cicli Campioli | E | 4 | 331 | 06h 43m 30s | 30.4 Km/h |
151 | Zandonà Andrea | Team Granfondo Pinarello | C | 31 | 1352 | 06h 43m 30s | 30.4 Km/h |
152 | Casalboni Fabrizio | Cicloturismo Martorano 95 | C | 32 | 486 | 06h 43m 30s | 30.4 Km/h |
153 | Crinella Loris | Team C.B.R. Cicli Vicini | B | 32 | 584 | 06h 43m 30s | 30.4 Km/h |
154 | Cigna Enrico | Bican Cycling Team | C | 33 | 589 | 06h 43m 30s | 30.4 Km/h |
155 | Zorzi Fabio | Team Loda presso Fusioni Comero | B | 33 | 638 | 06h 43m 30s | 30.4 Km/h |
156 | Facibeni Andrea | Team Outsiders | B | 34 | 581 | 06h 43m 30s | 30.4 Km/h |
157 | Venturelli Dario | Taem Iaccobike Ceramica Panaria | B | 35 | 668 | 06h 43m 30s | 30.4 Km/h |
158 | Maser Gerd | H. Dory | C | 34 | 1284 | 06h 43m 31s | 30.4 Km/h |
159 | Longagnani Stefano | Taem Iaccobike Ceramica Panaria | C | 35 | 666 | 06h 43m 31s | 30.4 Km/h |
160 | Lovatel Maurizio | GS Sanvido Renault | D | 18 | 413 | 06h 43m 31s | 30.4 Km/h |
161 | Olivi Roberto | PASSONI VO2 TEAM | B | 36 | 855 | 06h 43m 31s | 30.4 Km/h |
162 | Guardigli Fabio | Vitamina Team | A | 16 | 314 | 06h 43m 33s | 30.4 Km/h |
163 | Montagnani Nicola | Futura Sport Cicli Zapier | A | 17 | 914 | 06h 43m 34s | 30.4 Km/h |
164 | Mingozzi Moreno | Vitamina Team | D | 19 | 686 | 06h 43m 45s | 30.4 Km/h |
165 | Pieri Federico | A.S.D. Il Pirata | C | 36 | 542 | 06h 43m 46s | 30.4 Km/h |
166 | Raimondi Dino | Team Guru Parkpre Selle Italia | C | 37 | 9250 | 06h 45m 07s | 30.3 Km/h |
167 | Corbucci Sergio | Team Loda presso Fusioni Comero | C | 38 | 7004 | 06h 45m 50s | 30.3 Km/h |
168 | Adamo Valerio | Esercito | A | 18 | 10347 | 06h 47m 08s | 30.2 Km/h |
169 | Poli Stefano | Gianluca Faenza Team | C | 39 | 2509 | 06h 47m 36s | 30.1 Km/h |
170 | Molinari Aniello | Pol.va Comunale Annalisa | B | 37 | 1536 | 06h 48m 06s | 30.1 Km/h |
171 | Tolò Sergio | Villa Di Warmo | E | 5 | 700 | 06h 48m 14s | 30.1 Km/h |
172 | Olivari Maurizio | PEDALE BAGNOLESE | D | 20 | 854 | 06h 48m 15s | 30.1 Km/h |
173 | Orsolini Alessio | Viterbese | C | 40 | 285 | 06h 48m 15s | 30.1 Km/h |
174 | Schenal Fabio | Velo Club Feltre | C | 41 | 980 | 06h 48m 16s | 30.1 Km/h |
175 | Isola Pierluigi | Testa
Bassa e Pedalare |
D | 21 | 1157 | 06h 49m 03s | 30.0 Km/h |
176 | Pascazi Roberto | Ciclo Team Sora | ELITE | 53 | 2 | 06h 49m 05s | 30.0 Km/h |
177 | Dognini Luca | Team Salieri | B | 38 | 887 | 06h 49m 06s | 30.0 Km/h |
178 | Stuefer Erwin | ASC Sarntal Rad | A | 19 | 1230 | 06h 49m 06s | 30.0 Km/h |
179 | Sala Tiziano | Sportissimo Top Level | D | 22 | 507 | 06h 49m 06s | 30.0 Km/h |
180 | Franchi Giorgio | Acropolis Rossetti | C | 42 | 704 | 06h 49m 06s | 30.0 Km/h |
181 | Pignatti Carlo | Sportissimo Top Level | C | 43 | 505 | 06h 49m 06s | 30.0 Km/h |
182 | Botti Paolo | Sportissimo Top Level | C | 44 | 494 | 06h 49m 06s | 30.0 Km/h |
183 | Baldacci Mirco | S. Egidio | C | 45 | 984 | 06h 49m 06s | 30.0 Km/h |
184 | Rizzo Vincenzo | Bici Bike | C | 46 | 267 | 06h 49m 07s | 30.0 Km/h |
185 | Diana Emmanuel | Ki.co.Sys Ermeti Serramenti | A | 20 | 989 | 06h 49m 07s | 30.0 Km/h |
186 | Bevilacqua Fabio | TEAM DE ROSA | B | 39 | 760 | 06h 49m 07s | 30.0 Km/h |
187 | Guizzaro Angelo | Pedale Bianconero | C | 47 | 404 | 06h 49m 07s | 30.0 Km/h |
188 | Andreini Fabio | Pezzini Bike - Official Team | C | 48 | 511 | 06h 49m 07s | 30.0 Km/h |
189 | Sintoni Marco | San Marco Cesena | C | 49 | 327 | 06h 49m 08s | 30.0 Km/h |
190 | Vitale Giuseppe | Siall Wood | D | 23 | 1215 | 06h 49m 08s | 30.0 Km/h |
191 | Lilli Mauro | Grifo Bike Perugia | C | 50 | 291 | 06h 49m 08s | 30.0 Km/h |
192 | Galla Massimo | Bike Lugo | E | 6 | 183 | 06h 49m 08s | 30.0 Km/h |
193 | Innocenzi Marcello | Roma | D | 24 | 1182 | 06h 49m 08s | 30.0 Km/h |
194 | Zoffoli Luca | Medinox | B | 40 | 1013 | 06h 49m 08s | 30.0 Km/h |
195 | Pontellini Alberto | Team C.B.R. Cicli Vicini | C | 51 | 583 | 06h 49m 08s | 30.0 Km/h |
196 | Sagradini Silvano | Team Sintesi - Adeste - MG K Vis - Cinelli | E | 7 | 1112 | 06h 49m 08s | 30.0 Km/h |
197 | Galvagni Andrea | L ARCOBALENO CARRARO TEAM | D | 25 | 263 | 06h 49m 09s | 30.0 Km/h |
198 | Casto Antonino | Quaglie Reali | C | 52 | 1056 | 06h 49m 10s | 30.0 Km/h |
199 | Mazzali Paolo | Sport Bike Castelmassa | C | 53 | 712 | 06h 49m 10s | 30.0 Km/h |
200 | Boggi Andrea | Garfagnana Team Cicli Mori | C | 54 | 817 | 06h 49m 11s | 30.0 Km/h |
201 | Paolini Daniele | Picenum Plast | A | 21 | 898 | 06h 49m 11s | 30.0 Km/h |
202 | Castellari Davide | Bike Lugo | C | 55 | 180 | 06h 49m 12s | 30.0 Km/h |
203 | Bertozzi Alessandro | TEAM CBR | D | 26 | 811 | 06h 49m 12s | 30.0 Km/h |
204 | Lucarini Vincenzo | Mary Confezioni | C | 56 | 673 | 06h 49m 12s | 30.0 Km/h |
205 | Rocchi Paolo | Team Salieri | C | 57 | 730 | 06h 49m 12s | 30.0 Km/h |
206 | Bonfante Filippo | LAMACART CYCLING TEAM | B | 41 | 819 | 06h 49m 13s | 30.0 Km/h |
207 | Balbinot Luca | Team Zanolini Bike Professional | B | 42 | 2022 | 06h 49m 15s | 30.0 Km/h |
208 | Iaccheri Massimo | Taem Iaccobike Ceramica Panaria | C | 58 | 662 | 06h 49m 17s | 30.0 Km/h |
209 | Cantoni Carlo | Timebike | B | 43 | 431 | 06h 49m 30s | 30.0 Km/h |
210 | Cecera Gianfrancesco | Il Girasole | B | 44 | 163 | 06h 49m 33s | 30.0 Km/h |
211 | Perkmann Walter | ASC Sarntal Rad | D | 27 | 10304 | 06h 49m 44s | 30.0 Km/h |
212 | Crocicchia Marco | MTB CLUB VITERBO | D | 28 | 2937 | 06h 49m 48s | 30.0 Km/h |
213 | Gardini Tiziano | Oliviero | C | 59 | 1161 | 06h 50m 41s | 29.9 Km/h |
214 | Parolari Michele | S. Giorgio Ugo Bike | A | 22 | 300 | 06h 50m 42s | 29.9 Km/h |
215 | Ferro Fabio | Dossi | D | 29 | 911 | 06h 50m 42s | 29.9 Km/h |
216 | Poccianti Alessandro | Team HPB Fenixs | C | 60 | 1127 | 06h 50m 42s | 29.9 Km/h |
217 | Pagliarani Mauro | Ars Et Robur | D | 30 | 1114 | 06h 50m 42s | 29.9 Km/h |
218 | Zanelli Gianni | Sacmi Imola | C | 61 | 533 | 06h 50m 42s | 29.9 Km/h |
219 | Bresolin Marco | SPORTCLICK TEAM | D | 31 | 822 | 06h 50m 43s | 29.9 Km/h |
220 | Sbrighi
Paola |
Team Solo Affitti Vicini Bike | DONNE H | 1 | 430 | 06h 50m 44s | 29.9 Km/h |
221 | Mariani Alessandro | San Marco Cesena | B | 45 | 320 | 06h 50m 44s | 29.9 Km/h |
222 | Zignani Pierluigi | San Marco Cesena | E | 8 | 318 | 06h 50m 45s | 29.9 Km/h |
223 | Capozzolo Federico | Autocarrozzeria Richy | C | 62 | 151 | 06h 50m 46s | 29.9 Km/h |
224 | Andolfatto Yuri | Manelli Car Team | B | 46 | 725 | 06h 50m 46s | 29.9 Km/h |
225 | Parise Roberto | Ciclismo Valchiampo | D | 32 | 960 | 06h 50m 47s | 29.9 Km/h |
226 | Cavalca Stefano | Team Guru Parkpre Selle Italia | D | 33 | 1040 | 06h 50m 47s | 29.9 Km/h |
227 | Tumedei Davide | Tartana Bike AS Forlimpopoli Bike | C | 63 | 340 | 06h 50m 47s | 29.9 Km/h |
228 | Michel Laurent | Taem Iaccobike Ceramica Panaria | C | 64 | 657 | 06h 50m 48s | 29.9 Km/h |
229 | Placci Paolo | Atletica 85 Faenza | D | 34 | 919 | 06h 50m 48s | 29.9 Km/h |
230 | Giorgetti Denis | Sidermec - F.lli Vitali Lattonieri | B | 47 | 1134 | 06h 50m 50s | 29.9 Km/h |
231 | Garzone Gerardo | Taem Iaccobike Ceramica Panaria | C | 65 | 659 | 06h 50m 50s | 29.9 Km/h |
232 | Morriello Gregorio | Re Artù | C | 66 | 310 | 06h 50m 54s | 29.9 Km/h |
233 | Maldina Andrea | Emporio Bici Max Team | D | 35 | 1083 | 06h 50m 56s | 29.9 Km/h |
234 | Cavina Giambattista | Sacmi Imola | C | 67 | 532 | 06h 50m 56s | 29.9 Km/h |
235 | Vichi Alessandro | Bren Team Trento | C | 68 | 454 | 06h 50m 57s | 29.9 Km/h |
236 | Martinelli Costanza | Team Granfondo Pinarello | ELITE | 54 | 39 | 06h 50m 58s | 29.9 Km/h |
237 | Gorfer Giorgio | Bren Team Trento | C | 69 | 5886 | 06h 50m 58s | 29.9 Km/h |
238 | Merli Fabrizio | San Marco Cesena | C | 70 | 317 | 06h 51m 01s | 29.9 Km/h |
