OETZTALER - RADMARATHON
              Solden (Austria) - 26/08/2007 - km. 238
Pos. Cognome Nome Categoria Posiz. Cat. Team Risultato Media
1 NEGRINI EMANUELE AK 1 TEAM SALIERI - BOLOGNA 07:03:37.37 33,71
2 CORRADINI ANTONIO M1 1 TEAM MG.K VIS - LGL -LOOK 07:03:43.29 33,7
3 DEKKER BERT M1 2 CYCLING TEAM DE MIK 07:03:44.56 33,7
4 GÖTSCH PHILIPP AK 2 DYNAMIC BIKE TEAM 07:12:41.19 33
5 MISTLER STEFAN AK 3 TEAM ZWEIRAD STENGER 07:17:31.78 32,64
6 SCHÖGGL DAVID AK 4 INDIVIDUALE 07:17:56.63 32,61
7 STEINKELLER KLAUS AK 5 BIKE & RUN IMST 07:19:16.74 32,51
8 LECHERMANN THOMAS AK 6 RSC KELHEIM - CYCLING TEAM 07:20:17.32 32,43
9 RUTISHAUSER ANDREAS M1 3 VELORADO.CH 07:21:03.74 32,38
10 CERALLI CHRISTIAN AK 7 A.S.D. EXTREMA TEAM 07:21:40.76 32,33
11 LIPOWITZ MARC M1 4 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 07:23:34.14 32,19
12 SCHILLER CHRISTIAN AK 8 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 07:23:34.20 32,19
13 DÖRSCHLAG EKKEHARD M1 5 INDIVIDUALE 07:24:59.10 32,09
14 MARI LORENZO AK 9 VINER TEAM 07:26:34.65 31,98
15 LANER ANDREAS M1 6 TEAM NATURINO BRUGGER 07:26:43.17 31,97
16 OBERBICHLER ANDREAS AK 10 TEAM NATURINO BRUGGER 07:27:34.46 31,91
17 HICKL ERWIN M1 7 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 07:30:15.74 31,72
18 GERSTENBERGER KAI UWE M1 8 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 07:30:15.76 31,72
19 HORNETZ BERND M1 9 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 07:30:15.84 31,72
20 STEINER MANFRED AK 11 TEAM NATURINO BRUGGER 07:31:13.40 31,65
21 CIAVATTI ANDREA AK 12 TEAM MG.K VIS - LGL -LOOK 07:32:16.02 31,57
22 TIBALDO FABIO AK 13 GS. SPORTISSIMO TOP LEVEL 07:32:16.30 31,57
23 GIANNI ANTONELLO AK 14 GS. SPORTISSIMO TOP LEVEL 07:32:16.50 31,57
24 HOFMANN WOLFGANG M1 10 INDIVIDUALE 07:34:36.95 31,41
25 DAßLER ALFONS M1 11 TEAM LANGENZENN 07:35:13.88 31,37
26 BURGER ANDREAS AK 15 RC INNSBRUCK ARBÖ 07:35:35.80 31,34
27 WISTHALER WILFRIED AK 16 TEAM NATURINO BRUGGER 07:36:40.33 31,27
28 VOGEL JÖRG M1 12 TEAM SCOTT 07:37:20.48 31,22
29 BAUMGÄRTNER RALPH M1 13 INDIVIDUALE 07:39:37.17 31,07
30 ZENONI PAOLO AK 17 INDIVIDUALE 07:40:26.03 31,01
31 FLIRI VALENTIN M1 14 INDIVIDUALE 07:40:27.18 31,01
32 ZIMMERMANN OLIVER M1 15 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 07:40:27.75 31,01
33 CUNICO ROBERTO AK 18 TEAM SINTESI-ADESTE-MG.K VIS 07:42:09.37 30,9
34 PURISMI DORIANO AK 19 VINER TEAM 07:42:09.50 30,9
35 HEFNER HEIKO M1 16 TEAM STENGER 07:42:12.82 30,9
36 VERIS WIM M2 1 INDIVIDUALE 07:42:18.97 30,89
37 NEURAUTER ARMIN AK 20 RSC RAIKA KRUG MIEMING/HAIMING 07:44:18.07 30,76
38 BARBIERI NICOLA AK 21 TEAM IACCOBIKE CERAMICA PANARIA 07:44:18.18 30,76
39 BAIR ANDREAS M1 17 RSC RAIKA KRUG MIEMING/HAIMING 07:44:20.02 30,75
40 NUSSBAUMER HARRY M1 18 LANGLAUFCLUB HERRLIBERG 07:44:31.06 30,74
41 GRUBER PETER M1 19 TEAM NATURINO BRUGGER 07:44:31.96 30,74
42 BECKER REINHARD AK 22 TEAM STRASSACKER 07:44:32.22 30,74
43 KUHBANDNER ANDRE M1 20 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 07:44:32.86 30,74
44 HUTS OLIVIER M1 21 WIELERBOND VLAANDEREN 07:44:33.62 30,74
45 ANDREAZZA DARIO AK 23 VELO CLUB FELTRE 07:44:34.84 30,74
46 TSCHIGG ARMIN AK 24 DYNAMIC BIKE TEAM 07:44:56.45 30,71
47 PRANGL BERNHARD AK 25 INDIVIDUALE 07:47:16.31 30,56
48 SCHROT CHRISTIAN AK 26 RC WENDELSTEIN 07:47:48.86 30,53
49 FISCHER KARL M1 22 ZUSMARSHAUSEN 07:48:09.40 30,5
50 LINDNER PAUL M1 23 INDIVIDUALE 07:48:10.56 30,5
51 KRAFFT SEBASTIAN AK 27 TEAM LIGHTWEIGHT 07:48:11.53 30,5
52 RAGG CHRISTIAN AK 28 SPORTCAFE OBERPERFUSS 07:48:24.67 30,49
53 PRANTL ANDREAS AK 29 URC ÖTZTAL 07:48:24.85 30,49
54 MAAßEN RAINER M1 24 TSV UNTERFÖHRING 07:48:24.91 30,49
55 MERKLE GÜNTHER M1 25 RV-EINTÜRNEN 07:48:25.01 30,49
56 SCHREIEDER MATTHIAS AK 30 RSV DINGOLFING 07:48:25.06 30,49
57 WEINBRENNER JOACHIM AK 31 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 07:48:25.54 30,49
58 RAGGL ELMAR M1 26 DIE STUBAIER 07:48:25.58 30,49
59 AMHOF PHILIPP AK 32 INDIVIDUALE 07:49:24.46 30,42
60 FISCHER RENE AK 33 WWW.BIGTIME-SPORT.AT 07:51:24.89 30,29
61 POLETTI DANIELE AK 34 POL.S.GIORGIO UGO BIKE 07:52:33.59 30,22
62 HOFER ANDREAS AK 35 BIKE KLINIK 07:52:33.90 30,22
63 STEINER JÜRGEN M1 27 LAFACE-TEAM WEIDEN 07:52:36.06 30,22
64 MATTERSBERGER STEPHAN AK 36 TEAM TONI´S PRO-SHOP 07:52:36.76 30,22
65 BURKHARDT ANDREAS AK 37 HUEBEL TEAM BONN 07:53:28.95 30,16
66 GUGLBERGER GÜNTER M1 28 DIE STUBAIER 07:53:54.95 30,13
67 TSCHENETT THOMAS AK 38 ARSV VINSCHGAU 07:53:56.55 30,13
68 THALER BENJAMIN AK 39 RADCLUB SARNTAL 07:54:14.59 30,11
69 FIEGL TOBIAS AK 40 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 07:54:40.96 30,08
70 BORSARI ANDREA M1 29 TEAM IACCOBIKE CERAMICA PANARIA 07:54:41.85 30,08
71 RONGEN FRANZ M1 30 A-TEAM 07:54:42.47 30,08
72 SCHNEEBERGER KONRAD M1 31 DE ROSA ZILLERTAL 07:54:43.40 30,08
73 SCHEIBER SIMON AK 41 URC ÖTZTAL 07:54:55.45 30,07
74 CASAZZA HARALD M1 32 RAD & TAT 07:55:12.57 30,05
75 FIEGL GEROLD M1 33 ÖTZI-RADTEAM SV UMHAUSEN 07:55:14.77 30,05
76 NEURAUTER JOACHIM AK 42 ÖTZI-RADTEAM SV UMHAUSEN 07:55:14.82 30,05
77 SCHLAUCHER PETER M1 34 DIE STUBAIER 07:55:15.42 30,05
78 KRAFFT FLORIAN AK 43 TEAM LIGHTWEIGHT 07:55:15.71 30,05
79 FREYBURGER KLAUS M1 35 INDIVIDUALE 07:55:16.79 30,05
80 FRIGO MAURIZIO AK 44 TEAM SALIERI - BOLOGNA 07:55:17.32 30,05
81 UNTERHUBER GERHARD M1 36 TEAM GREEN VALLEY 07:55:27.74 30,03
82 ZARYBNICKY ALES AK 45 KC KOOPERATIVA LIBEREC 07:56:12.82 29,99
83 SCHWARZL BERNHARD AK 46 URC ÖTZTAL 07:57:05.55 29,93
84 GRITSCH OTMAR M1 37 KLEIDER MAIR 07:57:05.76 29,93
85 RIZZI EDUARD M1 38 RADCLUB SARNTAL 07:57:06.44 29,93
86 EISELE HORST AK 47 ÖTZI-RADTEAM SV UMHAUSEN 07:57:06.50 29,93
87 GRÜNER MARCELL AK 48 URC ÖTZTAL 07:57:06.79 29,93
88 MIGGENRIEDER HANS M1 39 INDIVIDUALE 07:57:07.82 29,93
89 OBERSCHNEIDER FRANZ M1 40 MOUNTAINRIDERS KAPRUN 07:57:30.76 29,91
90 MERLO ALBERTO AK 49 ASD FIORDIFRUTTA 07:57:40.60 29,9
91 MEYER KARSTEN M1 41 RVN FREISING 07:58:13.61 29,86
92 HIESLMAIR RICHARD AK 50 BIKE TEAM GINNER 07:58:19.51 29,85
93 WILD MARCO M1 42 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 07:58:27.56 29,85
94 GSTREIN URBAN M1 43 URC ÖTZTAL 07:58:29.20 29,84
95 KITZBICHLER CHRISTIAN AK 51 ARBÖ PILLERSEE BIKER 07:58:59.07 29,81
96 ZIMMERMANN RALPH M1 44 VC CORONA WEIDENTEAM SCOTT 07:59:05.26 29,81
97 PERKMANN WALLY M1 45 RADCLUB SARNTAL 07:59:12.56 29,8
98 MICHEL LAURENT M1 46 TEAM IACCOBIKE CERAMICA PANARIA 07:59:14.90 29,8
99 SVOBODA JAKUB AK 52 KC KOOPERATIVA LIBEREC 07:59:26.29 29,79
100 STRAUSS AXEL M1 47 KTM.MOUNTAINBIKER.AT 07:59:26.90 29,79
101 BONATO AMOS AK 53 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 07:59:27.43 29,78
102 NEUNTEUFEL NIKOLAUS AK 54 TONI´S PRO SHOP 07:59:28.84 29,78
103 KLEISER DIETER M1 48 INDIVIDUALE 07:59:29.05 29,78
104 RANDL JÖRG AK 55 BIKE & RUN IMST 07:59:29.16 29,78
105 GOLSER FRIEDL M1 49 RADCLUB REUTTE 07:59:29.76 29,78
106 SIALM FABIAN M1 50 INDIVIDUALE 07:59:49.27 29,76
107 SPERANDIO PAOLO AK 56 G.S. ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL A.S.D. 07:59:57.15 29,75
108 NUDL RICHARD M1 51 HN RADCENTER, ST. LORENZEN/M. 08:00:22.32 29,73
109 LIENERT PAUL AK 57 RC WENDELSTEIN 1913 08:01:56.09 29,63
110 THÖRNER CHRISTIAN AK 58 INDIVIDUALE 08:01:59.54 29,63
111 CALSEIJDE VAN DE JEROEN M1 52 TEAM CYCLETOURS 08:02:00.18 29,63
112 BARINGER GÜNTER M1 53 TEAM SPORTNORA 08:02:56.83 29,57
113 DOLLINGER VOLKER AK 59 RSC KELHEIM 08:03:32.35 29,53
114 PEZZETTI ENRICO M1 54 ISDC MILANO TEAM PEZZETTI 08:03:41.63 29,52
115 GRÜNDLER GUNTHER AK 60 RSG WÜRZBURG 08:03:43.27 29,52
116 KLAUSNER ANDREAS AK 61 INDIVIDUALE 08:03:47.08 29,52
117 SCHEFFEL JÖRG-INGO AK 62 INDIVIDUALE 08:03:59.08 29,51
118 KNABL JOSEF M2 2 RAIFFEISENRADTEAM ZILLERTAL 08:04:00.23 29,5
119 CASER RENATO M1 55 RAD GRAGL 08:04:36.87 29,47
120 OHRMANN SEBASTIAN AK 63 RIG FREIBURG 08:04:57.74 29,45
121 GEYER ALEXANDER M1 56 KTM.MOUNTAINBIKER.AT 08:05:01.29 29,44
122 NACHTIGALL BJÖRN AK 64 1.RV PIRNA 08:05:02.51 29,44
123 CRONJÄGER MARKUS AK 65 INDIVIDUALE 08:05:09.37 29,43
124 HEUSCHMIDT THOMAS AK 66 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 08:05:22.23 29,42
125 BAUER GOTTFRIED AK 67 RC RAIKA STÖGER EBBS 08:05:28.71 29,41
126 MESSEMER BERND M1 57 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 08:05:28.78 29,41
127 KOHLHOFER SEBASTIAN AK 68 TEAM BAD WÖRISHOFEN 08:05:51.92 29,39
128 DETTMANN CHRISTIAN M1 58 INDIVIDUALE 08:05:55.67 29,39
129 SCHULTZE MARC AK 69 RSC WUNSTORF 08:06:15.47 29,37
130 GUARDIGLI ANDREA M1 59 A.S.D. TEAM NOSTROMO - RAVENNA 08:06:36.27 29,35
131 ROSSO GIANNI M1 60 GS. SPORTISSIMO TOP LEVEL 08:06:43.10 29,34
132 EDER CHRISTIAN AK 70 TEAM NATURINO BRUGGER 08:06:47.25 29,34
133 SEGALA FAUSTO M2 3 GS. SPORTISSIMO TOP LEVEL 08:06:54.14 29,33
134 PIEGSA STEFAN AK 71 RSC TURBINE ERFURT 08:07:11.27 29,31
135 TOELKE JOACHIM AK 72 KTM.MOUNTAINBIKER.AT 08:07:35.30 29,29
136 GASSE HANNES AK 73 INDIVIDUALE 08:08:48.31 29,21
137 PLANK ARMIN AK 74 KARATE JU DOJO RATSCHINGS 08:09:04.07 29,2
138 BENEDETTINI ANDREA M1 61 LGL BIKE TEAM 08:09:44.87 29,16
139 MÜLLER MICHAEL AK 75 TEAM BERGEXPRESS 08:10:16.68 29,13
140 PUCCETTI LORENZO M1 62 INDIVIDUALE 08:10:21.21 29,12
141 SAKALOWSKI SEBASTIAN AK 76 HÖLLENTOURISTEN BERLIN 08:10:25.61 29,12
142 BREUER JOCHEN AK 77 TEAM BERGEXPRESS 08:10:28.68 29,12
143 NEURAUTER ARMIN AK 78 ÖTZI-RADTEAM SV UMHAUSEN 08:10:29.11 29,11
144 DE CARLI ALBERTO AK 79 VELO CLUB FELTRE 08:10:34.51 29,11
145 KIRCHNER THOMAS AK 80 INDIVIDUALE 08:11:10.41 29,07
146 ENGEL FRANZ M1 63 POST SV WEILHEIM 08:11:10.41 29,07
147 MAIER CHRISTIAN M1 64 TEAM NATURINO BRUGGER 08:11:12.21 29,07
148 HALLER JOHANN AK 81 KARATE JU DOJO RATSCHINGS 08:11:43.35 29,04
149 PERKMANN KLAUS M1 65 RADTEAM KLINIK INNSBRUCK - TILAK 08:12:04.80 29,02
150 CHIABUDINI MARCO AK 82 RIG FREIBURG 08:12:10.87 29,01
151 ZAMBENEDETTI LUCA M1 66 VINER TEAM 08:12:11.16 29,01
152 MAIR HELMUTH M1 67 S.V. JENESIEN 08:12:11.73 29,01
153 CUEL DAVIDE AK 83 UDACE 08:12:13.14 29,01
154 AINHAUSER WALTER AK 84 RADCLUB SARNTAL 08:12:16.10 29,01
155 SCHMISL KARL AK 85 URC ÖTZTAL 08:12:53.15 28,97
156 SCHOENEGGER ALBERT M1 68 TEAM DOLOMITI SUPERBIKE 08:12:54.04 28,97
157 THALLER STEFAN AK 86 RSC KELHEIM - CYCLING TEAM 08:12:57.45 28,97
158 GÖLZ MICHAEL M1 69 SKIZUNFT WIESBADEN 08:13:13.43 28,95
159 DAPOZ SIMON AK 87 RODES VAL BADIA 08:13:43.65 28,92
160 BLATTNER THOMAS AK 88 EUROCOPTER SG 08:13:48.77 28,92
161 FRENA GUNTHER M1 70 RODES VAL BADIA 08:13:50.52 28,92
162 REGER CHRISTOPH AK 89 RSC MARKTREDWITZ 1985 E.V. 08:14:03.89 28,9
163 LANGE KARSTEN M1 71 RUN&BIKE SCHMALKALDEN 08:14:11.84 28,9
164 WALDHARD MATHIAS AK 90 RSC RAIKA KRUG MIEMING/HAIMING 08:14:12.31 28,9
165 AZZOLA FRANCO M1 72 GF PINARELLO 08:14:20.17 28,89
166 BERTOZZI ALESSANDRO M1 73 TEAM CRB CICLI VICINI 08:14:27.11 28,88
167 MELCHIORRI MATTEO AK 91 VELO CLUB FELTRE 08:14:28.28 28,88
168 VON BERG JOCHEN M1 74 FINISHERS WINTERTHUR 08:14:28.35 28,88
169 BIGLER HEINZ M2 4 INDIVIDUALE 08:14:29.32 28,88
170 SÜLZEN ORTWIN M1 75 TEAM MEDICON 08:14:30.40 28,88
171 LECHNER HEINZ M1 76 DE ROSA ZILLERTAL 08:14:31.79 28,88
172 VIESEL DIETMAR AK 92 TSV BETZINGEN 08:14:32.91 28,88
173 HOFMANN STEFAN M1 77 RSG FRANKENWALD 08:14:33.36 28,87
174 BAIER MICHAEL AK 93 TEAM BAYERWALD 08:14:33.97 28,87
175 SOLTEK RAINER M1 78 INDIVIDUALE 08:14:47.98 28,86
176 SCHULTZE DIRK AK 94 RSC WUNSTORF 08:14:49.41 28,86
177 DECHANT GEORG M1 79 TEAM OMV 08:14:59.64 28,85
178 BAYERLEIN BERND M1 80 TSV PFOFELD 08:15:05.01 28,84
179 KLOTZ MARKUS M1 81 FC FORTUNA LÄNGENFELD 08:15:05.48 28,84
180 BURGER SJORS M2 5 CYCLING TEAM DE MIK 08:15:08.05 28,84
181 LUDEWIG STEPHAN M1 82 JAEGERSTEIG 08:15:11.30 28,84
182 SCHMITZ OLAF M1 83 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 08:15:12.74 28,84
183 FISCHBACHER MATHÄUS AK 95 RC RAIKA STÖGER EBBS 08:15:32.21 28,82
184 ZANVETTOR FILIPPO AK 96 G.S. ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL A.S.D. 08:16:00.25 28,79
185 KREYENBORG NORBERT M1 84 INDIVIDUALE 08:16:00.31 28,79
186 PRESSLABER CHRISTOPHER AK 97 FC FIGARO SPARKASSE LIENZ 08:16:36.07 28,76
187 KOCH ALOIS M2 6 ARSV VINSCHGAU 08:16:38.79 28,75
188 NIEDERKOFLER STEFAN AK 98 TEAM NATURINO BRUGGER 08:16:40.15 28,75
189 KOCH JÜRGEN AK 99 ARSV VÍNSCHGAU 08:16:47.92 28,74
190 MORAWETZ PAUL M1 85 INDIVIDUALE 08:16:48.44 28,74
191 KRISPER FRANZ M1 86 RSG LEBRING 08:16:51.14 28,74
192 SANCO CHRISTIAN AK 100 DYNAMIC BIKE TEAM 08:16:58.51 28,73
193 KNIPP THORSTEN M1 87 RSC-TRETLAGER WETTER E.V. 08:16:59.90 28,73
194 BRAUNHOFER MARTIN M1 88 INDIVIDUALE 08:17:08.26 28,72
195 PRAXMARER HELMUT M1 89 DIE STUBAIER 08:17:10.98 28,72
196 BIEBIGHÄUSER MICHAEL M1 90 INDIVIDUALE 08:17:29.15 28,7
197 FRITZ MARTIN M1 91 RC BIKE-POINT INNSBRUCK 08:17:29.31 28,7
198 STUEFER ERWIN AK 101 RADCLUB SARNTAL 08:17:37.16 28,7
199 OBERKALMSTEINER HANSJÖRG AK 102 RADCLUB SARNTAL 08:17:37.18 28,7
200 GIARDINI MAURIZIO M1 92 TEAM MG.K VIS - LGL -LOOK 08:17:42.80 28,69
201 TIEKER JÜRGEN M1 93 SC KARLSBAD 08:17:53.73 28,68
202 WOLF GÜNTER M1 94 RSG VILSTAL 08:17:58.46 28,68
203 FALLAVENA FEDERICO M1 95 TEAM GOVONI GM 08:17:58.77 28,68
204 GRUBER KARIN FM1 1 RC BIKEPALAST 08:18:15.12 28,66
205 GIACOMELLI MANUEL AK 103 A.S.ORLANDI 08:18:15.24 28,66
206 PAOLUCCI PIERLUIGI M1 96 VINER TEAM 08:18:15.74 28,66
207 CASON LORIS M1 97 GF PINARELLO 08:18:16.27 28,66
208 FRANKE OLIVER M1 98 INDIVIDUALE 08:18:16.72 28,66
209 LEITGEB THOMAS M1 99 INDIVIDUALE 08:18:17.58 28,66
210 BERTOZZI DAVIDE M1 100 GS CICLI MATTEONI FRW 08:18:17.77 28,66
211 BANDINI MONICA FM1 2 TEAM SINTESI-ADESTE-MG.K VIS 08:18:18.41 28,66
212 SENGE DAVID AK 104 RSC INGOLSTADT 08:18:18.57 28,66
213 BIEKER JÜRGEN M1 101 TV KLEINWIEDENEST 08:18:19.72 28,66
214 GRIOT ROBERTO AK 105 A.S.ORLANDI 08:18:19.90 28,66
215 RAGAZZINI ANDREA AK 106 TEAM SINTESI-ADESTE-MG.K VIS 08:18:20.22 28,66
216 FRITZ ROBERT AK 107 INDIVIDUALE 08:18:21.14 28,65
217 EITERER MARIO AK 108 INDIVIDUALE 08:18:21.38 28,65
218 BUSSETTI ENNIO M1 102 MTB LA FENICE MARAGNO 08:18:21.67 28,65
219 BALES STEPHAN M1 103 TEAM MEDICON 08:19:11.25 28,61
220 BUCHSTALLER FRITZ M1 104 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 08:19:20.09 28,6
221 GARZONE GERARDO M1 105 TEAM IACCOBIKE CERAMICA PANARIA 08:19:40.19 28,58
222 FIINI CRISTIAN AK 109 FREE BIKE ERBUSCO 08:19:41.21 28,58
223 NICOLUSSI JURAN AK 110 G.S. ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL A.S.D. 08:20:10.54 28,55
224 NÄDELIN STEFAN M1 106 INDIVIDUALE 08:20:13.95 28,55
225 TOD MANFRED M1 107 URC MARIAZELL 08:20:44.21 28,52
226 TUTZER ANDREAS AK 111 BRIXEN 08:20:45.79 28,52
227 KUEN MANFRED M1 108 RADLWERKSTATT, ZIRL 08:20:57.58 28,51
228 REICH STEFAN AK 112 TEAM ZWEIRADSPORT GEYER 08:20:59.29 28,5
229 THOMSEN BJÖRN M1 109 INDIVIDUALE 08:21:05.20 28,5
230 KRAUSE BERNHARD M1 110 INDIVIDUALE 08:21:10.48 28,49
231 LANCIONI BARBARA FAK 1 TEAM SINTESI-ADESTE-MG.K VIS 08:21:20.50 28,48
232 VILLA SIMONE AK 113 TEAM SINTESI-ADESTE-MG.K VIS 08:21:21.67 28,48
233 HÄTTICH FRANK M1 111 INDIVIDUALE 08:21:53.94 28,45
234 CRINELLA LORIS AK 114 TEAM CBR CICLI VICINI 08:22:17.08 28,43
235 PONTELLINI ALBERTO M1 112 INDIVIDUALE 08:22:17.34 28,43
236 BRUNEL VINCENT M1 113 INDIVIDUALE 08:22:20.22 28,43
237 MOOSLEITNER MARTIN M1 114 SCW MÜNCHEN TRIATHLON 08:22:56.51 28,39
238 JANSE JOHNNY AK 115 TEAM DUINHOEVE 08:23:20.50 28,37
239 VAN LOOY JAN M1 115 WCB BEERSE 08:23:23.11 28,37
240 SCHMID MARKUS M1 116 SV BREITENBACH 08:23:25.65 28,37
241 HOCHGERNER ANDREAS M1 117 RC PEUGEOT HOLLABRUNN 08:23:43.04 28,35
242 DOPPELREITER RUDOLF M1 118 ALPINX 08:23:51.49 28,34
243 SCHUSTER HARALD AK 116 ALPINX 08:23:55.00 28,34
244 CAPELLI FULVIO M1 119 TEAM MORETTI 08:23:59.02 28,33
245 WALLAUER JAN AK 117 RIG FREIBURG 08:24:15.50 28,32
246 SCHELZ MATTHIAS AK 118 RIG FREIBURG 08:24:15.55 28,32
247 LANER PETER AK 119 TEAM NATURINO BRUGGER 08:24:16.37 28,32
248 KARNER MARTIN M1 120 TEAM NATURINO BRUGGER 08:24:18.05 28,32
249 SPARBER ROBERT M1 121 TEAM GREEN VALLEY 08:24:18.29 28,32
250 HAFENRICHTER PETER M1 122 BIKE&BOARDS TEAM SCHORNDORF 08:24:18.51 28,32
251 BÖHMER DIETER M1 123 FITNESSSTUDIO SHAPE 08:24:27.04 28,31
252 FÜNFER HARRY M1 124 SV DOTTERNHAUSEN 08:24:41.30 28,29
253 RÖSER MATTHIAS AK 120 ACTIVITY-RACING-TEAM 08:24:45.38 28,29
254 RICKLIN MANFRED M2 7 TEAM ZWEIRAD HEEMANN 08:24:49.21 28,29
255 STADLER PHILIPP M1 125 INDIVIDUALE 08:25:09.11 28,27
256 HOKKELER MICHAEL M1 126 INDIVIDUALE 08:25:31.09 28,25
257 VOGT PETER M1 127 KORBACH 08:25:40.19 28,24
258 MURAUER PHILIP M1 128 DIE STUBAIER 08:25:41.26 28,24
259 KNAPE JÜRGEN AK 121 INDIVIDUALE 08:25:43.15 28,24
260 HECKER BORIS M1 129 INDIVIDUALE 08:25:50.16 28,23
261 PHILIPPI JÜRGEN M2 8 RV OBERMÖRLEN 08:25:54.82 28,23
262 WENDLER OLAF M1 130 VELOCLUB NEUWIED 08:26:02.94 28,22
263 MÖNIUS MARCUS M1 131 TEAM VOBA NATTHEIM 08:26:07.54 28,21
264 GANGLBERGER MARTIN AK 122 2RADCHAOTEN.COM 08:26:07.54 28,21
265 RÜTZLER GEBHARD M1 132 ENDORPHINE MULTISPORTS 08:26:14.42 28,21
266 SCHMITT CHRISTIAN AK 123 INDIVIDUALE 08:26:15.63 28,21
267 WOLODIN SLAW M1 133 VFB VIKTORIA BETTENHAUSEN 08:26:29.92 28,19
268 MAHN OLIVER AK 124 RSC OLDENBURG 08:26:48.62 28,18
269 HAAS GÜNTHER M1 134 TSV GERSTHOFEN 08:26:51.72 28,17
270 NARCISI DANIELE AK 125 GS. SPORTISSIMO TOP LEVEL 08:26:55.63 28,17
271 WEINGART KLAUS AK 126 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 08:26:56.50 28,17
272 KLOß ROLAND M1 135 INDIVIDUALE 08:26:58.52 28,17
273 BECKER BERNHARD M1 136 SC KARLSBAD 08:27:04.22 28,16
274 FISCHER MARKUS AK 127 ZUSMARSHAUSEN 08:27:06.72 28,16
275 SCHOEMAKERS WIM M1 137 TEAM EN ROUTE 08:27:15.71 28,15
276 LILLI MAURO M1 138 G.S. GRIFO BIKE PERUGIA 08:27:17.04 28,15
277 CLAUS STEPHAN AK 128 RC-RAIFFEISEN REGION HALL 08:27:17.67 28,15
278 REGENSBURGER KURT M1 139 SV PFUNDS 08:27:32.32 28,14
279 DI STEFANO GIANLUCA M1 140 ASD CARNIA BIKE 08:27:35.12 28,13
280 GIANNETTI LUCA M1 141 G.S. GRIFO BIKE PERUGIA 08:27:40.43 28,13
281 RAINOLTER MARCO M1 142 TEAM CASARI COMBUSTIBILI 08:27:44.68 28,13
282 COMPLOJ IVO M1 143 RODES GHERDEINE 08:27:50.66 28,12
283 SEITZ RALPH M1 144 TEAM RADSPORT GREINER WESTALLGÄU 08:28:01.35 28,11
284 SCHWEIKARDT THORSTEN M1 145 RADL RASTI BRAUNECK 08:28:08.06 28,1
285 OEFELE FLORIAN AK 129 INDIVIDUALE 08:28:08.43 28,1
286 VAN GESTEL ROB AK 130 BAARS BIKERS 08:28:11.06 28,1
287 PAVEL THOMAS M1 146 INDIVIDUALE 08:28:21.15 28,09
288 STEWART BARRY AK 131 INDIVIDUALE 08:28:26.02 28,09
289 GEISERT PHILIPP AK 132 RC CONCORDIA 86 MÜNCHEN 08:28:27.32 28,09
290 STUFFER HERBERT M1 147 RODES GHERDEINE 08:28:46.42 28,07
291 ZETTHOFER MARIO AK 133 INDIVIDUALE 08:28:48.13 28,07
292 NEURURER RICHARD M1 148 FIAT NÖSSIG 08:28:48.81 28,07
293 GOLLMANN UWE M1 149 1.RV PIRNA 08:29:01.08 28,05
294 ENGELHARDT THOMAS M1 150 RVC STETTEN 08:29:04.90 28,05
295 BALDONI ALESSANDRO M1 151 TEAM BIKE TECH 08:29:07.65 28,05
296 PICCINA SIMONE AK 134 G.S. ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL A.S.D. 08:29:28.07 28,03
297 HIECKMANN KLAUS M2 9 1.RV PIRNA 08:29:29.11 28,03
298 SCHWARZ ROLAND AK 135 RADFREUNDE HILPOLTSTEIN 08:29:31.36 28,03
299 NORDEN EBERHARD M1 152 TIMEBANDITS DORTMUND 08:29:46.04 28,01
300 SMANIOTTO LUCA M1 153 DYNAMIC BIKE TEAM 08:29:46.05 28,01
301 ZANNONI RICCARDO M2 10 LGL BIKE TEAM 08:29:52.66 28,01
302 KOWALKE JÖRG AK 136 ATS-NAHMER 08:30:02.18 28
303 ACHATZ AUGUSTINUS AK 137 RSV GÖTTING-BRUCKMÜHL 08:30:05.15 28
304 SCHEDEL FRIEDRICH M1 154 RVC STETTEN 08:30:09.76 27,99
305 RIEPL WOLFGANG M1 155 RTR BIKE TEAM 08:30:23.12 27,98
306 DEBUS BJÖRN AK 138 INDIVIDUALE 08:30:31.12 27,97
