MARATONA dles DOLOMITES
                          Pedraces (BZ) - 4 luglio 2010 - km. 138
Pos Nome Tempo Cat PosCat Team
1 Maccanti Michele 4:32.20,2 Mtop 1 Phonix Sintesi Corse
2 Kairelis Dainius 4:35.52,1 Mtop 2 GIORDANA CIPOLLINI TUTTOSPORT.
3 Beconcini Andrea 4:35.57,4 M1 1 CICLI MAGGI TEAM ANIMA FRW
4 Cappe Matteo 4:42.51,4 Mtop 3 maggi 2010 freewheeling asd
5 Coccia Maurizio 4:43.58,0 M2 1 Press
6 Podestá Matteo 4:46.35,1 Mtop 4 TEAM KUOTA CARIMATE
7 Bulgarelli Fabio 4:46.36,6 M2 2 GS SPORTISSIMO
8 Corradini Antonio 4:46.45,4 Mtop 5 Viner Factory team-Nautilus
9 Chaburka Anatoli 4:49.54,9 Mtop 6 Team Guru Parkpre Selleitalia
10 Maiello Giovanni 4:52.25,4 Mtop 7 Team 53X12
11 Cuffia Giuseppe 4:53.02,6 M3 1 cycling team zerosei
12 D'Aniello Antonio 4:54.06,1 Mtop 8 PHONIX SINTESI CORSE
13 Zannelli Matteo 4:54.09,4 Mtop 9 ASD Gruppo Sportivo Esercito
14 Alberati Paolo 4:54.10,0 Mtop 10 A&G Sporting Test Team
15 Ristori Emanuele 4:54.11,0 M2 3 G.S.GRASSINA
16 Reiche Peter 4:56.05,0 M2 4 MTB-Munich
17 Muraro Carlo 4:58.39,1 Mtop 11 A.S.D. PANOZZO
18 Krieger Timo 4:59.23,7 M1 2 Immoprogramm Consulc
19 Canoy Bas 5:00.23,6 M2 5 Veltec
20 Pisani Vincenzo 5:00.58,3 Mtop 12 ASD Gruppo Sportivo Esercito
21 Schwerdt Christoph 5:02.22,4 M1 3 Radteam Aichach 2000
22 Faccini Paolo 5:02.58,2 M4 1 Granfondo Pinarello
23 Ockeloen Jasper 5:03.20,8 M1 4 En Route
24 Dascenzo Vladimiro 5:03.22,6 M3 2 dascenzo bike
25 Marcolin Gherardo 5:07.16,6 M3 3 GF Pinarello
26 Coopman Frederic 5:07.40,4 M1 5 Veltec
27 Mattana Luca Jemen 5:08.16,1 M1 6 club lombardia team
28 Piemontese Giuseppe 5:08.33,4 M1 7 Granfondo Pinarello
29 Azzola Franco 5:08.41,2 M4 2 Granfondo Pinarello
30 Fioretti Luca 5:08.45,4 M1 8 Viner Factory Team-Nautilus
31 Brontesi Fabio 5:09.25,6 M3 4 Team Bike Gussago
32 Lancioni Barbara 5:09.29,9 Ftop 1 SINTESI-VITTORIA
33 Luzi Gianni 5:09.35,2 M3 5 ASD MARY CONFEZIONI
34 Scolastico Andrea 5:09.40,3 M2 6 SINTESI-VITTORIA-COPPARO-CASTELLI
35 Pittin Riccardo 5:10.51,1 M1 9 ASD CARNIA BIKE
36 Aicardi Federico 5:11.21,0 M3 6 isdc team pezzetti
37 Merlo Alberto 5:12.04,0 M2 7 G.S. SPORTISSIMO
38 Ramacciotti Nicola 5:12.26,9 M3 7 Cicloteam San Ginese
39 Rancan Antonio 5:13.07,6 Mtop 13 ASD Ciclismo Valchiampo
40 Jansen Dirk 5:13.27,5 M1 10 Veltec
41 Störzer Christian 5:14.10,7 M1 11 V1- Team
42 Agazzi Luca 5:14.12,2 M2 8 Crazy Bikers Orezzo
43 Hiddema Oege 5:14.59,7 M3 8 Veltec
44 van Den Brande Edith 5:15.02,9 F1 1 Veltec
45 Faini Alessandro 5:15.50,7 M2 9 Granfondo Pinarello
46 Eckert Timo 5:16.09,5 M3 9 Radteam Aichach 2000
47 Plancke Geert 5:16.30,6 M3 10 Veltec
48 Foni Massimo 5:17.19,8 M2 10 Quality Energy 09 ASD
49 Bakker Joost 5:17.21,5 M1 12 CycleSport Groningen
50 Vogl Anton 5:17.25,0 M4 3 Radteam Oberhofen
51 Crespi Vincenzo 5:17.34,4 M2 11 CRAL CICLISMO MILANO ASS ASD
52 Matthes Fabian 5:17.42,2 M2 12 Radteam Aichach 2000
53 Zanolo Massimiliano 5:17.44,5 M2 13 Team Cinelli Glass'Ngo
54 Nicolussi Juran 5:18.17,7 M3 11 Team Rewel ASV
55 Bindini Marco 5:18.31,8 M4 4 GS SPORTISSIMO
56 Zwirs Ivano 5:18.34,8 M4 5 En Route
57 Rosso Gianni 5:18.36,7 Mtop 14 GS SPORTISSIMO
58 Bertozzi Daniele 5:18.39,8 M5 1 GS Cicli Matteoni FR
59 Sala Lorenzo 5:18.53,1 M1 13 A.C Sovico
60 Eisenauer Franz 5:19.53,2 M4 6 Lech Angels
61 Radi Maurizio 5:20.17,7 M4 7 Spin Bike Pesaro
62 Caberlotto Paolo 5:20.20,6 M4 8 SINTESI-VITTORIA-COPPARO-CASTELLI
63 Tufani Giovanni 5:21.21,2 M1 14 a.s.d. bike shop pedalando
64 Schmidt Winfried 5:21.22,1 M4 9 Radteam Aichach 2000
65 Poto Giovanni 5:21.33,3 M4 10 GS SPORTISSIMO
66 van Moer Wim 5:22.06,1 M1 15 équipeCampionissimo
67 Monti Fabio 5:22.08,5 M1 16 Team Inergia Casteltrosino
68 Schillbach Thomas 5:22.41,0 M1 17
69 Marconi Luca 5:22.41,4 M2 14 S.S. Grosseto
70 Sorrenti Mazzocchi Giuse 5:23.17,6 M1 18 Granfondo Pinarello
71 Sandner Harald 5:23.39,8 M3 12 Rad-International
72 Pesciaroli Cesare 5:24.01,7 Mtop 15 Gianluca Faenza Hyme
73 Magnani Andrea 5:25.18,0 M2 15 A.S.D. COOPERATORI
74 Fallavena Federico 5:25.29,3 M3 13 Team Govoni GM
75 Martelli Stefano 5:26.18,0 M2 16 Bar Mannelli Gymo's
76 Laureti Daniele 5:26.37,3 M1 19 GS SPORTISSIMO
77 Hollands Peter 5:26.41,1 M2 17 En Route
78 Boonstra Johan 5:27.15,1 M4 11 Veltec
79 Maassen Rainer 5:27.23,2 M4 12 Team Baier
80 Zucconi Daniele 5:27.32,8 M3 14 Immoprogramm Consulc
81 Wischer Thorsten 5:27.56,3 M4 13 Radteam Aichach 2000
82 Capozzolo Federico 5:28.11,8 M3 15 ASD BICI CLUB PESARO
83 D'Onofrio Stefano 5:28.13,0 M3 16 ASD Team Bike Terracina
84 Giannini Gabrio 5:28.13,3 M3 17 ASD Società Sportiva Grosseto
85 Siemons Ruud 5:28.24,5 M4 14 Sauna Diana
86 Zürcher Sascha 5:28.29,8 M1 20 Immoprogramm Consulc
87 Ribolzi Giuseppe 5:28.32,8 M2 18 équipeCampionissimo
88 Garmendia Otegui Joxi 5:28.38,8 M2 19 C.C. FORO MTB-A99
89 Poggi Giuseppe 5:28.41,4 M4 15 Asd Acropolis Rossetti-Sixs
90 Schmidt Wolfgang 5:28.48,4 M3 18 Intersport Eybl 2RadChaoten
91 Michel Laurent 5:28.55,8 M3 19 GS SPORTISSIMO
92 Perli Francesco 5:29.07,5 M1 21 POL. S. GIORGIO UGO BIKE
93 Guareschi Paolo 5:29.17,2 M4 16 ROAD AND TRACK - RACING TEAM
94 Senesi Sandro 5:29.25,8 M3 20 ASD NEWTEAM ESSEBI
95 Barendse Maurice 5:29.29,4 M2 20 En Route
96 Mataloni Ezio 5:29.44,8 M2 21 polisportiva porto85
97 Capelli Andrea 5:29.50,7 Mtop 16 Team Guru Parkpre Selle Italia
98 Bortolami Luca 5:29.58,4 M3 21 A.S.D. Bortolami Bike Action
99 Ambrosi Leonardo 5:30.08,1 M2 22 TEAM BICI SHOP JESI
100 Hartmann Heinrich 5:30.11,3 M4 17 Radteam Aichach 2000
101 Perera Alberto 5:30.15,1 M3 22 TEAM MICTU SANVIDO
102 Groda Anselm 5:30.37,5 M4 18 Regensburger Rennsta
103 Reniero Dario 5:31.25,0 M1 22 C.C. NOVALE VALTERMO SCAPIN
104 Spielmann Uwe 5:31.40,6 M4 19 Liberalitas Bavarica
105 Borelli Corrado 5:31.42,1 M4 20 TEAM NUOVA CORTI BMC
106 Spies Han 5:32.03,0 M2 23 En Route
107 Küster Dirk 5:32.22,1 M4 21 Radteam Aichach 2000
108 Spigolon Emanuele 5:32.44,0 M3 23 ASD GS Team Bike Perin
109 Brunelli Gianluca 5:32.49,5 M3 24 ASD NEWTEAM ESSEBI
110 Mortier Thiery 5:32.54,6 M4 22 Therm
111 Kühnel Christian 5:33.12,4 M4 23 Sonne.komm
112 van der Ster Leon 5:33.15,7 M2 24 En Route
113 Frissen Gerard 5:33.17,1 M4 24 Schwinn
114 De Loor Luc 5:33.26,4 M4 25 wtc erwetegem sporti
115 Berninger Michael 5:33.34,8 M1 23 Liberalitas Bavarica
116 Gnesi Leonardo 5:33.38,2 M3 25 Gianluca Faenza Hymer Team
117 Neumeyer Martin 5:33.45,3 M2 25 WSV Otterskirchen
118 Gaiani Marcello 5:34.13,5 M4 26 Petrolvilla
119 Rossi Stefano 5:34.23,7 M3 26 GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE
120 Kammerer Niels 5:34.29,1 M1 24 Radteam Aichach 2000
121 De Clercq Paul 5:34.32,0 M5 2 wtc erwetegem sporti
122 Zandona Andrea 5:34.32,5 M4 27 Granfondo Pinarello
123 Bollen Koen 5:34.35,4 M2 26 TEAM TIENSE TRAPPERS
124 van der Wier Wieger 5:34.41,7 M2 27 CycleSport Groningen
125 Berner Sebastian 5:34.53,8 M2 28 Club d toten Dichten
126 Ricci Paolo 5:35.09,5 M1 25 G.S. TESTI CICLI A.S.D.
127 Dell'Acqua Antonio 5:35.20,3 M4 28 ASD CMT ABBIATEGRASSO
128 Martin Lorenzo 5:35.39,2 M2 29 G.S. Giai Team ASD
129 Hamers Ralf 5:35.41,9 M2 30 En Route
130 Pietribiasi Sergio 5:35.43,2 M4 29 GS ALPILATTE B.R. PNEUMATICI ZANE
131 Mancini Tiziano 5:35.46,8 M4 30 Veloplus Makakoteam
132 Sonneveld Michael 5:35.46,8 M1 26 En Route
133 Campagna Marco 5:35.47,4 M3 27 ASD 2 Torri Rovigo
134 Bertoncini Paolo 5:35.47,7 M3 28 Lugagnano Off Road
135 Guerrieri Stefano 5:35.48,1 M2 31 C.S.A. Tricolore G.S.D. Nat Fo
136 Govoni Diego 5:36.06,4 M3 29 TEAM GOVONI GM
137 Lauryssen Freddy 5:36.12,0 M4 31 BASF FIETSCLUB
138 Liera Nicola 5:36.23,9 M4 32 Spin Bike Pesaro
139 Licitra Giovanni 5:36.35,5 M4 33 Ass. Ciclistica Renault Amarù
140 Sbrana Gianluca 5:36.38,7 M3 30 TEAM NUOVA CORTI BMC
141 Lenzi Cristian 5:36.38,8 M3 31 A.S.D. TEAM GOVONI G.M.
142 Quattrociocchi Antonello 5:36.43,1 M3 32 ASD Cicli Coppola Colleferro
143 Schmid Rainer 5:36.44,2 M4 34 Kette rechts
144 Basile Raffaele 5:36.54,9 M1 27 Cicloteam San Ginese
145 Di Saverio Stefano 5:36.55,4 M4 35 ASD D'Ascenzo Bike
146 Boglia Massimo 5:37.22,6 M1 28 ASD Gruppo Amatori Cicli Boglia
147 Mussini Giuseppe 5:37.29,7 M4 36 Team Iaccobike ASD
148 Vitali Francesco 5:37.30,6 M2 32 G.S.GRASSINA
149 Pederzoli Fabrizio 5:37.37,4 M4 37 Colli Cicli Velosport Carpi
150 Sbrighi Matteo 5:37.56,4 M2 33 ASD SPEEDY
151 Hannon Bryan 5:38.12,5 M4 38 Team Inergia Casteltrosino
152 Battini Fabiano 5:38.14,1 M3 33 A.S.D. COOPERATORI
153 van Damme Dries 5:38.23,3 M1 29 wtc erwetegem sporti
154 Thaler Arthur 5:38.41,2 M3 34 Idecom Terlan
155 Ebeling Ingo 5:38.52,6 M3 35 MTB-Munich
156 van Den Bossche Bart 5:39.00,8 M4 39 BASF Fietsclub
157 Teodorosi Massimo 5:39.20,2 M3 36 A.C.D BICISPORTEAM FIRENZE
158 Ceroni Carlo 5:39.21,1 M5 3 ASD Marfish
159 Berardi Cristian 5:39.23,0 M2 34 G.S. Spoltore.com
160 Belatti Davide 5:39.25,4 M2 35 Pezzini Bike Official Team
161 Teunis Gerrit 5:39.30,8 M4 40 cycle club '75
162 Pagani Graziano 5:39.35,6 M1 30 MTB CREDARO
163 Lamantea Alberto 5:39.50,5 M3 37 A.S.D. CASSINIS CYCLING TEAM
164 Bergamo Luigi 5:39.52,3 M3 38 équipeCampionissimo
165 Mannelli Raffaello 5:40.02,5 M3 39 G.S. Ciclisti Grassina ASD
166 Ryckbosch Jan 5:40.05,2 M4 41 wtc blijf jong
167 Corsini Stefano 5:40.06,4 M4 42 V.C. Bar Mannelli Gymo's
168 Mussa Ugo 5:40.06,6 M4 43 C.A.S.Carlo Crema
169 van Crombrugge Wesley 5:40.06,9 M1 31 wtc erwetegem sporti
170 van Aert Jos 5:40.18,6 M4 44 Sauna Diana
171 Blaz Zoubek 5:40.28,2 M1 32 Sportno Drustvo Peklenk
172 Bonfante Luca 5:40.34,5 M4 45 SPORTLER BIKE TEAM
173 Benelli Mario 5:41.39,7 M3 40 C.A.S.Carlo Crema
174 Vreugdenhil Jaap 5:41.48,3 M3 41 En Route
175 Baraldi Luca 5:42.23,0 M1 33 SALVIOLI OCEAN2ROAD
176 Panada Loris 5:42.30,9 M3 42 g.s.carrera
177 Tironzelli Gabriele 5:42.32,3 M2 36 Velo Club Gubbio
178 Pellistri Riccardo 5:42.44,7 M4 46 G.S Team Tendola
179 Bolzan Viviano 5:42.47,6 M3 43 Team Isonzo Amatori
180 Costenaro Andrea 5:42.59,2 M3 44 Immagine Free Bike
181 Militi Fabrizio 5:43.05,2 M3 45 ASD Sansoni Team
182 Consalvo Roberto 5:43.14,5 M4 47 ASD Velo Club Foggia
183 Sacher Christian 5:43.17,1 M2 37 Radteam Aichach 2000
184 Pirazzoli Paolo 5:43.21,3 M5 4 SC Pedale Bianconero Lugo ASD
185 Brunk Achim 5:44.02,7 M3 46 Radteam Aichach 2000
186 Zanatta Marco 5:44.03,0 M4 48 G.S.PRASECCOBIESSE
187 Auricchio Luigi 5:44.04,7 M3 47 ASD BLACK PANTHERS
188 Crocicchia Marco 5:44.09,6 M5 5 mtb club viterbo
189 Breuer Michael 5:44.39,2 M4 49
190 Siemons Jan 5:44.47,5 M4 50 Sauna Diana
191 van Spronsen Marvin 5:44.52,0 M1 34 En Route
192 Mertens Guy 5:44.56,8 M4 51 Trappetisten
193 Bia Giovanni 5:45.00,3 M3 48 Granfondo Pinarello
194 Vreugde Jean-Piërre 5:45.08,6 M4 52 En Route
195 Cavazzin Daniele 5:45.12,8 M4 53 Selle ItaliaSilvellese
196 Tuypens Christian 5:45.16,0 M5 6 En Route
197 Badiali Marco 5:45.19,4 M2 38 G.S. Comune di Legnano
198 Moriani Giovanni 5:45.24,5 M5 7 U.C. La Torre 1949
199 Pennazzi Roberto 5:45.43,0 M3 49 A.S.D SACMI
200 Nembrini Cristiano 5:45.46,3 M2 39 Immoprogramm Consulc
201 Borghini Giuseppe 5:45.49,8 M5 8 ASD Amatori Sarzana
202 Terlizzi Roberto 5:45.52,5 M3 50 ASD Bike Shop Pedalando
203 D'Alessio Fabrizio 5:45.53,3 M4 54 ASD Bike Shop Pedalando
204 Rossi Mauro 5:45.56,7 M4 55 mtb isera
205 Cason Loris 5:45.57,3 M4 56 Granfondo Pinarello
206 Boncompagni Riccardo 5:46.15,0 M4 57 Quality Energy 09 ASD
207 Schär Thomas 5:46.23,3 M3 51 MSG Lindau
208 Monti Andrea 5:46.28,3 M3 52 PEDALE BIANCONERO
209 Grandi Antonio 5:46.29,5 M3 53 PEDALE BIANCONERO
210 Innocenzi Marcello 5:46.45,2 M5 9 Capobianchi Cicli Moto Sport
211 Orsi Valter 5:46.47,8 M4 58 AUSER VELOCLUB LUCCA
212 Hex Maurice 5:46.51,1 M5 10 En Route
213 Antonetti Fabio 5:46.53,9 M2 40 San Martino Emmedue bike point
214 D'Agostino Gianluca 5:47.02,5 M3 54 ASD Pedale Sulmonese
215 Wirth Florian 5:47.12,8 M1 35 WSV Otterskirchen
216 Gaetti Andrea 5:47.17,8 M1 36 EMPORIOSPORT TEAM2
217 Lastrucci Manuele 5:47.22,3 M2 41 Bar Mannelli Gymo's
218 Lamerichs Rick 5:47.27,6 M1 37 Battenti Ruota
219 Backelandt Frederik 5:47.28,4 M1 38 Press
220 Naert Fabrice 5:47.32,5 M3 55 En Route
221 Cirani Carlo 5:47.39,1 M4 59 Bike team Bruciati
222 Brisotto Michele 5:47.44,6 M4 60 Granfondo Pinarello
223 Schickendanz Peter 5:47.45,1 M4 61 Weizentempler
224 Gorgoioli Massimo 5:47.47,0 M3 56 blu vélo
225 Gastaldo Fabrizio 5:47.51,6 M2 42 G.S. MA.LU'.
226 Shorter Jason 5:47.57,5 M3 57 Steed Cycles / Ryders Eyewear
227 Crombaghs Eric 5:48.10,7 M2 43 En Route
228 van Leeuwen Cor 5:48.11,4 M1 39 Veltec
229 Chatard Jean-Michel 5:48.21,0 M4 62 ambazac sprinter club
230 Alberti Agostino 5:48.30,9 M2 44 G.C. BANCA LEGNANO
231 Schoormans Martijn 5:48.42,9 M1 40 Sauna Diana
232 Loibl Stefan 5:48.51,4 M1 41 Press
233 Dolazza Alessandro 5:49.16,4 M3 58 DT BIKE PIAZZATORRE
234 Benato Alessandro 5:49.19,6 M5 11 ASD AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE
235 Zanelli Gianni 5:49.26,0 M4 63 ASD SACMI
236 Pelle Jan 5:49.28,9 M4 64 En Route
237 Hoefs Christian 5:49.33,4 M3 59 Radteam Aichach 2000
238 Lazzerini Luigi 5:49.41,1 M5 12 POLISPORTIVA MATASSINO
239 Spierings Mark 5:49.42,8 M1 42 En Route
240 Bartoli Luigi 5:49.47,5 M4 65 GSC CASENTINESE
241 Bottiglia Maurizio 5:49.47,5 M4 65 Associazione Team 4 Lampioni
242 Pezza Marco 5:49.47,8 M3 60 Associazione Team 4 Lampioni
243 König Andreas 5:49.53,6 M4 67 MTB-Munich
244 Liebert Christoph 5:49.57,4 M4 68 TSV Obergünzburg
245 Mason Philip 5:50.12,4 M4 69 Cycling Weekly
246 Griffiths Stuart 5:50.14,3 M3 61 Cycling Weekly
247 Martini Marco 5:50.19,2 M4 70 Associazione Ferri Taglienti
248 Bazzani Michele 5:50.22,1 M3 62 Bike Shop Pedalando
249 Tironzelli Giulio 5:50.23,5 M1 43 velo club gubbio
250 Bortolotti Franco 5:50.28,3 M4 71 1 e Pizza Bike
251 Decataldo Giacinto 5:50.33,6 M5 13 Alitalia Club - Cicli Petta
252 Tubbax Marc 5:50.42,6 M4 72 En Route
253 Conchonnet Philippe 5:50.43,8 M4 73 Cyclotouristes Roannais
254 Mültner Bernhard 5:50.46,4 M2 45 SPEED7 Racing Team
255 Ferrari Thomas 5:50.55,9 M1 44 ASV RODES GHERDEINA
256 Colombo Sergio 5:50.58,6 M6 1 ASD Team Chiappucci-System Cars-Coedil
257 Montoneri Giovanni 5:50.58,8 M5 14 G.S. Carnevari
258 Veropalumbo Edoardo 5:50.59,1 M2 46 Team Bike Vesuvio
259 Buitrago Garrigues Vicen 5:51.01,0 M3 63 Foromtb
260 Sacconi Andrea 5:51.03,4 M1 45 CLUB MA.BE.GO. PETTENEA
261 Gennari Andrea 5:51.20,4 M3 64 Spin Bike Pesaro
262 Hüttner Manfred 5:51.28,7 M4 74 TSV Langquaid
263 Gianusso Marco 5:51.32,6 M2 47
264 Girandon Tomaz 5:51.33,3 M1 46
265 Pezzi Wladimiro 5:51.37,7 M3 65 ASD Pedale Sulmonese
266 Waaijer Leontien 5:51.46,4 F1 2 Veltec
267 Rushton Simon 5:51.52,6 M3 66 Cycling Weekly
268 Barotti Enrico 5:51.53,8 M2 48 ASD Briko Squadra Corse
269 Pattyn Christophe 5:51.57,1 M2 49 En Route
270 Smith Nick 5:51.57,8 M3 67 Cycling Weekly
271 Bellucci Andrea 5:52.11,2 M3 68 VELO CLUB GUBBIO
272 Zanetti Matteo 5:52.16,0 M3 69 A.S.D. COOPERATORI
273 van Wijk Pascal 5:52.22,5 M2 50 Raddraaiers
274 Meixner Wolfgang 5:52.25,6 M4 75 TSV Obergünzburg
275 Ficker Sven 5:52.39,6 M2 51 RSV Team Auto Riedel
276 Capecchi Venio 5:52.42,0 M4 76 team Pissei Montevettolini
277 Zambonin Dorino 5:52.48,1 M6 2 gs voltabarozzo
278 Marton Sandro 5:52.49,5 M2 52 GC Ospedalieri
279 Pieri Giacomo 5:52.55,1 M3 70 Asd Mastini Avis
280 Serafini Angelo 5:52.56,4 M5 15 BROKER CONSULT
281 Cipriani Giuseppe 5:53.00,4 M5 16 AUSER VELOCLUB LUCCA
282 Fumarola Vincenza 5:53.02,3 F2 1 Spin Bike Pesaro
283 Adams Roy 5:53.04,2 M1 47 En Route
284 Di Lonardo Marco 5:53.04,5 M4 77 Emporio del Ciclo
285 Postema Pieter 5:53.14,9 M2 53 En Route
286 Salotti Moreno 5:53.16,8 M4 78 AUSER VELOCLUB LUCCA
287 Zavarise Luca 5:53.19,4 M3 71 Granfondo Pinarello
288 Willeit Markus 5:53.20,5 M2 54 Rodes Val Badia - Raiffeisen
289 Engelen Robert 5:53.26,7 M4 79 En Route
290 Dazieri Luigi 5:53.28,1 M1 48 vELO CLUB CASALASCO
291 Lisowski Gérard 5:53.28,4 M6 3 Ufolep 06
292 Petrelli Giacomo 5:53.28,7 M1 49 ASD Sace
293 Paoli David 5:53.34,3 M3 72 Integra 04
294 van Orsouw Rolf 5:53.39,9 M2 55 En Route
295 Marcucci Enrico 5:53.53,3 M3 73 ASD GS Team Bike Perin
296 Faletti Massimo 5:54.02,5 M2 56 Montorfano Bike Team
297 Schwarz Günter 5:54.04,9 M4 80 RC Fata Morgana Graz
298 Politsch Robert 5:54.05,0 M3 74 RC Fata Morgana Graz
299 Schuster Roman 5:54.08,1 M2 57 Arbö Rc Bike-Point Innsbruck
300 Moser Hermann 5:54.10,1 M4 81 Radteam Oberhofen
301 van Gorp Maurice 5:54.13,2 M3 75 Klimexperience
302 Vidale Simone 5:54.16,2 M4 82 IMMAGINE FREE BIKE
303 Pogliani Massimo 5:54.17,2 M4 83 GS De Rosa
304 Lipeti Antonio 5:54.20,5 M5 17 A.S.D. VO2 TEAM
305 Briata Marco 5:54.27,0 M2 58 53x12
306 Schweikardt Thorsten 5:54.37,0 M3 76 Radteam Aichach 2000
307 Schartz Aly 5:54.39,6 M4 84 VV Tooltime Preizerdaul
308 Rabl Bernd 5:54.43,5 M3 77 Radteam Aichach 2000
309 Grosso Francesco 5:54.45,4 M3 78 Granfondo Pinarello
310 van Oostende Martin 5:54.46,2 M5 18 wtc erwetegem sporti
311 Sabbe Nico 5:54.47,8 M1 50 Home decor vervaecke cycling team
312 Essers Roger 5:54.48,3 M4 85 En Route
313 Pinarello Andrea 5:54.49,3 M3 79 Granfondo Pinarello
314 Morales Leonardo 5:54.50,3 M3 80 Radteam Aichach 2000
315 Codeluppi Stefano 5:54.54,4 M3 81 Ciclistica Boiardo
316 Bichlmaier Jürgen 5:55.00,7 M4 86 SV Berufsfeuerwehr München
317 Cosma Matteo 5:55.01,1 M4 87 Skoda
318 Townsend Michael 5:55.01,1 M3 82 Battenti Ruota
319 Steenacker Johan 5:55.02,7 M4 88 Veltec
320 Perktold Egon 5:55.07,9 M5 19 A.B.C. Egna Neumarkt
321 Gallo Angelo 5:55.17,9 M2 59 CICLISTICA BRUZZANO
322 Panontin Sandro 5:55.18,2 M4 89 Granfondo Pinarello
323 Marconi Carlo 5:55.26,3 M3 83 ASD Adriatica Bike
324 Vigl Roland 5:55.26,8 M1 51 Team Fink ASD
325 Borghetti Daniele 5:55.34,1 M3 84 Team Lasse Kjus
326 Pianza Luciano 5:55.42,5 M4 90 Spin Bike Pesaro
327 Capra Giovanni 5:55.44,8 M3 85 ASD Amici Milanesi per il Ciclismo
328 Jager Gerrit 5:55.51,7 M5 20 Veltec
329 Lindelauf Charles 5:55.52,0 M4 91 Veltec
330 Hienkens Ralph 5:55.54,0 M4 92 En Route
331 Toffano Vanni 5:55.57,3 M3 86 SCAVEZZON SQUADRA CORSE
332 Jacobs Raf 5:56.14,3 M2 60 BASF Fietsclub
333 Zignani Pierluigi 5:56.21,8 M5 21 USD SAN MARCO CESENA
334 Sala Ivan 5:56.24,4 M2 61 UMBRIA CYCLING
335 Zanet Michele 5:56.26,9 M3 87 ASD Rist. Nuovo Parco dei Ciliegi
336 Anastasio Nicola 5:56.27,1 M3 88 Granfondo Pinarello
337 Gatti Matteo 5:56.34,9 M3 89 ASD Colline Oltrepo
338 Dol Marko 5:56.41,7 M2 62 En Route
339 Pasquale Rocco 5:56.42,0 M1 52 ASD Pedale Sulmonese
340 Galeotti Giacomo 5:56.44,4 M2 63 G.S. Pedale Pietrasantio
341 Uitham Max 5:56.45,6 M4 93 Rots
342 Costanzi Alessio 5:56.53,8 M2 64 ASD IL GIRASOLE
343 Frignani Nicola 5:57.28,4 M2 65 Colli Cicli Velosport Carpi
344 Oblak Gregor 5:57.33,0 M2 66
345 Giorni Mauro 5:57.37,4 M2 67 GC Viterbese
346 Garcia Barrio David 5:57.37,9 M1 53 FOROMTB
347 Varini Luca 5:57.47,3 M2 68 Zanolini Bike Prof
348 Mergola Salvatore 5:57.52,8 M4 94 TEAM IACCOBIKE
349 Pedico Giuseppe 5:57.53,7 M4 95 ASD Bike Shop Pedalando
350 Rihar Ivan 5:57.54,1 M2 69 Sportno Drustvo Peklenk
351 Trauner Andreas 5:58.02,9 M3 90 UNION XC-Club Mühldorf Wachau
352 Saetti Gabriele 5:58.08,0 M3 91 GS SPORTISSIMO
353 Pohlmann Andreas 5:58.09,0 M4 96 hot legs
354 Cavalca Stefano 5:58.23,7 M3 92 Team Guru Parkpre SelleItalia
355 Orsolini Alessio 5:58.32,0 M4 97 GC Viterbese
356 Egger Kurt 5:58.32,6 M3 93 Radteam Stubai
357 Bayrl Hans-Jürgen 5:58.39,3 M5 22 Liberalitas Bavarica
358 Ferrazzo Piergiorgio 5:58.44,4 M2 70 KETEAM
359 Tobrman Jiri 5:58.45,9 M4 98 Janduv Gang
360 De Koning Martijn 5:58.50,6 M2 71 Cycle Sport Groningen
361 Hirsch Bernhard 5:58.52,5 M4 99 Radteam Klinik Innsbruck - TILAK
362 Di Martino Vincenzo 5:58.56,4 M3 94 GS Avis Fiorenzuola
363 Visser Judith 5:58.57,8 F1 3 Veltec
364 Ebene Marco 5:58.58,5 M1 54 ASD ALL4CYCLING-BDC-FORUM TEAM
365 Tankink Huub 5:58.59,4 M2 72 En Route
366 Prandi Stefano 5:59.00,6 M3 95 TEAM MARCHISIO BICI
367 Cassetta Fabrizio 5:59.01,7 M3 96 VELO CLUB GUBBIO
368 Bellè Simone 5:59.02,1 M3 97 TEAM MARCHISIO BICI
369 Schlager Kurt 5:59.04,0 M4 100 Radteam Oberhofen
370 Oliva Vanni 5:59.04,4 M5 23 GS SPORTISSIMO
371 Magnelli Filippo 5:59.09,4 M4 101 g.s.ciclisti grassina asd
372 De Smet Frank 5:59.17,9 M4 102 BASF Fietsclub
373 Biemans Adrie 5:59.24,2 M3 98 Raddraaiers
374 Stefini Michele 5:59.24,8 M2 73 ASD Brember Valley
375 Hubl Ulrich 5:59.30,8 M5 24 Radteam Aichach 2000
376 van Straelen Jiri 5:59.32,6 M2 74 Steil is(t) Geil
377 Bindi Raniero 5:59.35,9 M3 99 GS Colonna
