OETZTALER - RADMARATHON
                          Solden (Austria - 29 agosto 2010 - km. 237
Pos Nome Cat Pos.Cat Team Tempo Media
1 Corradini Antonio M1 1 Viner Factory Team - Nautilus 7:03.45,1 33,698
2 Götsch Philipp AK 1 7:03.47,3 33,696
3 Kairelis Dainius AK 2 GIORDANA CIPOLLINI TUTTOSPORT.COM 7:09.49,5 33,222
4 Dekker Bert M1 2 Cycling Team De Mik 7:10.27,9 33,173
5 Hornetz Bernd M1 3 Team Forchheim & Race Against Pover 7:21.18,6 32,358
6 Krys Hubert AK 3 GIORDANA CIPOLLINI TUTTOSPORT.COM 7:21.33,9 32,339
7 Tugnoli Fabio M1 4 GIORDANA CIPOLLINI TUTTOSPORT.COM 7:23.15,0 32,216
8 Brommler Peter AK 4 Team Forchheim & Race Against Pover 7:23.28,0 32,2
9 Blattner Thomas AK 5 Eurocopter SG 7:25.15,2 32,071
10 Weiss Werner M1 5 BREN TEAM TRENTO 7:25.16,5 32,07
11 Coopman Frederic AK 6 Veltec Team Granfondo 7:25.59,2 32,018
12 Zettl Uli AK 7 Team Forchheim & Race Against Pover 7:27.12,0 31,932
13 Reichert Markus AK 8 Team Forchheim & Race Against Pover 7:28.33,2 31,835
14 Gerstenberger Kai-Uwe M1 6 OSC-Osnabrück 7:28.33,3 31,835
15 Gathof Daniel AK 9 KJG Ravensburg Jedermann Team 7:29.50,8 31,744
16 Laner Andreas M1 7 Team Naturino Brugger 7:29.51,5 31,743
17 Rubisoier Daniel AK 10 Team Pirchnerbau Denifl 7:29.51,7 31,743
18 Sommer Heinz M1 8 Team Forchheim & Race Against Pover 7:29.51,8 31,742
19 Höfler Matthias AK 11 Team Radland Kärtnen 7:29.51,9 31,742
20 Oberbichler Andreas M1 9 Team Naturino Brugger 7:33.01,4 31,521
21 Fantini Ersilio M1 10 Team MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 7:33.22,6 31,496
22 Faccini Paolo M1 11 Team GF Pinarello 7:33.33,6 31,484
23 Muraro Carlo AK 12 A.S.D. Panozzo 7:33.56,6 31,457
24 Masiero Andrea AK 13 Viner Factory Team - Nautilus 7:33.56,7 31,457
25 Gelmedin Domnin AK 14 Team Forchheim & Race Against Pover 7:36.10,1 31,304
26 Wisthaler Wilfried M1 12 Team Naturino Brugger 7:36.10,8 31,303
27 Gritsch Andreas M1 13 Bike & Run Imst 7:36.13,4 31,3
28 Lehki Walter M1 14 Laufrad Steyr 7:36.14,7 31,298
29 Ragg Christian AK 15 ARBÖ RC BIKE-POINT Innsbruck 7:38.04,4 31,174
30 Scheiber Simon AK 16 URC ÖTZTAL 7:38.33,8 31,14
31 Hofmann Wolfgang M1 15 moooove RacingTeam 7:38.41,0 31,132
32 Brockmann Jens Christi AK 17 TV Jahn Siegen 7:39.13,4 31,095
33 Köck Christoph AK 18 Rennradteam-Oberland 7:40.57,1 30,979
34 Schmisl Karl AK 19 URC ÖTZTAL 7:41.39,0 30,932
35 Poier Marco M2 1 BREN TEAM TRENTO 7:42.12,9 30,894
36 Maag Stefan M1 16 Central SPA & Genießerhotel Sölden 7:42.45,0 30,858
37 Azzola Franco M1 17 Team GF Pinarello 7:42.45,7 30,858
38 Draxl Alexander M1 18 TREK Mountainbiker.at 7:42.48,7 30,854
39 Azario Gianandrea M1 19 Team Cinelli Glass'ngo 7:43.07,2 30,834
40 Christen Daniel M1 20 sixty-sixers 7:44.06,8 30,768
41 Hickl Erwin M2 2 Team Forchheim & Race Against Pover 7:44.08,6 30,766
42 Dichtl Matthias AK 20 Rennradteam-Oberland 7:44.21,3 30,752
43 Castelanelli Alessandr AK 21 Club Lombardia Team 7:44.32,7 30,739
44 Griot Roberto AK 22 ASD MTB TEAM ORLANDI 7:45.09,0 30,699
45 Nösig Emanuel AK 23 URC ÖTZTAL 7:45.18,5 30,689
46 Weststrate Roedi M1 21 En Route 7:45.21,3 30,686
47 Ludewig Jörg AK 24 Team Alpecin 2 7:45.27,0 30,679
48 Fritz Martin M1 22 ARBÖ RC BIKE-POINT Innsbruck 7:45.27,1 30,679
49 Hafenrichter Peter M2 3 Team Forchheim & Race Against Pover 7:47.08,7 30,568
50 Klausner Andreas Di AK 25 7:47.11,6 30,565
51 Ostendarp Mark M1 23 Grosse Scheibe Lette 7:47.18,6 30,557
52 Maassen Rainer M1 24 Team Baier Landshut 7:48.21,6 30,489
53 Layer Alex M1 25 Team Forchheim & Race Against Pover 7:48.24,4 30,486
54 Schreieder Matthias AK 26 Team Baier Landshut 7:49.22,2 30,423
55 Gstrein Urban M1 26 URC ÖTZTAL 7:49.22,9 30,423
56 Groff Roberto M1 27 BREN TEAM TRENTO 7:49.23,2 30,422
57 Sinzinger Alois M1 28 Radteam Oberhofen 7:49.23,6 30,422
58 Fischer Karl M1 29 moooove RacingTeam 7:49.24,0 30,421
59 Gosetti Mauro M1 30 BREN TEAM TRENTO 7:49.24,4 30,421
60 Seefried Franz AK 27 Green Coco Team 7:49.25,0 30,42
61 Larsen Michael Asbjorn AK 28 Team Lillebält 7:49.25,9 30,419
62 van Den Brande Edith FAK 1 Veltec Team Granfondo 7:49.28,2 30,417
63 Hiddema Oege M1 31 Veltec Team Granfondo 7:49.29,5 30,415
64 Laner Peter AK 29 Team Naturino Brugger 7:50.01,8 30,381
65 Schenk Andreas M1 32 Team Naturino Brugger 7:50.02,0 30,38
66 Ainhauser Walter AK 30 ASC Sarntal Rad 7:50.25,9 30,355
67 Halsner Boris AK 31 TSV Gaimersheim 7:51.00,1 30,318
68 Maser Gerd M1 33 Team Forchheim & Race Against Pover 7:52.19,4 30,233
69 Berninger Michael AK 32 7:52.19,9 30,232
70 Riedl Robert M1 34 RADTEAM STUBAI Schlickeralm 7:53.02,0 30,188
71 Golenhofen Rainer M2 4 Team Forchheim & Race Against Pover 7:53.06,1 30,183
72 Eiterer Mario AK 33 Oetzi Radteam 7:53.06,3 30,183
73 Maresch Gabriel AK 34 NORA Racing Team 7:53.22,6 30,166
74 Omminger Josef M2 5 RADTEAM STUBAI Schlickeralm 7:53.32,6 30,155
75 Leyder Marc M1 35 Team Ötzi deLUXe 7:53.37,6 30,15
76 Recheis Thomas AK 35 RC-ARBÖ Raiffeisen Region Hall 7:53.45,0 30,142
77 Nimmrichter Peter M1 36 RADTEAM STUBAI Schlickeralm 7:55.57,2 30,002
78 Sakalowski Sebastian AK 36 7:55.57,2 30,002
79 Götsch Markus M1 37 Dynamic Bike Team 7:55.58,4 30,001
80 Kowalke Jörg AK 37 Windschattenkumpel Hohenlimburg 7:56.34,7 29,963
81 Shaw Martin M2 6 Kulmine W.A.C. 7:56.34,9 29,963
82 Hufnagl Gerhard M1 38 RADTEAM STUBAI Schlickeralm 7:57.32,1 29,903
83 Chiabudini Marco AK 38 RIG Freiburg 7:57.34,0 29,901
84 Knabl Markus AK 39 ARBÖ Raiffeisen Radteam Zillertal 7:58.11,8 29,862
85 Schrot Christian AK 40 Team Glatte Wade 7:58.12,4 29,861
86 Glomser Gerrit AK 41 7:58.13,6 29,86
87 Bergmann Bernd M1 39 Steinbach Bike Team 7:59.02,8 29,809
88 Gabler Erwin M1 40 URC-Kamptal 7:59.43,4 29,767
89 Mold Christian M1 40 LURS Maissau 7:59.43,4 29,767
90 Müller Michael M1 42 RSC-Plochingen 8:00.49,7 29,698
91 Fallavena Federico M1 43 Team GOVONI GM 8:01.43,3 29,643
92 Lechner Mike M1 44 De Rosa Zillertal 8:01.43,4 29,643
93 Noichl Markus M1 45 Element3 8:01.45,4 29,641
94 Spitra Raimund AK 42 Team Baier Landshut 8:02.16,8 29,609
95 Bertozzi Stefano AK 43 GS Cicli Matteoni FRW 8:02.17,4 29,608
96 Grassnig Markus M1 46 RADTEAM STUBAI Schlickeralm 8:02.17,5 29,608
97 Freyburger Klaus M1 47 Team Forchheim & Race Against Pover 8:04.13,5 29,49
98 Kneisl Ronald AK 44 URC ÖTZTAL 8:04.22,9 29,48
99 Fiegl Johannes AK 45 URC ÖTZTAL 8:04.23,1 29,48
100 Dinger Holger M1 48 8:04.46,8 29,456
101 Seeters van Boris M1 49 En Route 8:04.49,5 29,453
102 Fünfer Harry M1 50 8:04.50,9 29,452
103 Latimer James AK 46 Union Raiffeisen Radteam Tirol 8:04.52,1 29,451
104 Schwarzl Bernhard AK 47 RADTEAM STUBAI Schlickeralm 8:06.03,4 29,379
105 Klotz Markus M1 51 FC Fortuna Längenfeld 8:06.07,1 29,375
106 Aliatis Cesare M1 52 Pedale Rivaltese 8:06.14,3 29,368
107 Lützerath Frank AK 48 Team Forchheim & Race Against Pover 8:07.41,7 29,28
108 Denifl Stephan AK 49 8:07.42,8 29,279
109 Egger Martin M1 53 RC-ARBÖ Raiffeisen Region Hall 8:07.50,3 29,271
110 Warthmann Alexander AK 50 KJG Ravensburg Jedermann Team 8:07.58,5 29,263
111 Paoletti Emiliano AK 51 G.S. POCCIANTI 8:08.14,4 29,247
112 Laursen Martin Kronbor M1 54 Team Lillebält 8:08.43,4 29,218
113 Manser Michael M1 55 j-tri Pfäffikon 8:08.51,0 29,211
114 Vogl Anton M1 56 Radteam Oberhofen 8:09.07,2 29,195
115 Pecchiari Massimiliano M1 57 BREN TEAM TRENTO 8:09.09,6 29,192
116 Waibl Franz AK 52 Oetzi Radteam 8:09.09,8 29,192
117 Krajic Markus AK 53 HaiPower Bike Team Haiming 8:09.10,3 29,192
118 Stopar Luca AK 54 Go Bike 8:09.11,0 29,191
119 Kernen Heinz M1 58 Team Baier Landshut 8:09.11,5 29,191
120 Glechner Albert AK 55 Element3 8:09.12,3 29,19
121 Marconi Luca AK 56 SS Grosseto 8:09.19,6 29,182
122 Fürbass Stefan AK 57 Team Baier Landshut 8:09.21,8 29,18
123 Hildner Steffen AK 58 HUMS 8:09.34,1 29,168
124 Thaller Stefan AK 59 RSC Kelheim 8:09.59,4 29,143
125 Schneider Tobias AK 60 Quäldich.de 8:10.05,4 29,137
126 Polig Alexander AK 61 Polisportiva AVI Bike Team Sterzing 8:10.32,8 29,11
127 Voigt Dominik AK 62 Team Radhaus Bonnet 8:10.43,1 29,1
128 Schultze Marc AK 63 8:10.47,6 29,095
129 Scheffel Jörg-Ingo M1 59 8:10.49,9 29,093
130 Bovo Giuseppe M1 60 8:10.50,5 29,092
131 Recktenwald Jan-Philip AK 64 RV Möve Schmelz 8:10.58,4 29,085
132 Strickner Wolfgang M2 7 8:11.03,5 29,08
133 Schäffer Benedikt AK 65 RSC Kelheim 8:11.14,4 29,069
134 Schröder Andreas AK 66 TSV Calw 8:11.37,0 29,047
135 Rabensteiner Johann M1 61 Team Naturino Brugger 8:11.52,2 29,032
136 Hoferer Alexander AK 67 Fitness Turm Haslach 8:11.59,0 29,025
137 Praxmarer Helmut M1 62 RADTEAM STUBAI Schlickeralm 8:12.06,8 29,017
138 Hornbanger Thomas M1 63 speed4need 8:13.21,4 28,944
139 Perkmann Wally M1 64 ASC Sarntal Rad 8:13.40,9 28,925
140 Dillinger Michael AK 68 RSC Kelheim 8:14.07,7 28,899
141 Michel Laurent M1 65 GS Sportissimo 8:14.09,8 28,897
142 Köfler Werner M1 66 URC ÖTZTAL 8:14.42,0 28,865
143 van De Velde Kris AK 69 Röltgen Cycling Team 8:14.48,6 28,859
144 Zimmermann Oliver M1 67 Radfreunde Hilpoltstein 8:14.49,9 28,858
145 Sülberg Rainer M1 68 Iserlohner Triathlon Team 8:14.50,6 28,857
146 Rizzi Eduard Wilhelm M1 69 ASC Sarntal Rad 8:14.51,0 28,857
147 Perli Francesco AK 70 POLISPORTIVA S.GIORGIO UGO BIKE 8:14.53,9 28,854
148 Ebeling Ingo M1 70 RC Bad Mühllacken 8:15.18,2 28,83
149 Ploch Christian AK 71 8:15.21,6 28,827
150 Laureti Daniele AK 72 GS Sportissimo 8:15.25,1 28,824
151 Rosso Gianni M1 71 GS Sportissimo 8:15.25,6 28,823
152 Fiegl Gerold M1 72 Oetzi Radteam 8:15.26,3 28,822
153 Bindini Marco M1 73 GS Sportissimo 8:15.27,0 28,822
154 Bulgarelli Fabio AK 73 GS Sportissimo 8:15.27,4 28,821
155 Poto Giovanni M1 74 GS Sportissimo 8:15.28,1 28,821
156 Baumgartner Roman AK 74 Gesundheitszentrum Pilz 8:15.30,0 28,819
157 Köberle Stefan AK 75 RoadBike 8:15.44,1 28,805
158 Neumeyer Martin AK 76 Team Rösslein 8:16.28,5 28,762
159 Baldoni Alessandro M1 75 Pro Bike 8:16.31,9 28,759
160 Dohmen Ralf AK 77 8:16.40,6 28,751
161 Psenner Martin AK 78 ASC Sarntal Rad 8:16.47,2 28,744
162 Moser Christian M1 76 ASC Sarntal Rad 8:16.48,8 28,743
163 Sansonetti Leonardo AK 79 RC 1894 Herzogenaurach 8:16.49,5 28,742
164 Busl Georg AK 80 Sotavento 8:17.03,2 28,729
165 Abeni Claudio M1 77 TEKNOBIKE TEAM 8:17.10,8 28,721
166 Hug Rainer AK 81 Team Forchheim & Race Against Pover 8:17.11,7 28,721
167 Eisenauer Franz M1 78 8:17.15,2 28,717
168 Fischer Christian M1 79 Team Forchheim & Race Against Pover 8:17.25,7 28,707
169 Engensteiner Manfred M1 80 ktm-mountainbiker 8:17.26,3 28,707
170 Murauer Philipp M1 81 RADTEAM STUBAI Schlickeralm 8:17.27,0 28,706
171 Heinle Christian M1 82 Team Forchheim & Race Against Pover 8:17.57,1 28,677
172 Gasse Hannes M1 83 Scott Sports Austria 8:17.58,2 28,676
173 Piccina Simone AK 82 Team Naturino Brugger 8:17.59,6 28,675
174 Götz Martin M1 84 Heine 8:18.00,5 28,674
175 Nößig Gotthard M1 85 URC ÖTZTAL 8:18.12,8 28,662
176 Scharrer Andrea FM1 1 RSC 88 Regensburg 8:18.13,9 28,661
177 Lienert Paul AK 83 Team Glatte Wade 8:18.16,2 28,659
178 Waltl Florian AK 84 Team Pirchnerbau Denifl 8:19.36,5 28,582
179 Bazzanella Mario M1 86 Athletic Club Merano 8:19.39,3 28,579
180 Piemontese Giuseppe AK 85 Team GF Pinarello 8:19.43,3 28,575
181 Roleff Claus M1 87 Team Forchheim & Race Against Pover 8:20.04,9 28,555
182 Leaney Andrew M1 88 Bike & Run Imst 8:20.15,2 28,545
183 Lechtaler Massimo M1 89 BREN TEAM TRENTO 8:20.15,6 28,545
184 Voit Wolfgang AK 86 RC 1894 Herzogenaurach 8:20.16,1 28,544
185 Dettmann Christian M1 90 Probst-Racing-Team 8:20.17,9 28,542
186 Botti Paolo M1 91 GS Sportissimo 8:20.27,9 28,533
187 Dengler Christian AK 87 Kette links Regensburg 8:20.29,0 28,532
188 Wechselberger Helmuth M2 8 Tyrol Cycling Club 8:20.29,7 28,531
189 Zanvettor Filippo AK 88 8:20.48,7 28,513
190 Engler Joachim M1 92 Corratec-Multipoweractive 8:20.54,6 28,508
191 Gross Valentin M1 93 8:21.18,7 28,485
192 Munz Uli AK 89 Ribike Blackforest 8:21.24,2 28,48
193 Stuffer Herbert M1 94 Rodes Gherdeine 8:21.27,5 28,476
194 Bernasconi Stefano M1 95 bici bike 8:21.50,3 28,455
195 Stier Peter M2 9 Team Forchheim & Race Against Pover 8:22.00,7 28,445
196 Zimbelmann Gunther M2 10 Team Forchheim & Race Against Pover 8:22.13,0 28,433
197 Urlichs Daniel M1 96 Team Forchheim & Race Against Pover 8:22.13,8 28,433
198 Karner Martin M1 97 Team Naturino Brugger 8:22.15,8 28,431
199 Brugger Peter M1 98 Team Naturino Brugger 8:22.17,0 28,43
200 Dietrich Roman AK 90 DanisBike Team/RMC Appenzell 8:22.19,4 28,427
201 Leitgeb Thomas M1 99 Hypo Tirol Bank 8:22.19,8 28,427
202 Sialm Fabian M1 100 8:22.46,0 28,402
203 Strickner Michael AK 91 8:23.06,7 28,383
204 Marti Andreas M1 101 8:23.07,1 28,382
205 Messner Manfred M1 102 BKD Race Team 8:23.25,8 28,365
206 Hermans David AK 92 En Route 8:23.26,4 28,364
207 Seifert Andre M1 103 8:23.36,7 28,355
208 Gritsch Stefan AK 93 TMS-Tirol 8:24.12,8 28,321
209 Lechner Heinz M1 104 ARBÖ Raiffeisen Radteam Zillertal 8:24.29,9 28,305
210 Thurner Roland M1 105 Soltnflitzer 8:24.38,8 28,297
211 Miggenrieder Hans M1 106 Team Bodenfrost 8:25.03,9 28,273
212 Häberlen Ewald M1 107 Probst-Racing-Team 8:25.27,0 28,252
213 Pezzetti Enrico M1 108 isdc team pezzetti 8:25.29,7 28,249
214 Gast Günther AK 94 Club Sport Spezial Innsbruck 8:25.38,4 28,241
215 Leitner Thomas M1 109 8:25.39,4 28,24
216 Peters Jim M1 110 8:26.07,2 28,214
217 Hügel Werner M1 111 TSV Gaimersheim 8:26.09,4 28,212
218 Leyse Marc AK 95 Team Forchheim & Race Against Pover 8:26.24,6 28,198
219 Grafe Mathias AK 96 RC Concordia 86 München 8:26.33,6 28,19
220 Giordano Enrico AK 97 A.S.D. Team Strazzer 8:26.34,7 28,189
221 Petzmann Michael AK 98 speed4need 8:26.40,3 28,183
222 Bauer Sebastian AK 99 Kette links Regensburg 8:26.41,4 28,182
223 Keil Gerold M1 112 Gesundheitswelt Lienz 8:26.57,9 28,167
224 Schmid Rainer M1 113 TSV Meitingen - Bike 8:26.58,8 28,166
225 Neurauter Armin M1 114 Oetzi Radteam 8:27.48,4 28,12
226 Tutzer Andreas AK 100 Polisportiva AVI Bike Team Sterzing 8:27.59,1 28,111
227 Bauer Reinhold M1 115 Team Naturino Brugger 8:28.06,5 28,104
228 Tschaffert Gerald AK 101 RC-ARBÖ Raiffeisen Region Hall 8:28.06,8 28,103
229 Schaurecker Christian M1 116 Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland 8:28.10,3 28,1
230 Pössl Lukas AK 102 URC ÖTZTAL 8:28.14,6 28,096
231 Franke Oliver M1 117 Radteam Utzmemmingen 8:28.20,7 28,091
232 Mühl Peter M1 118 URC ÖTZTAL 8:28.22,3 28,089
233 Kublik Andreas M1 119 8:28.23,5 28,088
234 Cason Loris M1 120 Team GF Pinarello 8:28.58,9 28,056
235 Marx Helmut M1 121 Binder Industrieanlagenbau 8:29.28,1 28,029
236 Innocenzi Marcello M2 11 capobianchi cicli 8:29.33,0 28,024
237 Perauer Alexander AK 103 Treppenfüchse Biketeam 8:29.34,9 28,022
238 Ostrowski Thorsten AK 104 8:29.38,2 28,019
239 Gottardi Davide AK 105 BREN TEAM TRENTO 8:29.41,0 28,017
240 De Carli Alberto AK 106 PEDALE FELTRINO TBH 8:29.43,5 28,015
241 Vigl Roland AK 107 Fink Team 8:29.46,1 28,012
242 Bolado Diego AK 108 8:29.51,3 28,007
243 Maza Santiago M1 122 8:29.52,3 28,007
244 Morgenbesser Thomas AK 109 SUSV Sparkasse Feistritz am Wechsel 8:30.25,9 27,976
245 Janz Thomas M1 123 8:30.33,0 27,969
246 Czibere Adrian AK 110 Röltgen Cycling Team 8:31.03,5 27,942
247 Bandini Monica FM1 2 Tubozeta-MG.K Vis-Somec 8:31.06,4 27,939
248 Martinello Manuel AK 111 Viner Factory Team - Nautilus 8:31.07,5 27,938
249 Pauli Jörg M1 124 RC-ARBÖ Raiffeisen Region Hall 8:31.15,4 27,931
250 Heis Tobias AK 112 ÖAMTC Radclub Tirol 8:31.23,3 27,923
251 Gruber Karin FM1 3 Team Forchheim & Race Against Pover 8:31.47,1 27,902
252 Wieser Martin AK 113 URC ÖTZTAL 8:31.49,7 27,899
253 Klein Michael AK 114 Gipfelstürmer Vorgebirge 8:31.51,0 27,898
254 Westendarp Andreas M2 12 Team Forchheim & Race Against Pover 8:31.58,9 27,891
255 Schelz Matthias AK 115 RIG Freiburg 8:32.09,5 27,882
256 Oblasser Lukas AK 116 Radclub Oberperfuss 8:32.10,4 27,881
257 Alberink Martijn AK 117 RSV Aachen 8:32.12,9 27,878
258 Lange Karsten M1 125 Run&Bike Club Schmalkalden e.V. 8:32.13,2 27,878
259 Zell Stefan AK 118 FC Fortuna Längenfeld 8:32.13,8 27,878
260 Schwarzenberger Tobias AK 119 Rennradteam-Oberland 8:32.15,9 27,876
261 Friedrich Dieter M1 126 Polizeisportverein Tirol 8:32.30,5 27,862
262 Zöhrer Franz M2 13 Team Nutrilite Passail 8:32.39,6 27,854
263 Fiegl Arnold M1 127 URC ÖTZTAL 8:32.43,0 27,851
264 Mataloni Ezio AK 120 ASD PORTO 85 8:32.43,4 27,851
265 Ropeter Jens M1 128 No Sports 8:32.47,6 27,847
266 Scheiring Christoph M1 129 Hotel Alphof Soelden 8:32.56,2 27,839
267 Kryuchkov Semjon AK 121 Team Liberalitas Bavarica 8:33.18,4 27,819
268 Schobesberger Jörg AK 122 RC-ARBÖ Raiffeisen Region Hall 8:33.20,8 27,817
269 Berth Klaus M1 130 Team Second Wave 8:33.45,3 27,795
270 Müller Robert AK 123 Team Forchheim & Race Against Pover 8:33.50,1 27,791
271 Messemer Bernd M1 131 Team Forchheim & Race Against Pover 8:33.50,6 27,79
272 Nickel Gerd AK 124 TEAM INJOY-MABITZ 8:33.59,9 27,782
273 Manunzio Christian Pun AK 125 MT Melsungen 8:34.00,9 27,781
274 Lötsch Friedemann AK 126 8:34.02,0 27,78
275 Seidl Christian M1 132 Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland 8:34.04,9 27,777
276 Ajander Bjarne M1 133 Happy Guys 8:34.50,9 27,736
277 Fuschlberger Rupert AK 127 8:34.55,7 27,732
278 Brunies Falko M1 134 RC Concordia München 8:34.56,3 27,731
279 Sperl Chris M1 135 RC Weiss-Blau München 8:35.30,8 27,7
280 Schultze Dirk AK 128 8:35.42,8 27,689
281 Vanschoonbeek Guido M2 14 En Route 8:35.57,9 27,676
282 Loibl Stefan AK 129 Tour Magazin 8:36.05,9 27,669
283 Bröker Harald M1 136 Fitness Turm Haslach 8:36.14,8 27,661
284 Kofler Reinhard AK 130 Team Pirchnerbau Denifl 8:36.15,7 27,66
285 Oberkalmsteiner Hansjö M1 137 ASC Sarntal Rad 8:36.18,8 27,657
286 Turchi Luca M1 138 ORSO ON BIKE CLUB 8:36.26,1 27,651
287 Forster Andreas M1 139 Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland 8:36.35,1 27,643
288 Girardi Laura FM1 4 Athletic Club Merano 8:36.43,9 27,635
289 Tratz Bernhard AK 131 TSV Gaimersheim 8:36.45,6 27,633
290 Gögele Armin AK 132 Sportclub Meran Zorzi Kältetechnik 8:36.47,5 27,632
291 Marangoni Samuel M1 140 Central SPA & Genießerhotel Sölden 8:36.56,1 27,624
292 Wilcke Dirk M1 141 RSC-Plochingen 8:37.24,2 27,599
293 Gardini Cristiano AK 133 Team Salieri 8:37.26,4 27,597
294 Röser Matthias M1 142 DAV Röthenbach 8:37.27,0 27,596
295 Biebighäuser Michael M1 143 Team Forchheim & Race Against Pover 8:37.27,4 27,596
296 Schaer Thomas M1 144 Lantiq 1 8:38.01,6 27,566
297 Pixner Jürgen M1 145 ASC Sarntal Rad 8:38.13,7 27,555
298 Goergen Germain M2 15 CCI Differdange 8:38.18,5 27,551
299 Bonfante Luca M1 146 SPORTLER BIKE TEAM 8:38.26,8 27,543
300 Kapferer Gebhard M1 147 Oetzi Radteam 8:38.33,8 27,537
301 Aigner Martin M1 148 8:38.35,5 27,536
302 Pirazzoli Paolo M2 16 SC PEDALE BIANCONERO 8:38.40,7 27,531
303 Wille Markus M1 149 TEAM STUKYLAND 8:38.46,1 27,526
304 Fries Bernd M1 150 RIG Freiburg 8:38.49,4 27,523
305 Eisenkolb Karl M2 17 8:39.08,2 27,507
306 Feser Dominik M1 151 RSC Turbine Erfurt 8:39.25,0 27,492
307 Panzeri Jean-Marc M1 152 Ariegeoise Cyclo Sport 8:39.34,1 27,484
308 Staller Marian AK 134 Union Team Sudden Death Schwaz 8:39.41,9 27,477
309 Hoppen Thorsten M1 153 Team Medicon 8:39.42,1 27,477
310 Stoiber Martina FM1 5 RSC Kelheim 8:39.44,0 27,475
311 Vanhorenbeek Guy M2 18 wtc de ware vrienden 8:39.45,5 27,474
312 Janse Johnny M1 154 team duinhoeve 8:39.48,5 27,471
313 Thomsen Torben-Hoegh M1 155 Team Silkeborg 8:39.53,4 27,467
314 Moraschini Alberto AK 135 Cycling Team 2010 -Aerelli- 8:39.55,8 27,465
315 Menkens Jan M1 156 TUSPO Weende & Friends 8:40.02,5 27,459
316 Bellò Stefano M1 157 WILIER TRIESTINA 8:40.07,0 27,455
317 Turcato Andrea M1 158 Dopo Lavoro Ferroviario Venezia 8:40.14,7 27,448
318 Egger Kurt M1 159 RADTEAM STUBAI Schlickeralm 8:40.20,3 27,443
319 Lienhard Walter M2 19 Schmed Velosport 8:40.35,9 27,429
320 Haslwanter Bernhard M1 160 Oetzi Radteam 8:40.36,3 27,429
321 Guignard Andreas M1 161 www.gasthofseefeld.ch 8:40.40,3 27,426
322 Kunz Stefan M1 162 Die fantastischen Vier 8:40.42,9 27,423
323 Nielsen Claus M1 163 Team Lillebält 8:40.52,0 27,415
324 Winkler-Ebner Marco AK 136 Bike Sport RC Micheldorf 8:40.55,2 27,413
325 Keller Christof M1 164 Fitness Turm Haslach 8:41.03,6 27,405
326 Hirsch Bernhard M1 165 Radteam Klinik Innsbruck - TILAK 8:41.14,0 27,396
327 Dietl Monika FAK 2 moooove RacingTeam 8:41.17,9 27,393
328 Tassenbacher Andreas M1 166 RC Pilaj 8:41.19,5 27,391
329 Gitzl Filipp AK 137 Polisportiva AVI Bike Team Sterzing 8:41.36,8 27,376
330 Mayr Burkhard M1 167 URC ÖTZTAL 8:41.46,8 27,367
331 Chini Fernando M1 168 BREN TEAM TRENTO 8:41.52,9 27,362
332 Dangl Markus AK 138 Optiker Höfer Roadrunners 8:42.05,8 27,351
333 Capelli Angelo M1 169 U.S. BORMIESE 8:42.19,5 27,339
334 Denkstein Michael M1 170 RC Bikepalast / Tri Team Salzburg 8:42.20,0 27,338
335 Messner Roland M1 171 Radtreff Region 31 Tirol 8:42.26,2 27,333
336 Himmelsbach Ralf AK 139 Team Silla Hopp 8:42.30,0 27,33
337 Pinarello Andrea M1 172 Team GF Pinarello 8:42.37,5 27,323
338 Zellner Rainer AK 140 moooove RacingTeam 8:42.42,8 27,318
339 Rocchi Paolo M1 173 SC PEDALE BIANCONERO 8:42.45,0 27,317
340 Guttenberger Siegfried M1 174 RSC Kelheim 8:42.50,2 27,312
341 Raffl Sandro AK 141 URC ÖTZTAL 8:42.53,7 27,309
342 Casagrande Giordano M1 175 Team Naturino Brugger 8:43.02,8 27,301
343 Govoni Diego M1 176 Team GOVONI GM 8:43.05,3 27,299
344 Micheli Marco M1 177 Team Naturino Brugger 8:43.07,1 27,297
345 Hansen Lasse M1 178 Team Galten CK 8:43.44,1 27,265
346 Philippi Jürgen M3 1 8:43.49,9 27,26
347 Joergensen Henrik M1 179 Happy Guys 8:43.52,7 27,258
348 Tauferer Christian M1 180 URC ÖTZTAL 8:43.56,8 27,254
349 Theis Jörg M1 181 Polizei Alt-Saarbrücken 8:44.08,2 27,244
350 Kohler Klaus M1 182 Bezirksblätter 8:44.16,0 27,238
351 Waaijer Leontien FAK 3 Veltec Team Granfondo 8:44.39,5 27,217
352 Gammer Christian AK 142 8:44.40,0 27,217
353 Thomsen Soeren M1 183 Videbæk Cykel Motion 8:44.49,9 27,208
354 Lutz Rouven AK 143 Team Peroso Germany 8:44.57,4 27,202
355 Fiegele Thomas M1 184 Figmo 8:44.59,4 27,2
356 Brunel Vincent M1 185 8:45.06,0 27,194
357 Obletter Levin AK 144 Polisportiva AVI Bike Team Sterzing 8:45.07,7 27,193
358 Lilli Mauro M1 186 ASD GRIFO BIKE PERUGIA 8:45.10,9 27,19
359 Kühnel Christian M1 187 sonne.komm 8:45.11,9 27,189
360 Bortolami Luca M1 188 Bortolami Bike Action 8:45.14,0 27,187
