NOVE COLLI
                            Cesenatico (FC) - 20 maggio 2012 - km.210
Pos. Cognome Nome Cat. Pos.Cat. Squadra Tempo Km/h
1 HORNETZ BERND M3 1 RSV CONCORDIA FORCHHEIM 6.00.13  33,31
2 NICOLETTI STEFANO M4 1 UC EMPORIO BICI MAX TEAM 6.01.47  33,17
3 PODESTA' MATTEO M2 1 VINER-MICHE-LGL-NAUTILUS 6.04.04  32,96
4 BURROW JAMIE M2 2 POLISPORTIVA CRAL VIGILI DEL FUOCO 6.04.14  32,95
5 LOMBARDI TIZIANO M2 3 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 6.05.26  32,84
6 TOIA RICCARDO ELMT 1 C-PERFORMANCE FACTORY TEAM 6.06.40  32,73
7 FALASCONI GIORGIO M2 4 CYCLING TEAM ALTOTEVERE 6.06.40  32,73
8 SALIMBENI LUIGI M1 1 OLIMPIA CYCLING TEAM A.S.D. 6.06.44  32,72
9 ZANNELLI MATTEO ELMT 2 ASD PARKPRE GIORDANA DMT 6.09.49  32,45
10 MONTANARI DAVIDE M3 2 UC EMPORIO BICI MAX TEAM 6.09.49  32,45
11 REZZANI MICHELE M2 5 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 6.14.07  32,08
12 MORRONE MARCO ELMT 3 OLIMPIA CYCLING TEAM A.S.D. 6.14.07  32,08
13 MERLO ALBERTO M2 6 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.14.07  32,08
14 MINUZZO PAOLO ELMT 4 VINER-MICHE-LGL-NAUTILUS 6.14.08  32,07
15 CANELLA MARCO M3 3 VINER-MICHE-LGL-NAUTILUS 6.14.08  32,07
16 RANCAN ANTONIO ELMT 5 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.14.08  32,07
17 FAELLA MARIO M3 4 NUOVA CORTI TEAM BMC 6.14.08  32,07
18 BIGAZZI LUCA M1 2 TEAM ERREPI FRW 6.14.09  32,07
19 RENZI NICOLA M3 5 ASD ECOLOGY TEAM 6.14.09  32,07
20 DI DONATO MATTEO ELMT 6 GS CICLI MATTEONI FRW 6.17.32  31,79
21 SEGATA CLAUDIO M2 7 BREN TEAM TRENTO 6.18.56  31,67
22 SHAW MARTIN M5 1 KULMINE W A.C. ASD 6.18.57  31,67
23 DROZ YURI M1 3 TEAM CINELLI GLASS'NGO 6.18.57  31,67
24 HERRMANN ROMAN M1 4 RSC BIBERACH 6.20.45  31,52
25 DI MATTEO MASSIMO M2 8 GIANLUCA FAENZA TEAM 6.20.45  31,52
26 COVI ALAIN M1 5 THE CYCLIST TEAM 6.20.46  31,51
27 BALLERSTERD ROLAND M4 2 INDIVIDUALE 6.20.49  31,51
28 ORSI GABRIELE M2 9 PIANETA BICI GIORDANA 6.21.04  31,49
29 BERTOZZI STEFANO M1 6 GS CICLI MATTEONI FRW 6.21.05  31,49
30 GIACOMELLI MANUEL M2 10 ASD MTB TEAM ORLANDI 6.21.17  31,47
31 VANZIN LUCA M3 6 ASD GRUPPO AMATORI CICLI BOGLIA 6.21.18  31,47
32 MANZARDO MARCO M2 11 GS SCHIO BIKE ASD 6.21.25  31,46
33 PULIT MAURO M4 3 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 6.21.43  31,44
34 POCCIANTI MARCO M1 7 GS POCCIANTI 6.21.43  31,44
35 LOFARO SALVATORE ELMT 7 ASD TEAM RANDAZZO 6.21.43  31,44
36 SUARDI MASSIMO M4 4 UC EMPORIO BICI MAX TEAM 6.21.43  31,44
37 SBRANA GIANLUCA M3 7 NUOVA CORTI TEAM BMC 6.21.44  31,44
38 BENCI STEFANO M3 8 ASD LUCKY BIKE FORLI' 6.21.44  31,44
39 KERNEN HEINZ M2 12 INDIVIDUALE 6.21.44  31,44
40 AZZOLA FRANCO M5 2 TEAM GRANFONDO PINARELLO 6.21.44  31,44
41 MAZZI SIMONE M2 13 G.S. CICLI GAUDENZI ASD 6.21.44  31,44
42 MALMUSI LUCA M4 5 NUOVA CORTI TEAM BMC 6.21.44  31,43
43 CIPRIANI MATTEO ELMT 8 AGLIANA CICLISMO 6.21.45  31,43
44 CENTENARO ANDREA M2 14 VINER-MICHE-LGL-NAUTILUS 6.21.45  31,43
45 STAGIONI MARCO M2 15 ASD IL BRADIPO 6.21.45  31,43
46 GIANNI ANTONELLO M2 16 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.21.46  31,43
47 CAPELLI ANDREA M1 8 TEAM CINELLI GLASS'NGO 6.21.49  31,43
48 BERARDI GIAN CARLO M4 6 GS DOGANA R.S.M. CICLISMO 6.21.49  31,43
49 CRESCENTINI RENATO M3 9 ASD H3O RACE TEAM 6.21.50  31,43
50 GHETTI WILMER M3 10 ASD TEAM ROSSETTI 6.21.52  31,43
51 BRUNELLI ANDREA M1 9 180 BPM 6.21.53  31,42
52 LEVANTESI SIMONE M2 17 SS FRECCE ROSSE ROWABIKE 6.21.54  31,42
53 SPADA MARCO M2 18 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 6.21.58  31,42
54 BARBIERI LORENZO ELMT 9 ASD GRUPPO AMATORI CICLI BOGLIA 6.22.01  31,41
55 BARDELLI REMO M3 11 UC EMPORIO BICI MAX TEAM 6.22.05  31,41
56 GENTILI CLAUDIA W1 1 INDIVIDUALE 6.22.09  31,4
57 SEEFRIED FRANZ M1 10 INDIVIDUALE 6.22.17  31,39
58 PADOAN JACOPO ELMT 10 GS CIADIT CICLI SUMIN 6.22.22  31,38
59 NANNI ALESSANDRO ELMT 11 ASD LUCKY BIKE FORLI' 6.22.49  31,35
60 SINZINGER ALOIS M4 7 ASD GF CARINZIA 6.23.03  31,33
61 BRAGAGNA GIANLUCA M2 19 ASD H3O RACE TEAM 6.23.53  31,26
62 BEZZI MARCO M2 20 PRESTIGIO ROYAL TEAM 6.24.39  31,2
63 GALLI FABIO M2 21 MERIDA TEAM NUOVA CORTI 6.24.53  31,18
64 MAAG STEFAN M4 8 INDIVIDUALE 6.25.32  31,13
65 CAVALIERI PAOLO M3 12 ASD CICLI MASSARI 6.25.38  31,12
66 LICITRA GIOVANNI M4 9 ASD CICLI MASSARI 6.25.38  31,12
67 CARPENTIERI TERENZIO M5 3 ASD CICLOAMATORI BELLEGRA 6.27.37  30,96
68 DONATI MAURIZIO M5 4 ASD OLIVIERO 6.27.38  30,96
69 SBRIGHI MATTEO M2 22 VITAMINA TEAM BALDONI 6.27.38  30,96
70 MOLINARI FILIPPO M3 13 ASD RUBICONE CYCLING 6.27.38  30,96
71 CONSIGLIO GIOVANNI M2 23 TEAM BIKE NUGHES 6.27.38  30,96
72 SENSI DANILO M2 24 GS TIME BIKE 6.27.38  30,96
73 BURIOLI FILIPPO M2 25 AS LA TORRE BATMANIA 6.27.40  30,95
74 PONTELLINI ALBERTO M3 14 ASD H3O RACE TEAM 6.27.45  30,95
75 OLESEN JESPER M2 26 KULMINE W A.C. ASD 6.28.43  30,87
76 OLIVIERI PATRICK M2 27 INDIVIDUALE 6.29.18  30,82
77 SCHAUFELBERGER BEAT M3 15 INDIVIDUALE 6.29.22  30,82
78 GOESSLER CLEMENS M3 16 INDIVIDUALE 6.29.22  30,82
79 GUERRIERI STEFANO M2 28 C.S.A. G.S.D. TRICOLORE NATFOOD 6.29.23  30,82
80 LENSI GIANCARLO M6 1 INDIVIDUALE 6.30.00  30,77
81 ANTONIOLI MIRKO M2 29 GIANLUCA FAENZA TEAM 6.30.13  30,75
82 BENINI LUCA M2 30 POLISPORTIVA FIORENZUOLA 6.30.17  30,75
83 GUARDIGLI FABIO M2 31 180 BPM 6.30.18  30,75
84 TACCONI MIRKO M2 32 GS GRASSINA 6.30.18  30,74
85 FRANCHI GIORGIO M4 10 ASD TEAM ROSSETTI 6.30.19  30,74
86 ZANOLO MASSIMILIANO M1 11 PIANETA BICI GIORDANA 6.32.49  30,55
87 FISCHER PETER M4 11 INDIVIDUALE 6.33.01  30,53
88 PAOLETTI EMILIANO M2 33 GS POCCIANTI 6.33.03  30,53
89 ROCCHI DANIEL ELMT 12 INDIVIDUALE 6.33.10  30,52
90 CAIONE RAFFAELE M2 34 ASD GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 6.33.10  30,52
91 SCOPETANI FRANCESCO M4 12 G.S. CICLI GAUDENZI ASD 6.33.10  30,52
92 CIANFLONE MAURIZIO M4 13 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.33.10  30,52
93 FALLAVENA FEDERICO M3 17 ASD TEAM GM GOVONI 6.33.10  30,52
94 BENTIVOGLI GABRIELE ELMT 13 ASD SCATENATI 6.33.11  30,52
95 LECHNER HEINZ M5 5 DE ROSA ZILLERTAL 6.33.11  30,52
96 RICCI PAOLO M1 12 ASD TESTI CICLI 6.33.13  30,52
97 FONTANA MATTEO M2 35 LGL BIKE TEAM 6.33.14  30,52
98 PIVA ALBERTO M4 14 ASD SUPERTEAM VILLA VERUCCHIO 6.33.14  30,52
99 BULGARELLI FABIO M2 36 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.33.14  30,52
100 DE DONNO LUCIANO M4 15 MAGLIE BIKE ASD 6.33.15  30,52
101 PIRAZZOLI PAOLO M6 2 SC PEDALE BIANCONERO LUGO 6.33.15  30,52
102 GIANNETTI ANTONIO M2 37 TEAM CICLOSPORT NOLA 6.33.15  30,51
103 PIERDOMINICI MANUEL M3 18 NUOVA PEDALE CIVITANOVESE 6.33.19  30,51
104 LAURETI DANIELE ELMT 14 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.33.20  30,51
105 MARCONI LUCA M1 13 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.33.20  30,51
106 BIANCHINI PAOLO M2 38 BBMBALDOSTEFAN 6.33.20  30,51
107 POTO GIOVANNI M5 6 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.33.20  30,51
108 MARSILI STEFANO M4 16 TEAM CHIANTI BIKE 6.33.42  30,48
109 MARTIGNONI ANDREA M1 14 ASD NEW TEAM 6.33.43  30,48
110 FERRICELLI DANIELE M2 39 ASD TESTI CICLI 6.34.02  30,45
111 LELLI ROBERTO M5 7 GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION 6.34.11  30,44
112 RAGAZZINI ANDREA M2 40 RENOVA RUFFILLI E GRILLANDA 6.34.11  30,44
113 GIANNESSI ANDREA M2 41 G.C. SANTARCANGIOLESE 6.34.11  30,44
114 STOPAZZINI FABRIZIO M4 17 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.34.12  30,44
115 MANFRIN MAURO M2 42 ASD PASSO LENTO ROVELLASCA 6.34.12  30,44
116 ROSELLI FRANCESCO M1 15 ULTIMO KM 6.34.12  30,44
117 MORARA ANDREA M4 18 VENTURI ADVENTURE TEAM 6.34.12  30,44
118 ROSSO GIANNI M5 8 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.34.13  30,44
119 MAZZAVILLANI PAOLO M3 19 ASD TEAM ROSSETTI 6.34.13  30,44
120 NICOLETTO GIANCARLO M3 20 GS BIKE LUGO 6.34.13  30,44
121 SARTINI CRISTIAN M2 43 TEAM BRAMATI 6.34.13  30,44
122 BRILLI ROBERTO M3 21 ASD H3O RACE TEAM 6.34.14  30,44
123 ROTA MARCO M1 16 TEAM BIKE GLOBE SARCO TOYOTA 6.34.14  30,44
124 ANTONIOLI MICHELE M2 44 ASD UNIONE SPORTIVA BORMIESE 6.34.15  30,44
125 CIOTTI EMANUELE M1 17 AS LA TORRE BATMANIA 6.34.15  30,44
126 SINICO RENATO M3 22 DTEAM ESSEGI 2 6.34.15  30,44
127 OELGARTNER ROBERT M3 23 TEAM FINK ASD 6.34.16  30,44
128 MINORA SILVANO M5 9 TEAM CINELLI GLASS'NGO 6.34.16  30,44
129 BROCARD REMO M5 10 GS CICLI BENATO 6.34.16  30,44
130 LAGHI STEFANO M3 24 ASD SCATENATI 6.34.17  30,44
131 MERLINI CLAUDIO M5 11 GS RAMINI ASD 6.34.17  30,43
132 CARDELLINI DAVIDE M2 45 PRESTIGIO ROYAL TEAM 6.34.18  30,43
133 ZAMBELLI CARLO M5 12 UCD ARCETANA 6.34.19  30,43
134 ARRIGONI ALESSANDRO M3 25 TEAM BRAMATI 6.34.23  30,43
135 BORTOLAMI LUCA M3 26 ASD TEAM 99 MILANO 6.34.25  30,42
136 URBANI SERGIO M4 19 GIGANTE BIKE 6.34.26  30,42
137 TOIA MASSIMILIANO M2 46 C-PERFORMANCE FACTORY TEAM 6.34.28  30,42
138 MINOTTI LUCA M1 18 TEAM BIKE GLOBE SARCO TOYOTA 6.34.28  30,42
139 GIALDINI RUGGERO M7 1 ASD CICLO CLUB 77 6.34.30  30,42
140 VALSECCHI ELIO M4 20 ASD BREMBER VALLEY SARCO TOYOTA 6.34.32  30,42
141 BANDINI MONICA W2 1 TUBOZETA MG.K VIS - SOMEC 6.34.34  30,41
142 MORASCHINI ALBERTO ELMT 15 DT BIKE PIAZZATORRE 6.34.36  30,41
143 MARTINELLO MANUEL M1 19 RENOVA RUFFILLI E GRILLANDA 6.34.44  30,4
144 STREHLE LARS M3 27 INDIVIDUALE 6.34.49  30,39
145 VALLIFUOCO TOMMASO M4 21 INDIVIDUALE 6.34.58  30,38
146 MAGNANI MARCO M2 47 RENOVA RUFFILLI E GRILLANDA 6.35.28  30,34
147 SEMPRINI STEFANO M4 22 G.C. SANTARCANGIOLESE 6.35.30  30,34
148 VIANELLI FILIPPO M1 20 ASD H3O RACE TEAM 6.35.32  30,34
149 SIGNORINO SEBASTIANO M4 23 VINER-MICHE-LGL-NAUTILUS 6.35.33  30,34
150 FACIBENI ANDREA M2 48 ASD MAX LELLI 6.35.35  30,33
151 GIANNINI OSCAR M2 49 GS CICLI MATTEONI FRW 6.35.56  30,31
152 RÌTTIMANN STEFAN M4 24 INDIVIDUALE 6.37.19  30,2
153 METZ HANNES M2 50 INDIVIDUALE 6.38.20  30,12
154 BOGLIA MASSIMO M1 21 ASD GRUPPO AMATORI CICLI BOGLIA 6.38.41  30,1
155 FRANGIPANI ANDREA M3 28 CAVALLINO - TUTTOBICI 6.39.03  30,07
156 CESARINI DAVIDE M3 29 GS CICLI MATTEONI FRW 6.39.05  30,07
157 BILANCIONI BRUNO M2 51 GIANLUCA FAENZA TEAM 6.39.07  30,07
158 LAMANTEA ALBERTO M3 30 CASSINIS CYCLING TEAM 6.39.07  30,07
159 LENZI CRISTIAN M3 31 ASD TEAM GM GOVONI 6.39.09  30,06
160 EVANGELISTI DANIELE M3 32 C.I.C.A. WINTERTHUR 6.39.12  30,06
161 MAURI CARLO M4 25 ASD ISDC MILANO 6.39.14  30,06
162 DETASSIS MAURO M1 22 TEAM PEDALE VITTORIA LAVIS 6.39.35  30,03
163 SARTI ANDREA ELMT 16 GS CICLI MATTEONI FRW 6.39.52  30,01
164 CESARIN IVAN M1 23 U.C. EZIO BORGNA HERSH BIKE CYCLING TEAM 6.39.53  30,01
165 BERTOZZI DANIELE M5 13 GS CICLI MATTEONI FRW 6.39.53  30,01
166 PRATI MARIA CRISTINA W2 2 GS CICLI MATTEONI FRW 6.39.53  30,01
167 ZIGNANI PIERLUIGI M6 3 US SAN MARCO CESENA 6.39.53  30,01
168 INGIOSI AGOSTINO M3 33 GIGANTE BIKE 6.39.53  30,01
169 METALLI MATTEO M1 24 G.C. SANTARCANGIOLESE 6.39.53  30,01
170 PANZETTA RENZO M3 34 GIGANTE BIKE 6.39.54  30,01
171 BRAVETTI MAURIZIO M4 26 VITAMINA TEAM BALDONI 6.39.55  30,01
172 GIULIANI CLAUDIO M1 25 POLISPORTIVA FIORENZUOLA 6.39.55  30,01
173 PASINI GIOVANNI M2 52 US FORTI E LIBERI FORLI 6.39.56  30
174 BOVO GIUSEPPE M4 27 TEAM X-BIONIC 6.39.57  30
175 VASCO STEFANO M1 26 ISDC TEAM PEZZETTI 6.39.58  30
176 GIACOMETTI GABRIELE M3 35 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 6.39.58  30
177 CONTI GIANNI M3 36 ASD TEAM ROSSETTI 6.39.58  30
178 SALVUCCI FILIPPO M3 37 G.S. CICLI GAUDENZI ASD 6.39.58  30
179 ANASTASIO NICOLA M3 38 TEAM GRANFONDO PINARELLO 6.39.59  30
180 BOGGI ANDREA M3 39 GARFAGNANA TEAM CICLI MORI 6.39.59  30
181 ROSSI STEFANO M4 28 ASD SCATENATI 6.40.00  30
182 COLAFIGLI ADOLFO M3 40 ASD PETIT VELO' 6.40.00  30
183 OTTOBRETTI MARCO M1 27 ASD IL GIRASOLE 6.40.03  30
184 COSMA ROBERTO M1 28 ASD CENTRO TOP SPEED VELOSYSTEM 6.40.03  30
185 BOSCHINI GIAN BATTISTA M3 41 ASD BRIKO SQUADRA CORSE 6.40.03  30
186 RAVAIOLI MASSIMO M4 29 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 6.40.03  30
187 NERI FLORINDA W2 3 TUBOZETA MG.K VIS - SOMEC 6.40.04  30
188 SANTELIA CRESCENZO M1 29 ASD CHIARCOSSO 6.40.04  30
189 GIANETTI ALBERTO M5 14 CALIFORNIA 6.40.04  30
190 MONTALTI FABIO M4 30 ASD BORELLO CYCLING TEAM 6.40.04  29,99
191 CIANI PAOLO M3 42 ARTUSIANA BIKE 6.40.05  29,99
192 EBENE MARCO ELMT 17 ASD ALL4CYCLING BDC-FORUM TEAM 6.40.05  29,99
193 ROSSI MASSIMO M2 53 ARTUSIANA BIKE 6.40.05  29,99
194 COCCO GIANLUCA M3 43 TEAM DOCTOR BIKE.IT 6.40.06  29,99
195 ROCCHI PAOLO M4 31 ASD TEAM PROETHICS 6.40.06  29,99
196 DOSSI CORRADO M3 44 GS JERAGO 6.40.07  29,99
197 BAGGI FABIO M4 32 GC VAPRIESE 6.40.07  29,99
198 BALDONI ALESSANDRO M4 33 TEAM PROBIKE 6.40.07  29,99
199 ARTOSI DAVIDE M4 34 TEAM FERRARA BIKE ASD 6.40.08  29,99
200 BARTOLUCCI MANUEL M1 30 ASD SCATENATI 6.40.09  29,99
201 MUGNAINI LUCA M4 35 G.S. CICLI GAUDENZI ASD 6.40.10  29,99
202 CASADEI FABIANO M1 31 ASD H3O RACE TEAM 6.40.10  29,99
203 POLVERINI GIULIANO M3 45 GS CICLI EFFE EFFE 6.40.10  29,99
204 MORARA MARCO M2 54 BARACCA LUGO 6.40.10  29,99
205 MILANI PAOLO M3 46 GSC CAMPAGNOLESE 6.40.10  29,99
206 PELLICCETTI LUCA M4 36 ASD PEDALE FERMANO GI.VI. PLAST 6.40.10  29,99
207 POGGI GIUSEPPE M4 37 ASD TEAM ROSSETTI 6.40.11  29,99
208 COLLINI ROBERTO M3 47 BREN TEAM TRENTO 6.40.11  29,99
209 GRANDI ANTONIO M3 48 SC PEDALE BIANCONERO LUGO 6.40.12  29,99
210 ZAMBONI ANDREA M5 15 FINECO BIKE CO 6.40.12  29,99
211 CHINI FERNANDO M5 16 BREN TEAM TRENTO 6.40.12  29,98
212 DAZIERI LUIGI M1 32 VC CASALASCO 6.40.14  29,98
213 INNOCENZI MARCELLO M5 17 INDIVIDUALE 6.40.24  29,97
214 TONI LUIGI ELMT 18 GARFAGNANA TEAM CICLI MORI 6.40.25  29,97
215 GALASSI STEFANO ELMT 19 ASD PEDALE BELLARIESE 6.40.28  29,97
216 PAGANI GRAZIANO M1 33 GS MTB CREDARO 6.40.28  29,97
217 STEIDLER LOTHAR M4 38 DE TOERIST BIKING 6.41.01  29,92
218 MAMULA BOJAN M1 34 INDIVIDUALE 6.41.14  29,91
219 DUTTO MAURIZIO M1 35 VIGOR CYCLING TEAM 6.41.16  29,9
220 CORRADO MATTIA M1 36 VIGOR CYCLING TEAM 6.41.16  29,9
221 SEILER ANDRE' M2 55 INDIVIDUALE 6.41.17  29,9
222 HEISSE BASTIAN ELMT 20 INDIVIDUALE 6.41.18  29,9
223 PAZZINI CHRISTIAN ELMT 21 GS CICLI MATTEONI FRW 6.41.23  29,9
224 PRETINI DANIELE M1 37 OLIMPIA CICLYNG TEAM ASD 6.41.42  29,87
225 BERNARDI GUERRINO M4 39 GS HOBBY BIKE GAMBETTOLA 6.41.54  29,86
226 MORAMARCO GAETANO ELMT 22 ASD ALL4CYCLING BDC-FORUM TEAM 6.42.02  29,85
227 ORTOLANI LUCA M3 49 INDIVIDUALE 6.42.09  29,84
228 PAIANO CRISTIAN M2 56 AS LA TORRE BATMANIA 6.43.23  29,75
229 FANFARILLO EMILIANO M2 57 ASD G.C. PRIVERNO 6.44.02  29,7
230 MARANA DIEGO M5 18 ASD GS AQUILE 6.44.24  29,67
231 LUCCHINA TIZIANO ELMT 23 ASD ALL4CYCLING BDC-FORUM TEAM 6.44.32  29,66
232 CIPRIANI GIUSEPPE M6 4 BBMBALDOSTEFAN 6.44.39  29,65
233 PODGORNIK ANTONIO M6 5 ASD GENTLEMEN TRIESTE 6.44.46  29,65
234 CORRADI VALERIO ELMT 24 ASD REDINGO' 6.44.57  29,63
235 BONFANTE LUCA M4 40 SPORTLER TEAM 6.45.06  29,62
236 MORRIELLO GREGORIO M4 41 ASD RE ARTU' FORLI' 6.45.25  29,6
237 BELLATO DAVIDE M4 42 VELOPLUS MAKAKO TEAM 6.45.33  29,59
238 MARTELLOTTA MARINO M1 38 ASD PATA CICLI DOTTI 6.46.03  29,55
239 PAOLI MARCO M4 43 BREN TEAM TRENTO 6.46.09  29,55
240 PARMIGIANI DAVIDE M4 44 NUOVA CORTI TEAM BMC 6.46.28  29,52
241 PERRONE VICTOR MARCELO M4 45 ASD RACING TEAM EUROBIKE 6.46.37  29,51
242 ZANNONI RICCARDO M6 6 LGL BIKE TEAM 6.47.40  29,44
243 TERLIZZI ROBERTO M2 58 ASD SUN BIKE 6.47.41  29,43
244 RONCELLA ALESSANDRO M3 50 INDIVIDUALE 6.47.42  29,43
245 BEVILACQUA FABIO M2 59 CRAL MILANO SEZIONE CICLISMO 6.47.42  29,43
246 MICHEL LAURENT M3 51 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.47.43  29,43
247 CIOFFI CIRO M3 52 SC BICICLETTE MARZANO 6.47.50  29,42
248 DESIDERIO BENIAMINO M2 60 TEAM BLACK PANTHERS 6.47.52  29,42
249 FERRO ANGELO M1 39 ASD SCATENATI 6.47.53  29,42
250 MECHELLI ALESSIO M2 61 TEAM X- BIONIC-LAPIERRE 6.47.53  29,42
251 MARRAZZO DOMENICO M1 40 ASD TEAM D'ANIELLO - SIRINO CYCLING 6.48.30  29,38
252 COVERI ROBERTO M3 53 ASD SCATENATI 6.49.04  29,34
253 NANNI BRUNO M2 62 ASD LUCKY BIKE FORLI' 6.49.25  29,31
254 ACERBIS ROBERTO M4 46 GS FREE BIKE NEMBRO 6.49.56  29,27
255 SIGHEL CRISTIANO M2 63 TEAM FINK ASD 6.50.09  29,26
256 CASADIO STEFANO M4 47 GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION 6.50.12  29,25
257 ROSSI GIAMPIERO M2 64 EMMA TOUR SPORT ASD 6.50.13  29,25
258 BORELLI CORRADO M5 19 NUOVA CORTI TEAM BMC 6.50.13  29,25
259 BARILANI RENATO M4 48 U.C. ROBBIANO SALVARANI 6.50.13  29,25
260 NORBIATO ALBERTO M1 41 ASD GS AQUILE 6.50.14  29,25
261 WALTER THOMAS M2 65 UBS ZURIGO 6.50.14  29,25
262 LAGO STEFANO ELMT 25 VC OGGIONO 6.50.16  29,25
263 CAPOZZOLO FEDERICO M3 54 PRESTIGIO ROYAL TEAM 6.50.16  29,25
264 PICCIANO IVAN M1 42 INDIVIDUALE 6.50.16  29,25
265 VAIANI NICOLA M4 49 ASD TEAMAX G.C. 6.50.18  29,25
266 MOLON CRISTIAN ELMT 26 ASD BICIVERDE MONSELICE 6.50.18  29,25
267 SACCONI ANDREA M1 43 ASD ALL4CYCLING BDC-FORUM TEAM 6.50.18  29,25
268 ELARDO LUCA ELMT 27 ARCS UNIVERSITA' DI PADOVA 6.50.19  29,25
269 FRANCOLINO ANTONIO M2 66 ACD SPES 6.50.19  29,25
270 TEODOROSI MASSIMO M3 55 ACD BICISPORTEAM FIRENZE 6.50.20  29,24
271 NUTI DINO M3 56 ASC AVIS SAN CESARIO 6.50.21  29,24
272 BIRTELE GIAMPIETRO M2 67 TEAM ISO-SISTEM TECNOLOGIE 6.50.21  29,24
273 CORTESI RICCARDO M1 44 GS SPEEDY WHEELS 6.50.24  29,24
274 CARONE GIULIO M4 50 AS POLISPORT POLIGNANO 6.50.26  29,24
275 MANCINI ARCANGELO M4 51 ASD MEDINOX 6.50.42  29,22
276 GRAZZINI ALESSANDRO M4 52 G.S. CICLI GAUDENZI ASD 6.50.53  29,2
277 BINDONI GIOVANNI M1 45 GS AMATORI GHEDESI 6.51.01  29,2
278 NUDL RICHARD M3 57 INDIVIDUALE 6.51.13  29,18
279 BALESTRI GIANNI M1 46 ULTIMO KM 6.51.17  29,18
280 FILIPPI FARMAR GIANDOMENICO M2 68 TEAM ECOR MTB SCHIO 6.51.17  29,18
281 SCORCIONI ANTONIO M3 58 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 6.51.18  29,18
282 MATTIA ANNUNZIATO M4 53 ASD IL TRICICLO 6.51.20  29,17
283 COLOMBO STEFANO M3 59 TEAM CHIAPPUCCI - SYSTEM CARS - COEDIL 6.51.20  29,17
284 BERNARDINI LORIS M5 20 ASD GB JUNIOR TEAM 6.51.21  29,17
285 BERTI EMILIO M2 69 ASD ECO-TRIAL AVIS PRIVERNO 6.51.21  29,17
286 MIRRI ROBERTO M4 54 ASD LUCKY BIKE FORLI' 6.51.21  29,17
287 FULIGNOLI GABRIELE M2 70 ASD MY BIKE DEIDDA MONTECASTRILLI 6.51.22  29,17
288 ZANATTA MARCO M4 55 GS PRASECCO BIESSE 6.51.23  29,17
289 COSTANZI ALESSIO M1 47 ASD IL GIRASOLE 6.51.25  29,17
290 FIUMALBI PAOLO M5 21 GS ARCI PERIGNANO 6.51.26  29,17
291 SELCI ADRIANO M7 2 SC PEDALE BIANCONERO LUGO 6.51.37  29,15
292 DEL GAMBA SERGIO M2 71 GS MELYS AREZZO 6.51.40  29,15
293 CENCI LUCA M1 48 GS VALCONCA OTTICA BIONDI 6.51.44  29,15
294 BENDANTI RICCARDO M3 60 PONTESANTO A.P.D. 6.51.45  29,14
295 PITTIN RICCARDO ELMT 28 AC CARNIA BIKE 6.51.52  29,14
296 GASPONI STEFANO M4 56 US SAN MARCO CESENA 6.52.07  29,12
297 BOLDRIN ANDREA M2 72 LEONI ALATI CRA ASS. GENERALI 6.52.11  29,11
298 PETRONE LIBERO M3 61 ASD PEDALE BAGNOLESE 6.52.14  29,11
299 CANONICO ROBERTO M5 22 GS CICLI BENATO 6.52.16  29,11
300 MACRI' FRANCESCO ANTONIO M3 62 GS CICLI BENATO 6.52.18  29,1
301 TOFANI SIMONE ELMT 29 INDIVIDUALE 6.52.26  29,1
302 SOZZI VLADIMIRO M5 23 INDIVIDUALE 6.52.32  29,09
303 CARDACI NICOLA ELMT 30 TEAM GRANFONDO 6.52.39  29,08
304 MORELLO CLAUDIO M2 73 BERIV MULTISPORT 6.52.43  29,08
305 ROCCHI GIANBATTISTA M4 57 ASD MEDINOX 6.52.43  29,08
306 MOSCOTTI DARIO M4 58 SC. BRUGHERIO SPORTIVA A.S.D 6.53.12  29,04
307 NEGRI GIANCARLO M5 24 VELOPLUS MAKAKO TEAM 6.53.34  29,02
308 MONTI ALESSANDRO M1 49 SC LIBERTAS GAMBETTOLA 6.53.37  29,01
